-350
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļĨāļ‡â€ āđ„āļŦāļĨāļĨāļ‡āđ€āļĢāđ‡āļ§
āļĢāļ­āļš 30 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 – 01 āļ.āļ„. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:54 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
64,100

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
61,838
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
63,300

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
63,100
Gold Spot USD/oz
4,023.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
33.23
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 30 āļĄāļī.āļĒ. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
+50 ⮆ïļŽ 63,400 63,200 64,200 61,929 4,033.00 33.20 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:58 āļ™. 29
+50 ⮆ïļŽ 63,300 63,100 64,100 61,838 4,023.00 33.23 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:54 āļ™. 35
+50 ⮆ïļŽ 63,250 63,050 64,050 61,792 4,020.00 33.22 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:46 āļ™. 34
-50 ⮇ïļŽ 63,200 63,000 64,000 61,747 4,015.00 33.23 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:35 āļ™. 33
-50 ⮇ïļŽ 63,250 63,050 64,050 61,792 4,018.00 33.23 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:52 āļ™. 32
-50 ⮇ïļŽ 63,300 63,100 64,100 61,838 4,025.00 33.21 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:25 āļ™. 31
-50 ⮇ïļŽ 63,350 63,150 64,150 61,883 4,030.00 33.20 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:18 āļ™. 30
+50 ⮆ïļŽ 63,350 63,150 64,150 61,883 4,030.00 33.19 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:19 āļ™. 28
-100 ⮇ïļŽ 63,300 63,100 64,100 61,838 4,027.00 33.18 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:57 āļ™. 27
+50 ⮆ïļŽ 63,400 63,200 64,200 61,929 4,033.00 33.21 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:50 āļ™. 26
-100 ⮇ïļŽ 63,350 63,150 64,150 61,883 4,025.00 33.23 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:40 āļ™. 25
+100 ⮆ïļŽ 63,450 63,250 64,250 61,989 4,029.00 33.23 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:38 āļ™. 24
+100 ⮆ïļŽ 63,350 63,150 64,150 61,883 4,023.00 33.24 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:34 āļ™. 23
+100 ⮆ïļŽ 63,250 63,050 64,050 61,792 4,014.00 33.24 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:33 āļ™. 22
+50 ⮆ïļŽ 63,150 62,950 63,950 61,686 4,008.00 33.24 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:31 āļ™. 21
+200 ⮆ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 4,005.00 33.24 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:29 āļ™. 20
+50 ⮆ïļŽ 62,900 62,700 63,700 61,443 3,987.00 33.28 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:08 āļ™. 19
+50 ⮆ïļŽ 62,850 62,650 63,650 61,398 3,984.00 33.28 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:01 āļ™. 18
-50 ⮇ïļŽ 62,800 62,600 63,600 61,353 3,981.00 33.28 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:35 āļ™. 17
-50 ⮇ïļŽ 62,850 62,650 63,650 61,398 3,985.00 33.27 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:17 āļ™. 16
-50 ⮇ïļŽ 62,900 62,700 63,700 61,443 3,991.00 33.25 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:47 āļ™. 15
+50 ⮆ïļŽ 62,950 62,750 63,750 61,489 3,994.00 33.25 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:38 āļ™. 14
+50 ⮆ïļŽ 62,900 62,700 63,700 61,443 3,988.00 33.26 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:34 āļ™. 13
+50 ⮆ïļŽ 62,850 62,650 63,650 61,398 3,985.00 33.26 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:33 āļ™. 12
+100 ⮆ïļŽ 62,800 62,600 63,600 61,353 3,982.00 33.26 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:31 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 62,700 62,500 63,500 61,246 3,976.00 33.26 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:28 āļ™. 10
+50 ⮆ïļŽ 62,650 62,450 63,450 61,201 3,971.00 33.27 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:04 āļ™. 9
+50 ⮆ïļŽ 62,600 62,400 63,400 61,155 3,967.00 33.27 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:49 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 62,550 62,350 63,350 61,110 3,966.00 33.25 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:37 āļ™. 7
+50 ⮆ïļŽ 62,600 62,400 63,400 61,155 3,969.00 33.25 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:20 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 62,550 62,350 63,350 61,110 3,962.00 33.27 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:59 āļ™. 5
+100 ⮆ïļŽ 62,600 62,400 63,400 61,155 3,965.00 33.27 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:53 āļ™. 4
-50 ⮇ïļŽ 62,500 62,300 63,300 61,049 3,958.00 33.29 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:45 āļ™. 3
-100 ⮇ïļŽ 62,550 62,350 63,350 61,110 3,961.00 33.29 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:12 āļ™. 2
-1,000 ⮇ïļŽ 62,650 62,450 63,450 61,201 3,969.00 33.28 30 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:07 āļ™. 1
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): -350 ⮇ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 64,100
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 64,500.00 63,300.00 61,838.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 32,550.00 31,650.00 30,919.00 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 16,625.00 15,825.00 15,459.50 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,312.50 7,912.50 7,729.75 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,295.46 4,175.46 4,079.02 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-06-30 16:54:00 â€Ē j_buy_factor=0.98