+700
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļ‚āļķāđ‰āļ™â€ āļāļĢāļ°āļŠāļēāļāļ‚āļķāđ‰āļ™
āļĢāļ­āļš 22 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 – 23 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:34 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
66,400

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
64,096
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
65,600

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
65,400
Gold Spot USD/oz
4,209.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
32.93
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 22 āļĄāļī.āļĒ. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
+50 ⮆ïļŽ 65,600 65,400 66,400 64,096 4,209.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:34 āļ™. 19
+100 ⮆ïļŽ 65,550 65,350 66,350 64,036 4,206.00 32.92 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:07 āļ™. 18
+50 ⮆ïļŽ 65,450 65,250 66,250 63,945 4,196.00 32.94 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:54 āļ™. 17
-50 ⮇ïļŽ 65,400 65,200 66,200 63,899 4,194.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:43 āļ™. 16
+50 ⮆ïļŽ 65,450 65,250 66,250 63,945 4,200.00 32.90 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:51 āļ™. 15
+50 ⮆ïļŽ 65,400 65,200 66,200 63,899 4,196.50 32.91 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:55 āļ™. 14
+50 ⮆ïļŽ 65,350 65,150 66,150 63,854 4,191.00 32.92 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:31 āļ™. 13
+50 ⮆ïļŽ 65,300 65,100 66,100 63,793 4,187.50 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:23 āļ™. 12
+50 ⮆ïļŽ 65,250 65,050 66,050 63,748 4,184.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:13 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 65,200 65,000 66,000 63,702 4,180.50 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:01 āļ™. 10
+50 ⮆ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,177.50 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:10 āļ™. 9
-50 ⮇ïļŽ 65,100 64,900 65,900 63,596 4,174.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:59 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,177.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:46 āļ™. 7
-50 ⮇ïļŽ 65,200 65,000 66,000 63,702 4,180.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:21 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 65,250 65,050 66,050 63,748 4,183.50 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:11 āļ™. 5
-50 ⮇ïļŽ 65,300 65,100 66,100 63,793 4,186.50 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:09 āļ™. 4
-50 ⮇ïļŽ 65,350 65,150 66,150 63,854 4,190.00 32.93 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:01 āļ™. 3
+50 ⮆ïļŽ 65,400 65,200 66,200 63,899 4,194.00 32.94 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:37 āļ™. 2
+450 ⮆ïļŽ 65,350 65,150 66,150 63,854 4,190.00 32.94 22 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:07 āļ™. 1
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): +700 ⮆ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 66,400
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 66,800.00 65,600.00 64,092.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 33,700.00 32,800.00 32,046.00 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 17,200.00 16,400.00 16,023.00 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,600.00 8,200.00 8,011.50 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,447.17 4,327.17 4,227.70 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-06-22 16:34:00 â€Ē j_buy_factor=0.98