āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 18 āļĄāļī.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 âŽïļ | 66,600 | 66,400 | 67,400 | 65,067 | 4,304.00 | 32.67 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:09 āļ. | 12 |
| -50 âŽïļ | 66,700 | 66,500 | 67,500 | 65,173 | 4,314.00 | 32.64 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:00 āļ. | 5 |
| +0 | 66,800 | 66,600 | 67,600 | 65,264 | 4,319.00 | 32.66 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:04 āļ. | 1 |
| -50 âŽïļ | 66,300 | 66,100 | 67,100 | 64,779 | 4,270.00 | 32.77 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:02 āļ. | 21 |
| -100 âŽïļ | 66,350 | 66,150 | 67,150 | 64,824 | 4,273.00 | 32.77 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:58 āļ. | 20 |
| -100 âŽïļ | 66,450 | 66,250 | 67,250 | 64,930 | 4,280.00 | 32.77 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:53 āļ. | 19 |
| -50 âŽïļ | 66,550 | 66,350 | 67,350 | 65,021 | 4,294.00 | 32.70 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:56 āļ. | 18 |
| -50 âŽïļ | 66,600 | 66,400 | 67,400 | 65,067 | 4,297.00 | 32.70 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:53 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 66,650 | 66,450 | 67,450 | 65,127 | 4,298.00 | 32.73 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:36 āļ. | 16 |
| +100 âŽïļ | 66,700 | 66,500 | 67,500 | 65,173 | 4,308.00 | 32.68 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:14 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 66,600 | 66,400 | 67,400 | 65,067 | 4,305.00 | 32.66 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:24 āļ. | 14 |
| -50 âŽïļ | 66,550 | 66,350 | 67,350 | 65,021 | 4,301.00 | 32.67 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:16 āļ. | 13 |
| -100 âŽïļ | 66,650 | 66,450 | 67,450 | 65,127 | 4,313.00 | 32.63 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:46 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 66,750 | 66,550 | 67,550 | 65,218 | 4,321.00 | 32.62 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:23 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 66,700 | 66,500 | 67,500 | 65,173 | 4,318.00 | 32.62 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:11 āļ. | 9 |
| -50 âŽïļ | 66,650 | 66,450 | 67,450 | 65,127 | 4,313.00 | 32.63 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:43 āļ. | 8 |
| -50 âŽïļ | 66,700 | 66,500 | 67,500 | 65,173 | 4,315.00 | 32.64 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:21 āļ. | 7 |
| +50 âŽïļ | 66,750 | 66,550 | 67,550 | 65,218 | 4,318.00 | 32.64 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:33 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 66,750 | 66,550 | 67,550 | 65,218 | 4,317.00 | 32.64 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:43 āļ. | 4 |
| -100 âŽïļ | 66,800 | 66,600 | 67,600 | 65,264 | 4,320.00 | 32.65 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:38 āļ. | 3 |
| +100 âŽïļ | 66,900 | 66,700 | 67,700 | 65,370 | 4,327.00 | 32.66 | 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:16 āļ. | 2 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -500 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 67,100
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 67,500.00 | 66,300.00 | 64,778.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 34,050.00 | 33,150.00 | 32,389.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,375.00 | 16,575.00 | 16,194.50 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,687.50 | 8,287.50 | 8,097.25 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,493.35 | 4,373.35 | 4,272.95 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |