-500
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļĨāļ‡â€ āļ—āļĢāļļāļ”āđ€āļ”āđˆāļ™
āļĢāļ­āļš 18 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 – 19 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:02 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
67,100

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
64,779
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
66,300

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
66,100
Gold Spot USD/oz
4,270.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
32.77
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 18 āļĄāļī.āļĒ. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
-50 ⮇ïļŽ 66,600 66,400 67,400 65,067 4,304.00 32.67 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:09 āļ™. 12
-50 ⮇ïļŽ 66,700 66,500 67,500 65,173 4,314.00 32.64 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:00 āļ™. 5
+0 66,800 66,600 67,600 65,264 4,319.00 32.66 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:04 āļ™. 1
-50 ⮇ïļŽ 66,300 66,100 67,100 64,779 4,270.00 32.77 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:02 āļ™. 21
-100 ⮇ïļŽ 66,350 66,150 67,150 64,824 4,273.00 32.77 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:58 āļ™. 20
-100 ⮇ïļŽ 66,450 66,250 67,250 64,930 4,280.00 32.77 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:53 āļ™. 19
-50 ⮇ïļŽ 66,550 66,350 67,350 65,021 4,294.00 32.70 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:56 āļ™. 18
-50 ⮇ïļŽ 66,600 66,400 67,400 65,067 4,297.00 32.70 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:53 āļ™. 17
-50 ⮇ïļŽ 66,650 66,450 67,450 65,127 4,298.00 32.73 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:36 āļ™. 16
+100 ⮆ïļŽ 66,700 66,500 67,500 65,173 4,308.00 32.68 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:14 āļ™. 15
+50 ⮆ïļŽ 66,600 66,400 67,400 65,067 4,305.00 32.66 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:24 āļ™. 14
-50 ⮇ïļŽ 66,550 66,350 67,350 65,021 4,301.00 32.67 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:16 āļ™. 13
-100 ⮇ïļŽ 66,650 66,450 67,450 65,127 4,313.00 32.63 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:46 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 66,750 66,550 67,550 65,218 4,321.00 32.62 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:23 āļ™. 10
+50 ⮆ïļŽ 66,700 66,500 67,500 65,173 4,318.00 32.62 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:11 āļ™. 9
-50 ⮇ïļŽ 66,650 66,450 67,450 65,127 4,313.00 32.63 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:43 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 66,700 66,500 67,500 65,173 4,315.00 32.64 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:21 āļ™. 7
+50 ⮆ïļŽ 66,750 66,550 67,550 65,218 4,318.00 32.64 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:33 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 66,750 66,550 67,550 65,218 4,317.00 32.64 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:43 āļ™. 4
-100 ⮇ïļŽ 66,800 66,600 67,600 65,264 4,320.00 32.65 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:38 āļ™. 3
+100 ⮆ïļŽ 66,900 66,700 67,700 65,370 4,327.00 32.66 18 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:16 āļ™. 2
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): -500 ⮇ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 67,100
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 67,500.00 66,300.00 64,778.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 34,050.00 33,150.00 32,389.00 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 17,375.00 16,575.00 16,194.50 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,687.50 8,287.50 8,097.25 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,493.35 4,373.35 4,272.95 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-06-18 16:02:00 â€Ē j_buy_factor=0.98