ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 20 ม.ค. 2026 18:38
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 70,050 | 69,050 | 67,571 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 35,125 | 34,525 | 33,786 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,663 | 17,263 | 16,893 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,881 | 8,631 | 8,446 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,670 | 4,550 | 4,453 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 20 ม.ค. 2026
ครั้ง: 5
ผลรวมสุทธิ: 0 •
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:08 | 69,050 | 68,950 | 0 | |
| 16:35 | 69,000 | 68,900 | -50 | |
| 16:50 | 68,950 | 68,850 | -50 | |
| 18:00 | 69,000 | 68,900 | 50 | |
| 18:38 | 69,050 | 68,950 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.