ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 23 เม.ย. 2026 21:52
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,350 | 72,350 | 70,707 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 36,775 | 36,175 | 35,354 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,488 | 18,088 | 17,677 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 9,294 | 9,044 | 8,838 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,888 | 4,768 | 4,660 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 23 เม.ย. 2026
ครั้ง: 11
ผลรวมสุทธิ: -100 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:06 | 72,250 | 72,050 | -200 | |
| 16:20 | 72,200 | 72,000 | -50 | |
| 16:45 | 72,150 | 71,950 | -50 | |
| 17:04 | 72,250 | 72,050 | 100 | |
| 17:14 | 72,200 | 72,000 | -50 | |
| 17:20 | 72,150 | 71,950 | -50 | |
| 17:46 | 72,200 | 72,000 | 50 | |
| 19:10 | 72,250 | 72,050 | 50 | |
| 20:52 | 72,350 | 72,150 | 100 | |
| 21:03 | 72,300 | 72,100 | -50 | |
| 21:52 | 72,350 | 72,150 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.