ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 21 เม.ย. 2026 22:25
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,750 | 72,750 | 71,099 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 36,975 | 36,375 | 35,550 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,588 | 18,188 | 17,775 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 9,344 | 9,094 | 8,887 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,914 | 4,794 | 4,685 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 21 เม.ย. 2026
ครั้ง: 13
ผลรวมสุทธิ: -50 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:02 | 73,000 | 72,800 | 200 | |
| 17:16 | 72,950 | 72,750 | -50 | |
| 17:25 | 72,850 | 72,650 | -100 | |
| 17:36 | 72,900 | 72,700 | 50 | |
| 17:44 | 72,850 | 72,650 | -50 | |
| 18:21 | 72,800 | 72,600 | -50 | |
| 18:53 | 72,750 | 72,550 | -50 | |
| 19:02 | 72,700 | 72,500 | -50 | |
| 20:01 | 72,650 | 72,450 | -50 | |
| 20:28 | 72,600 | 72,400 | -50 | |
| 21:14 | 72,650 | 72,450 | 50 | |
| 21:51 | 72,700 | 72,500 | 50 | |
| 22:25 | 72,750 | 72,550 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.