āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļĄāļīāļ–āļļāļ™āļēāļĒāļ™ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 5 āļĄāļī.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 68,750 68,950 67,375.00 69,750 32.64 4,462.00 16:03 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-50 68,700 68,900 67,326.00 69,700 32.63 4,460.00 15:08 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 68,750 68,950 67,375.00 69,750 32.63 4,463.00 14:48 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+50 68,800 69,000 67,424.00 69,800 32.65 4,464.50 14:27 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 68,750 68,950 67,375.00 69,750 32.66 4,458.00 14:17 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+100 68,700 68,900 67,326.00 69,700 32.66 4,454.00 13:49 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 68,600 68,800 67,228.00 69,600 32.66 4,447.50 13:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+50 68,550 68,750 67,179.00 69,550 32.67 4,443.00 13:27 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-100 68,500 68,700 67,130.00 69,500 32.68 4,438.00 13:16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 68,600 68,800 67,228.00 69,600 32.68 4,445.00 12:59 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+50 68,650 68,850 67,277.00 69,650 32.68 4,448.00 12:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
-50 68,600 68,800 67,228.00 69,600 32.70 4,442.00 10:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 68,650 68,850 67,277.00 69,650 32.67 4,448.00 09:32 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 68,700 68,900 67,326.00 69,700 32.68 4,453.00 09:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-250 68,650 68,850 67,277.00 69,650 32.68 4,447.00 09:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 4 āļĄāļī.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 14 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.66 4,469.00 17:15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 68,850 69,050 67,473.00 69,850 32.69 4,462.00 15:28 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.65 4,470.00 13:46 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.66 4,471.50 12:58 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.67 4,474.00 12:26 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.67 4,478.50 11:33 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.67 4,474.50 11:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.68 4,469.00 11:15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.70 4,463.00 10:49 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.69 4,467.50 10:36 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.67 4,475.00 10:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.67 4,471.00 09:54 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.71 4,461.00 09:26 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.71 4,465.50 09:03 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 3 āļĄāļī.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 19 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+150 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.75 4,463.00 17:14 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
-50 68,850 69,050 67,473.00 69,850 32.78 4,447.00 16:30 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.78 4,451.00 16:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.78 4,454.50 16:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
-100 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.78 4,451.00 15:56 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
+50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.78 4,457.50 15:44 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.76 4,456.50 15:03 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-100 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.76 4,460.00 14:32 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 69,100 69,300 67,718.00 70,100 32.73 4,471.00 14:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.75 4,465.00 14:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
-100 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.76 4,460.00 13:27 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+50 69,100 69,300 67,718.00 70,100 32.75 4,468.00 13:19 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.73 4,466.00 12:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-100 69,100 69,300 67,718.00 70,100 32.70 4,473.50 11:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+50 69,200 69,400 67,816.00 70,200 32.69 4,485.00 10:04 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
-50 69,150 69,350 67,767.00 70,150 32.73 4,478.50 09:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+50 69,200 69,400 67,816.00 70,200 32.72 4,483.75 09:41 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 69,150 69,350 67,767.00 70,150 32.73 4,478.35 09:32 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-500 69,100 69,300 67,718.00 70,100 32.57 4,479.00 09:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļĄāļī.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 2 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 69,600 69,800 68,208.00 70,600 32.58 4,527.00 17:24 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
+50 69,650 69,850 68,257.00 70,650 32.59 4,530.00 17:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡