āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļāļĢāļāļŽāļēāļ„āļĄ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 21 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 20 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 64,550 64,750 63,259.00 65,550 33.64 4,068.00 16:58 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
+50 64,500 64,700 63,210.00 65,500 33.63 4,066.00 16:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
-50 64,450 64,650 63,161.00 65,450 33.64 4,061.00 15:48 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
-50 64,500 64,700 63,210.00 65,500 33.63 4,065.00 15:26 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 64,550 64,750 63,259.00 65,550 33.61 4,071.00 14:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
-50 64,500 64,700 63,210.00 65,500 33.61 4,068.00 14:31 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-100 64,550 64,750 63,259.00 65,550 33.61 4,071.00 14:12 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
+100 64,650 64,850 63,357.00 65,650 33.61 4,077.00 13:42 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+50 64,550 64,750 63,259.00 65,550 33.61 4,071.00 13:15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 64,500 64,700 63,210.00 65,500 33.61 4,068.00 13:12 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 64,450 64,650 63,161.00 65,450 33.61 4,064.00 12:47 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 64,400 64,600 63,112.00 65,400 33.61 4,061.00 12:43 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+50 64,350 64,550 63,063.00 65,350 33.61 4,058.00 12:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 64,300 64,500 63,014.00 65,300 33.62 4,053.00 12:27 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
+50 64,250 64,450 62,965.00 65,250 33.63 4,049.00 12:15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+100 64,200 64,400 62,916.00 65,200 33.64 4,044.00 10:27 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 64,100 64,300 62,818.00 65,100 33.63 4,039.00 10:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+100 64,050 64,250 62,769.00 65,050 33.62 4,036.00 09:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.63 4,029.00 09:32 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+100 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.65 4,024.00 09:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 20 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.62 4,020.00 15:55 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.62 4,023.00 15:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.62 4,020.00 14:47 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 63,750 63,950 62,475.00 64,750 33.63 4,015.00 14:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.63 4,011.00 14:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 63,650 63,850 62,377.00 64,650 33.66 4,005.00 14:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.66 4,008.00 12:55 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 63,750 63,950 62,475.00 64,750 33.65 4,013.00 12:23 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.66 4,015.00 12:12 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.60 4,025.00 10:16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+100 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.60 4,022.00 09:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.61 4,014.00 09:47 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-200 63,650 63,850 62,377.00 64,650 33.63 4,008.00 09:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 18 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 1 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+350 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.66 4,018.00 09:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 17 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.62 4,000.00 16:26 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 25
+50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.62 3,997.00 15:51 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 24
+50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.59 3,998.00 14:41 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 23
-50 63,350 63,550 62,083.00 64,350 33.57 3,997.00 14:08 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 22
-50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.59 3,998.00 13:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 21
-50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.58 4,002.00 13:42 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
+50 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.58 4,005.00 13:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
+50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.58 4,002.00 13:20 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
+100 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.59 3,997.00 13:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 63,300 63,500 62,034.00 64,300 33.62 3,987.00 12:42 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
-50 63,250 63,450 61,985.00 64,250 33.62 3,984.00 12:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-50 63,300 63,500 62,034.00 64,300 33.62 3,987.00 11:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 63,350 63,550 62,083.00 64,350 33.60 3,993.00 11:04 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.60 3,996.00 10:53 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
-50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.60 3,999.00 10:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.60 4,002.00 10:29 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡