āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļ•āļļāļĨāļēāļ„āļĄ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 19 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 23 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 66,050 66,250 64,729.00 67,050 33.59 4,168.00 17:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 23
-50 66,100 66,300 64,778.00 67,100 33.59 4,171.00 16:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 22
-50 66,150 66,350 64,827.00 67,150 33.60 4,173.00 16:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 21
-50 66,200 66,400 64,876.00 67,200 33.60 4,177.00 15:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
-50 66,250 66,450 64,925.00 67,250 33.58 4,182.00 14:52 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
+50 66,300 66,500 64,974.00 67,300 33.56 4,189.00 14:33 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
+50 66,250 66,450 64,925.00 67,250 33.55 4,187.00 14:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 66,200 66,400 64,876.00 67,200 33.55 4,184.00 13:59 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
+50 66,150 66,350 64,827.00 67,150 33.57 4,178.00 13:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-50 66,100 66,300 64,778.00 67,100 33.56 4,176.00 13:29 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 66,150 66,350 64,827.00 67,150 33.56 4,179.00 13:15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+50 66,200 66,400 64,876.00 67,200 33.55 4,183.50 13:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 66,150 66,350 64,827.00 67,150 33.55 4,180.00 12:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 66,100 66,300 64,778.00 67,100 33.55 4,177.00 12:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
-50 66,150 66,350 64,827.00 67,150 33.56 4,179.00 12:24 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+50 66,200 66,400 64,876.00 67,200 33.54 4,185.00 11:58 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 66,150 66,350 64,827.00 67,150 33.54 4,182.00 11:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
+50 66,100 66,300 64,778.00 67,100 33.52 4,181.00 10:58 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+50 66,050 66,250 64,729.00 67,050 33.50 4,179.00 10:11 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 66,000 66,200 64,680.00 67,000 33.50 4,176.00 09:59 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-100 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.48 4,175.00 09:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+100 66,050 66,250 64,729.00 67,050 33.46 4,184.00 09:10 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.46 4,178.00 09:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 18 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 1 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.49 4,164.50 09:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 17 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 1 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+0 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.49 4,165.00 09:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 16 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 22 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.39 4,183.00 17:14 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 23
-50 65,850 66,050 64,533.00 66,850 33.40 4,178.00 17:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 22
-50 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.41 4,180.00 17:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 21
-50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.40 4,185.00 16:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
+50 66,000 66,200 64,680.00 67,000 33.41 4,187.00 16:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
-50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.43 4,181.00 15:15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
+50 66,000 66,200 64,680.00 67,000 33.45 4,183.00 14:10 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.46 4,178.00 13:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
-50 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.48 4,172.50 13:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
+50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.48 4,176.00 13:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.48 4,172.50 12:46 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.49 4,175.00 12:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
-50 66,000 66,200 64,680.00 67,000 33.50 4,180.00 11:48 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 66,050 66,250 64,729.00 67,050 33.50 4,184.00 10:58 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 66,000 66,200 64,680.00 67,000 33.50 4,180.00 10:51 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-100 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.52 4,170.00 10:36 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 65,950 66,150 64,631.00 66,950 33.52 4,174.00 10:31 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 66,000 66,200 64,680.00 67,000 33.52 4,177.00 10:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+150 66,050 66,250 64,729.00 67,050 33.52 4,180.00 09:57 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+50 65,900 66,100 64,582.00 66,900 33.52 4,168.00 09:51 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 65,850 66,050 64,533.00 66,850 33.52 4,165.00 09:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+50 65,800 66,000 64,484.00 66,800 33.55 4,155.50 09:03 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 15 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 3 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 65,750 65,950 64,435.00 66,750 33.51 4,159.00 16:22 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
+50 65,700 65,900 64,386.00 66,700 33.49 4,157.00 15:24 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 65,650 65,850 64,337.00 66,650 33.50 4,152.50 15:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡