ราคาทองย้อนหลัง — เมษายน 2026
ราคาทอง 21 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 13 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 72,550 | 72,750 | 71,099.00 | 73,550 |
| +50 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
| +50 | 72,450 | 72,650 | 71,001.00 | 73,450 |
| -50 | 72,400 | 72,600 | 70,952.00 | 73,400 |
| -50 | 72,450 | 72,650 | 71,001.00 | 73,450 |
| -50 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
| -50 | 72,550 | 72,750 | 71,099.00 | 73,550 |
| -50 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -50 | 72,650 | 72,850 | 71,197.00 | 73,650 |
| +50 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| -100 | 72,650 | 72,850 | 71,197.00 | 73,650 |
| -50 | 72,750 | 72,950 | 71,295.00 | 73,750 |
| +200 | 72,800 | 73,000 | 71,344.00 | 73,800 |
ราคาทอง 20 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 12 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| -50 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| +50 | 72,650 | 72,850 | 71,197.00 | 73,650 |
| +50 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -50 | 72,550 | 72,750 | 71,099.00 | 73,550 |
| -50 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| +50 | 72,650 | 72,850 | 71,197.00 | 73,650 |
| -50 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| +100 | 72,650 | 72,850 | 71,197.00 | 73,650 |
| -50 | 72,550 | 72,750 | 71,099.00 | 73,550 |
| -50 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -50 | 72,650 | 72,850 | 71,197.00 | 73,650 |
| -200 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
ราคาทอง 18 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 1 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +400 | 72,900 | 73,100 | 71,442.00 | 73,900 |
ราคาทอง 17 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 13 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| -100 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
| +100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -100 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
| -100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| +100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| +100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -100 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
| -100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| +100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| +100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -100 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
| +100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -200 | 72,500 | 72,700 | 71,050.00 | 73,500 |
ราคาทอง 16 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 11 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| -100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| -100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| +100 | 72,800 | 73,000 | 71,344.00 | 73,800 |
| -100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| -100 | 72,800 | 73,000 | 71,344.00 | 73,800 |
| +100 | 72,900 | 73,100 | 71,442.00 | 73,900 |
| +100 | 72,800 | 73,000 | 71,344.00 | 73,800 |
| +100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |
| -100 | 72,600 | 72,800 | 71,148.00 | 73,600 |
| +100 | 72,700 | 72,900 | 71,246.00 | 73,700 |