ราคาทองย้อนหลัง — มีนาคม 2026
ราคาทอง 6 มี.ค. 2026 ทั้งหมด 29 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 76,650 | 76,850 | 75,117.00 | 77,650 |
| -100 | 76,600 | 76,800 | 75,068.00 | 77,600 |
| -50 | 76,700 | 76,900 | 75,166.00 | 77,700 |
| -100 | 76,750 | 76,950 | 75,215.00 | 77,750 |
| +50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| +50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| -50 | 76,750 | 76,950 | 75,215.00 | 77,750 |
| +50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| +50 | 76,750 | 76,950 | 75,215.00 | 77,750 |
| -50 | 76,700 | 76,900 | 75,166.00 | 77,700 |
| +50 | 76,750 | 76,950 | 75,215.00 | 77,750 |
| -50 | 76,700 | 76,900 | 75,166.00 | 77,700 |
| -50 | 76,750 | 76,950 | 75,215.00 | 77,750 |
| -50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| +50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| -100 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| +50 | 76,900 | 77,100 | 75,362.00 | 77,900 |
| -50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| +100 | 76,900 | 77,100 | 75,362.00 | 77,900 |
| -50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| +50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| -50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| +50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| -50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| +50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| -50 | 76,800 | 77,000 | 75,264.00 | 77,800 |
| -50 | 76,850 | 77,050 | 75,313.00 | 77,850 |
| -50 | 76,900 | 77,100 | 75,362.00 | 77,900 |
| +50 | 76,950 | 77,150 | 75,411.00 | 77,950 |
ราคาทอง 5 มี.ค. 2026 ทั้งหมด 21 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 76,950 | 77,150 | 75,411.00 | 77,950 |
| -100 | 76,900 | 77,100 | 75,362.00 | 77,900 |
| -50 | 77,000 | 77,200 | 75,460.00 | 78,000 |
| -50 | 77,050 | 77,250 | 75,509.00 | 78,050 |
| -50 | 77,100 | 77,300 | 75,558.00 | 78,100 |
| -50 | 77,150 | 77,350 | 75,607.00 | 78,150 |
| +100 | 77,200 | 77,400 | 75,656.00 | 78,200 |
| +100 | 77,100 | 77,300 | 75,558.00 | 78,100 |
| -50 | 77,000 | 77,200 | 75,460.00 | 78,000 |
| -100 | 77,050 | 77,250 | 75,509.00 | 78,050 |
| +50 | 77,150 | 77,350 | 75,607.00 | 78,150 |
| -100 | 77,100 | 77,300 | 75,558.00 | 78,100 |
| +50 | 77,200 | 77,400 | 75,656.00 | 78,200 |
| +50 | 77,150 | 77,350 | 75,607.00 | 78,150 |
| -100 | 77,100 | 77,300 | 75,558.00 | 78,100 |
| +100 | 77,200 | 77,400 | 75,656.00 | 78,200 |
| +100 | 77,100 | 77,300 | 75,558.00 | 78,100 |
| +50 | 77,000 | 77,200 | 75,460.00 | 78,000 |
| +50 | 76,950 | 77,150 | 75,411.00 | 77,950 |
| -100 | 76,900 | 77,100 | 75,362.00 | 77,900 |
| -50 | 77,000 | 77,200 | 75,460.00 | 78,000 |