āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļāļąāļ™āļĒāļēāļĒāļ™ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 4 āļ.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 5 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 69,600 69,800 68,208.00 70,600 32.91 4,480.00 09:57 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 69,550 69,750 68,159.00 70,550 32.91 4,477.00 09:51 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 69,500 69,700 68,110.00 70,500 32.91 4,474.00 09:29 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-50 69,550 69,750 68,159.00 70,550 32.90 4,479.00 09:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+650 69,600 69,800 68,208.00 70,600 32.91 4,481.00 09:00 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 3 āļ.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 28 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 33.00 4,428.00 17:17 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 28
-50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.99 4,433.00 16:46 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 27
+50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.99 4,436.00 16:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 26
-50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 32.99 4,433.00 16:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 25
-50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.99 4,436.00 16:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 24
+50 69,100 69,300 67,718.00 70,100 32.99 4,439.00 16:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 23
-50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.99 4,436.00 16:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 22
+50 69,100 69,300 67,718.00 70,100 32.99 4,439.00 15:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 21
+50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 32.98 4,437.00 15:08 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
+50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 33.00 4,432.00 15:04 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
+50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 33.00 4,428.00 14:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.98 4,425.00 14:11 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 32.99 4,427.00 14:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 32.99 4,423.50 13:57 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 33.02 4,423.00 13:23 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 33.01 4,429.00 13:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 33.00 4,434.00 12:59 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 69,100 69,300 67,718.00 70,100 33.00 4,438.00 12:52 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 33.02 4,431.00 12:36 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
-50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 33.02 4,428.00 12:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 33.01 4,432.00 12:19 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 69,100 69,300 67,718.00 70,100 33.01 4,435.00 11:11 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
+50 69,050 69,250 67,669.00 70,050 33.01 4,432.00 11:00 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+50 69,000 69,200 67,620.00 70,000 33.09 4,426.00 10:08 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 33.09 4,422.00 10:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 68,900 69,100 67,522.00 69,900 33.11 4,409.00 09:26 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-50 68,950 69,150 67,571.00 69,950 33.12 4,412.00 09:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+1,150 69,000 69,200 67,620.00 70,000 33.14 4,412.00 09:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļ.āļĒ. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 17 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 67,850 68,050 66,493.00 68,850 33.32 4,312.00 17:23 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 32
-50 67,800 68,000 66,444.00 68,800 33.34 4,307.00 17:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 31
-50 67,850 68,050 66,493.00 68,850 33.32 4,314.00 16:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 30
-50 67,900 68,100 66,542.00 68,900 33.32 4,317.00 16:17 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 29
-50 67,950 68,150 66,591.00 68,950 33.32 4,320.00 15:56 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 28
-50 68,000 68,200 66,640.00 69,000 33.30 4,326.00 14:44 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 27
+50 68,050 68,250 66,689.00 69,050 33.30 4,329.00 14:12 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 26
+50 67,950 68,150 66,591.00 68,950 33.30 4,323.00 14:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 25
-50 67,900 68,100 66,542.00 68,900 33.30 4,319.00 13:53 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 24
+50 67,950 68,150 66,591.00 68,950 33.30 4,322.00 13:40 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 22
-50 67,900 68,100 66,542.00 68,900 33.30 4,319.00 13:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 21
-50 67,950 68,150 66,591.00 68,950 33.30 4,322.00 13:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
+50 68,000 68,200 66,640.00 69,000 33.31 4,326.00 13:19 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
+50 67,950 68,150 66,591.00 68,950 33.31 4,323.00 12:46 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
-50 67,900 68,100 66,542.00 68,900 33.30 4,320.00 12:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 67,950 68,150 66,591.00 68,950 33.32 4,321.00 12:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
+50 67,900 68,100 66,542.00 68,900 33.32 4,317.00 12:31 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡