ราคาทองย้อนหลัง — มกราคม 2026

ราคาทอง 20 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 5 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,950 69,050 67,571.00 69,850 31.12 4,691.00 11:38 ครั้งที่ 5
+50 68,900 69,000 67,522.00 69,800 31.16 4,681.50 11:00 ครั้งที่ 4
-50 68,850 68,950 67,473.00 69,750 31.26 4,670.00 09:50 ครั้งที่ 3
-50 68,900 69,000 67,522.00 69,800 31.21 4,673.00 09:35 ครั้งที่ 2
+50 68,950 69,050 67,571.00 69,850 31.26 4,669.00 09:08 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 19 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 9 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,950 69,050 67,571.00 69,850 31.26 4,671.00 16:18 ครั้งที่ 9
-50 68,900 69,000 67,522.00 69,800 31.27 4,664.00 15:56 ครั้งที่ 8
+50 68,950 69,050 67,571.00 69,850 31.27 4,669.00 15:05 ครั้งที่ 7
-50 68,900 69,000 67,522.00 69,800 31.27 4,666.00 14:18 ครั้งที่ 6
+50 68,950 69,050 67,571.00 69,850 31.25 4,672.00 13:39 ครั้งที่ 5
+50 68,900 69,000 67,522.00 69,800 31.28 4,663.50 11:35 ครั้งที่ 4
-50 68,850 68,950 67,473.00 69,750 31.26 4,662.00 10:45 ครั้งที่ 3
+50 68,900 69,000 67,522.00 69,800 31.30 4,660.50 09:33 ครั้งที่ 2
+500 68,850 68,950 67,473.00 69,750 31.30 4,655.50 09:04 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 17 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 1 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.46 4,599.00 09:06 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 16 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 16 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.40 4,606.00 17:15 ครั้งที่ 16
+50 68,250 68,350 66,885.00 69,150 31.40 4,602.00 17:01 ครั้งที่ 15
-50 68,200 68,300 66,836.00 69,100 31.35 4,605.00 15:43 ครั้งที่ 14
-50 68,250 68,350 66,885.00 69,150 31.37 4,605.00 14:43 ครั้งที่ 13
+50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.37 4,609.50 14:17 ครั้งที่ 12
+50 68,250 68,350 66,885.00 69,150 31.38 4,605.50 14:10 ครั้งที่ 11
-50 68,200 68,300 66,836.00 69,100 31.39 4,598.00 13:50 ครั้งที่ 10
-50 68,250 68,350 66,885.00 69,150 31.36 4,607.00 13:16 ครั้งที่ 9
+50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.35 4,613.00 12:57 ครั้งที่ 8
+50 68,250 68,350 66,885.00 69,150 31.34 4,610.00 12:51 ครั้งที่ 7
+50 68,200 68,300 66,836.00 69,100 31.34 4,606.00 12:44 ครั้งที่ 6
-50 68,150 68,250 66,787.00 69,050 31.35 4,599.50 11:33 ครั้งที่ 5
-50 68,200 68,300 66,836.00 69,100 31.40 4,595.00 09:56 ครั้งที่ 4
-50 68,250 68,350 66,885.00 69,150 31.42 4,596.50 09:37 ครั้งที่ 3
-50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.42 4,600.00 09:32 ครั้งที่ 2
-50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.43 4,603.00 09:04 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 15 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 19 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.39 4,612.50 17:01 ครั้งที่ 20
-50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.42 4,603.50 15:25 ครั้งที่ 19
-50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.45 4,603.00 14:42 ครั้งที่ 18
-50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.43 4,610.00 14:18 ครั้งที่ 17
+50 68,500 68,600 67,130.00 69,400 31.47 4,607.50 13:57 ครั้งที่ 16
-50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.48 4,603.00 13:33 ครั้งที่ 15
+50 68,500 68,600 67,130.00 69,400 31.47 4,608.00 13:18 ครั้งที่ 14
+50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.47 4,605.00 13:12 ครั้งที่ 13
+50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.48 4,599.50 13:04 ครั้งที่ 12
+50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.50 4,591.00 12:49 ครั้งที่ 11
-50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.50 4,586.50 12:40 ครั้งที่ 10
+50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.49 4,592.50 12:32 ครั้งที่ 9
-50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.50 4,586.50 12:19 ครั้งที่ 8
-50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.51 4,589.50 11:04 ครั้งที่ 7
-50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.53 4,591.00 10:23 ครั้งที่ 6
-50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.53 4,594.50 10:19 ครั้งที่ 5
-50 68,500 68,600 67,130.00 69,400 31.51 4,601.50 09:55 ครั้งที่ 4
-50 68,550 68,650 67,179.00 69,450 31.48 4,608.00 09:40 ครั้งที่ 3
+50 68,600 68,700 67,228.00 69,500 31.48 4,612.50 09:18 ครั้งที่ 2