āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļāļĢāļāļŽāļēāļ„āļĄ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 21 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 1 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+100 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.65 4,024.00 09:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 20 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.62 4,020.00 15:55 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.62 4,023.00 15:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.62 4,020.00 14:47 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 63,750 63,950 62,475.00 64,750 33.63 4,015.00 14:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.63 4,011.00 14:35 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 63,650 63,850 62,377.00 64,650 33.66 4,005.00 14:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.66 4,008.00 12:55 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 63,750 63,950 62,475.00 64,750 33.65 4,013.00 12:23 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.66 4,015.00 12:12 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.60 4,025.00 10:16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+100 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.60 4,022.00 09:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.61 4,014.00 09:47 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-200 63,650 63,850 62,377.00 64,650 33.63 4,008.00 09:07 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 18 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 1 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+350 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.66 4,018.00 09:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 17 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.62 4,000.00 16:26 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 25
+50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.62 3,997.00 15:51 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 24
+50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.59 3,998.00 14:41 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 23
-50 63,350 63,550 62,083.00 64,350 33.57 3,997.00 14:08 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 22
-50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.59 3,998.00 13:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 21
-50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.58 4,002.00 13:42 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 20
+50 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.58 4,005.00 13:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 19
+50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.58 4,002.00 13:20 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 18
+100 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.59 3,997.00 13:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 17
+50 63,300 63,500 62,034.00 64,300 33.62 3,987.00 12:42 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 16
-50 63,250 63,450 61,985.00 64,250 33.62 3,984.00 12:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-50 63,300 63,500 62,034.00 64,300 33.62 3,987.00 11:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-50 63,350 63,550 62,083.00 64,350 33.60 3,993.00 11:04 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.60 3,996.00 10:53 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
-50 63,450 63,650 62,181.00 64,450 33.60 3,999.00 10:34 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.60 4,002.00 10:29 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 63,550 63,750 62,279.00 64,550 33.61 4,005.00 10:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+100 63,500 63,700 62,230.00 64,500 33.61 4,001.00 10:20 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 63,400 63,600 62,132.00 64,400 33.61 3,995.00 10:19 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
+50 63,350 63,550 62,083.00 64,350 33.63 3,989.00 10:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+100 63,300 63,500 62,034.00 64,300 33.63 3,986.00 10:03 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 63,200 63,400 61,936.00 64,200 33.64 3,979.00 09:49 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-100 63,150 63,350 61,887.00 64,150 33.64 3,976.00 09:40 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-50 63,250 63,450 61,985.00 64,250 33.63 3,983.00 09:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-600 63,300 63,500 62,034.00 64,300 33.63 3,987.00 09:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 16 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 10 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.54 4,035.00 15:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.54 4,032.00 15:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.55 4,027.00 14:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
-50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.57 4,028.00 13:40 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.56 4,032.00 13:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.57 4,034.00 13:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.58 4,030.00 12:10 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.58 4,033.00 12:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 64,000 64,200 62,720.00 65,000 33.59 4,035.00 10:55 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.62 4,028.00 09:53 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡