ราคาทองย้อนหลัง — มีนาคม 2026

ราคาทอง 6 มี.ค. 2026 ทั้งหมด 29 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 76,650 76,850 75,117.00 77,650 31.91 5,088.00 17:13 ครั้งที่ 29
-100 76,600 76,800 75,068.00 77,600 31.94 5,080.00 17:07 ครั้งที่ 28
-50 76,700 76,900 75,166.00 77,700 31.94 5,088.00 17:05 ครั้งที่ 27
-100 76,750 76,950 75,215.00 77,750 31.91 5,095.00 16:37 ครั้งที่ 26
+50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.91 5,104.00 16:33 ครั้งที่ 25
+50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.91 5,100.00 16:30 ครั้งที่ 24
-50 76,750 76,950 75,215.00 77,750 31.82 5,110.00 15:58 ครั้งที่ 23
+50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.82 5,114.00 15:48 ครั้งที่ 22
+50 76,750 76,950 75,215.00 77,750 31.82 5,110.00 15:40 ครั้งที่ 21
-50 76,700 76,900 75,166.00 77,700 31.80 5,110.00 15:29 ครั้งที่ 20
+50 76,750 76,950 75,215.00 77,750 31.75 5,121.00 15:01 ครั้งที่ 19
-50 76,700 76,900 75,166.00 77,700 31.76 5,115.00 14:34 ครั้งที่ 18
-50 76,750 76,950 75,215.00 77,750 31.78 5,116.00 14:00 ครั้งที่ 17
-50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.78 5,120.00 13:54 ครั้งที่ 16
+50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.80 5,119.00 13:09 ครั้งที่ 15
-100 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.82 5,113.00 13:03 ครั้งที่ 14
+50 76,900 77,100 75,362.00 77,900 31.82 5,120.00 12:58 ครั้งที่ 13
-50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.79 5,122.00 12:32 ครั้งที่ 12
+100 76,900 77,100 75,362.00 77,900 31.77 5,130.00 12:06 ครั้งที่ 11
-50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.75 5,125.00 12:03 ครั้งที่ 10
+50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.72 5,134.00 10:45 ครั้งที่ 9
-50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.71 5,132.00 10:41 ครั้งที่ 8
+50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.68 5,140.00 10:21 ครั้งที่ 7
-50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.72 5,129.00 10:02 ครั้งที่ 6
+50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.75 5,129.00 09:53 ครั้งที่ 5
-50 76,800 77,000 75,264.00 77,800 31.74 5,126.00 09:44 ครั้งที่ 4
-50 76,850 77,050 75,313.00 77,850 31.75 5,130.00 09:32 ครั้งที่ 3
-50 76,900 77,100 75,362.00 77,900 31.75 5,133.00 09:10 ครั้งที่ 2
+50 76,950 77,150 75,411.00 77,950 31.75 5,137.00 09:01 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 5 มี.ค. 2026 ทั้งหมด 21 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 76,950 77,150 75,411.00 77,950 31.61 5,155.00 17:13 ครั้งที่ 31
-100 76,900 77,100 75,362.00 77,900 31.60 5,152.00 17:07 ครั้งที่ 30
-50 77,000 77,200 75,460.00 78,000 31.59 5,161.00 17:02 ครั้งที่ 29
-50 77,050 77,250 75,509.00 78,050 31.58 5,167.00 16:34 ครั้งที่ 28
-50 77,100 77,300 75,558.00 78,100 31.57 5,173.00 16:27 ครั้งที่ 27
-50 77,150 77,350 75,607.00 78,150 31.56 5,178.00 16:12 ครั้งที่ 26
+100 77,200 77,400 75,656.00 78,200 31.68 5,162.00 15:39 ครั้งที่ 25
+100 77,100 77,300 75,558.00 78,100 31.70 5,150.00 15:31 ครั้งที่ 24
-50 77,000 77,200 75,460.00 78,000 31.70 5,145.00 15:16 ครั้งที่ 23
-100 77,050 77,250 75,509.00 78,050 31.70 5,149.00 15:10 ครั้งที่ 22
+50 77,150 77,350 75,607.00 78,150 31.64 5,165.00 14:48 ครั้งที่ 21
-100 77,100 77,300 75,558.00 78,100 31.63 5,162.00 14:23 ครั้งที่ 20
+50 77,200 77,400 75,656.00 78,200 31.63 5,170.00 14:03 ครั้งที่ 19
+50 77,150 77,350 75,607.00 78,150 31.64 5,166.00 13:59 ครั้งที่ 18
-100 77,100 77,300 75,558.00 78,100 31.64 5,158.50 13:52 ครั้งที่ 17
+100 77,200 77,400 75,656.00 78,200 31.60 5,156.50 13:49 ครั้งที่ 16
+100 77,100 77,300 75,558.00 78,100 31.68 5,153.00 13:42 ครั้งที่ 15
+50 77,000 77,200 75,460.00 78,000 31.70 5,145.00 13:31 ครั้งที่ 14
+50 76,950 77,150 75,411.00 77,950 31.68 5,144.00 13:26 ครั้งที่ 13
-100 76,900 77,100 75,362.00 77,900 31.69 5,140.00 13:10 ครั้งที่ 12
-50 77,000 77,200 75,460.00 78,000 31.66 5,149.00 13:02 ครั้งที่ 11