āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5%
āļāļąāļāđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ: 04 āļ.āļĒ. 2026 16:57
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļ·āļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 70,800 | 69,800 | 68,208 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50 āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,500 | 34,900 | 34,104 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,850 | 17,450 | 17,052 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (1 āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,975 | 8,725 | 8,526 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,720 | 4,600 | 4,495 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
āļĢāļēāļāļēāđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļĨāļēāļĒāđāļĨāļ°āļĢāđāļēāļ āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļāļŠāļīāļāļāļīāđāđāļāđ
āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļēāļāļąāđāļāļ§āļąāļ
āļ§āļąāļāļāļĩāđ: 04 āļ.āļĒ. 2026
āļāļĢāļąāđāļ: 5
āļāļĨāļĢāļ§āļĄāļŠāļļāļāļāļī: 650 âē
| āđāļ§āļĨāļē | āļāļēāļĒāļāļāļāđāļāđāļ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļāđāļāđāļ | Î āļāļĢāļąāđāļāļāļąāđāļ | āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 69,800 | 69,600 | 650 | |
| 16:18 | 69,750 | 69,550 | -50 | |
| 16:29 | 69,700 | 69,500 | -50 | |
| 16:51 | 69,750 | 69,550 | 50 | |
| 16:57 | 69,800 | 69,600 | 50 |
Î = āļŠāđāļ§āļāļāđāļēāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāļĢāļāļāļāļąāđāļ (āļāļ§āļ/āļĨāļ). āļĢāļ°āļāļāļāļ°āđāļŠāļāļ âāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāđāļāļĄāļđāļĨâ āļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāđāļĄāđāļ§āļąāļāļŦāļĒāļļāļ.
ðŽ āļĢāđāļ§āļĄāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ / āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļ