āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5%
āļāļąāļāđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ: 05 āļĄāļī.āļĒ. 2026 23:03
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļ·āļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 69,950 | 68,950 | 67,375 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50 āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,075 | 34,475 | 33,688 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,638 | 17,238 | 16,844 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (1 āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,869 | 8,619 | 8,422 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,664 | 4,544 | 4,440 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
āļĢāļēāļāļēāđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļĨāļēāļĒāđāļĨāļ°āļĢāđāļēāļ āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļāļŠāļīāļāļāļīāđāđāļāđ
āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļēāļāļąāđāļāļ§āļąāļ
āļ§āļąāļāļāļĩāđ: 05 āļĄāļī.āļĒ. 2026
āļāļĢāļąāđāļ: 15
āļāļĨāļĢāļ§āļĄāļŠāļļāļāļāļī: -150 âž
| āđāļ§āļĨāļē | āļāļēāļĒāļāļāļāđāļāđāļ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļāđāļāđāļ | Î āļāļĢāļąāđāļāļāļąāđāļ | āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ |
|---|---|---|---|---|
| 16:02 | 68,850 | 68,650 | -250 | |
| 16:25 | 68,900 | 68,700 | 50 | |
| 16:32 | 68,850 | 68,650 | -50 | |
| 17:01 | 68,800 | 68,600 | -50 | |
| 19:07 | 68,850 | 68,650 | 50 | |
| 19:59 | 68,800 | 68,600 | -50 | |
| 20:16 | 68,700 | 68,500 | -100 | |
| 20:27 | 68,750 | 68,550 | 50 | |
| 20:35 | 68,800 | 68,600 | 50 | |
| 20:49 | 68,900 | 68,700 | 100 | |
| 21:17 | 68,950 | 68,750 | 50 | |
| 21:27 | 69,000 | 68,800 | 50 | |
| 21:48 | 68,950 | 68,750 | -50 | |
| 22:08 | 68,900 | 68,700 | -50 | |
| 23:03 | 68,950 | 68,750 | 50 |
Î = āļŠāđāļ§āļāļāđāļēāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāļĢāļāļāļāļąāđāļ (āļāļ§āļ/āļĨāļ). āļĢāļ°āļāļāļāļ°āđāļŠāļāļ âāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāđāļāļĄāļđāļĨâ āļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāđāļĄāđāļ§āļąāļāļŦāļĒāļļāļ.
ðŽ āļĢāđāļ§āļĄāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ / āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļ