+202,500
ราคาทอง “ปรับขึ้น” แรงทะลุจอ
รอบ 25 มี.ค. 2026 09:00 – 26 มี.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 25 มี.ค. 2569 16:56 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
71,300

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
68,887
ทองคำแท่ง [ขายออก]
70,500

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
70,300
Gold Spot USD/oz
4,553.00
ค่าเงิน THB/USD
32.69
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 25 มี.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
+100 ⬆︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,553.00 32.69 25 มี.ค. 2569 16:56 น. 39
-100 ⬇︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,547.00 32.68 25 มี.ค. 2569 16:47 น. 38
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,554.00 32.67 25 มี.ค. 2569 16:41 น. 37
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,566.00 32.63 25 มี.ค. 2569 16:05 น. 36
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,558.00 32.64 25 มี.ค. 2569 16:00 น. 35
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,566.00 32.63 25 มี.ค. 2569 15:41 น. 34
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,564.00 32.60 25 มี.ค. 2569 15:36 น. 33
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,555.00 32.71 25 มี.ค. 2569 15:09 น. 32
+100 ⬆︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,547.00 32.72 25 มี.ค. 2569 14:52 น. 31
-100 ⬇︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,542.00 32.71 25 มี.ค. 2569 14:49 น. 30
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,548.00 32.71 25 มี.ค. 2569 14:47 น. 29
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,560.00 32.69 25 มี.ค. 2569 14:17 น. 28
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,547.00 32.73 25 มี.ค. 2569 13:39 น. 27
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,555.00 32.72 25 มี.ค. 2569 13:33 น. 26
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,549.00 32.70 25 มี.ค. 2569 13:28 น. 25
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,549.00 32.75 25 มี.ค. 2569 13:19 น. 24
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,544.00 32.74 25 มี.ค. 2569 13:11 น. 23
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,548.00 32.75 25 มี.ค. 2569 13:08 น. 22
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,549.00 32.70 25 มี.ค. 2569 13:03 น. 21
-100 ⬇︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,557.00 32.69 25 มี.ค. 2569 12:57 น. 20
+100 ⬆︎ 70,700 70,500 71,500 69,084 4,562.00 32.70 25 มี.ค. 2569 12:38 น. 19
-100 ⬇︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,558.00 32.69 25 มี.ค. 2569 12:27 น. 18
-100 ⬇︎ 70,700 70,500 71,500 69,084 4,566.00 32.68 25 มี.ค. 2569 12:18 น. 17
+100 ⬆︎ 70,800 70,600 71,600 69,190 4,574.50 32.66 25 มี.ค. 2569 11:57 น. 16
+100,100 ⬆︎ 170,800 170,400 171,600 166,987 4,574.50 32.66 25 มี.ค. 2569 11:57 น. 16
+100,100 ⬆︎ 170,800 170,400 171,600 166,987 4,574.50 32.66 25 มี.ค. 2569 11:57 น. 16
-100 ⬇︎ 70,700 70,500 71,500 69,084 4,572.00 32.63 25 มี.ค. 2569 11:39 น. 15
-100 ⬇︎ 70,800 70,600 71,600 69,190 4,572.00 32.69 25 มี.ค. 2569 11:14 น. 14
+100 ⬆︎ 70,900 70,700 71,700 69,281 4,575.00 32.70 25 มี.ค. 2569 11:05 น. 13
-100 ⬇︎ 70,800 70,600 71,600 69,190 4,570.00 32.69 25 มี.ค. 2569 10:46 น. 12
-100 ⬇︎ 70,900 70,700 71,700 69,281 4,576.00 32.69 25 มี.ค. 2569 10:31 น. 11
+100 ⬆︎ 71,000 70,800 71,800 69,387 4,580.00 32.70 25 มี.ค. 2569 10:20 น. 10
-100 ⬇︎ 70,900 70,700 71,700 69,281 4,576.00 32.69 25 มี.ค. 2569 10:17 น. 9
-100 ⬇︎ 71,000 70,800 71,800 69,387 4,583.00 32.70 25 มี.ค. 2569 10:05 น. 8
-100 ⬇︎ 71,100 70,900 71,900 69,478 4,593.00 32.69 25 มี.ค. 2569 09:50 น. 7
+100 ⬆︎ 71,200 71,000 72,000 69,584 4,601.00 32.66 25 มี.ค. 2569 09:47 น. 6
+100 ⬆︎ 71,100 70,900 71,900 69,478 4,594.00 32.68 25 มี.ค. 2569 09:42 น. 5
+100 ⬆︎ 71,000 70,800 71,800 69,387 4,592.00 32.66 25 มี.ค. 2569 09:36 น. 4
+100 ⬆︎ 70,900 70,700 71,700 69,281 4,591.00 32.61 25 มี.ค. 2569 09:28 น. 3
+100 ⬆︎ 70,800 70,600 71,600 69,190 4,594.00 32.55 25 มี.ค. 2569 09:07 น. 2
+100 ⬆︎ 70,800 70,600 71,600 69,190 4,594.00 32.55 25 มี.ค. 2569 09:07 น. 2
+2,400 ⬆︎ 70,700 70,500 71,500 69,084 4,591.00 32.54 25 มี.ค. 2569 09:02 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +202,500 ⬆︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,300
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 71,700.00 70,500.00 68,894.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 36,150.00 35,250.00 34,447.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 18,425.00 17,625.00 17,223.50 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,212.50 8,812.50 8,611.75 1.9 กรัม
1 กรัม 4,770.39 4,650.39 4,544.45 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-25 16:56:00 • j_buy_factor=0.98