+1,400
ราคาทอง “ปรับขึ้น” พุ่งทะยานแรงมาก
รอบ 24 มี.ค. 2026 09:00 – 25 มี.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 24 มี.ค. 2569 16:58 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
69,100

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
66,734
ทองคำแท่ง [ขายออก]
68,300

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
68,100
Gold Spot USD/oz
4,427.00
ค่าเงิน THB/USD
32.55
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 24 มี.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
+100 ⬆︎ 68,300 68,100 69,100 66,734 4,427.00 32.55 24 มี.ค. 2569 16:58 น. 49
+100 ⬆︎ 68,200 68,000 69,000 66,643 4,417.00 32.57 24 มี.ค. 2569 16:38 น. 48
+100 ⬆︎ 68,100 67,900 68,900 66,537 4,410.00 32.59 24 มี.ค. 2569 16:20 น. 47
-200 ⬇︎ 68,000 67,800 68,800 66,446 4,399.00 32.61 24 มี.ค. 2569 16:15 น. 46
+100 ⬆︎ 68,200 68,000 69,000 66,643 4,414.00 32.60 24 มี.ค. 2569 16:00 น. 45
-100 ⬇︎ 68,100 67,900 68,900 66,537 4,418.00 32.52 24 มี.ค. 2569 15:01 น. 44
+100 ⬆︎ 68,200 68,000 69,000 66,643 4,423.00 32.55 24 มี.ค. 2569 14:50 น. 43
+100 ⬆︎ 68,100 67,900 68,900 66,537 4,416.00 32.54 24 มี.ค. 2569 14:29 น. 42
-100 ⬇︎ 68,000 67,800 68,800 66,446 4,411.00 32.52 24 มี.ค. 2569 14:27 น. 41
+100 ⬆︎ 68,100 67,900 68,900 66,537 4,422.00 32.50 24 มี.ค. 2569 14:21 น. 40
+100 ⬆︎ 68,000 67,800 68,800 66,446 4,409.00 32.56 24 มี.ค. 2569 14:01 น. 39
+100 ⬆︎ 67,900 67,700 68,700 66,340 4,397.00 32.60 24 มี.ค. 2569 13:59 น. 38
+100 ⬆︎ 67,800 67,600 68,600 66,249 4,390.00 32.60 24 มี.ค. 2569 13:55 น. 37
-100 ⬇︎ 67,700 67,500 68,500 66,143 4,379.00 32.62 24 มี.ค. 2569 13:48 น. 36
-100 ⬇︎ 67,800 67,600 68,600 66,249 4,390.00 32.60 24 มี.ค. 2569 13:31 น. 35
+100 ⬆︎ 67,900 67,700 68,700 66,340 4,393.00 32.62 24 มี.ค. 2569 13:27 น. 34
+100 ⬆︎ 67,800 67,600 68,600 66,249 4,386.00 32.63 24 มี.ค. 2569 13:23 น. 33
+100 ⬆︎ 67,700 67,500 68,500 66,143 4,374.00 32.65 24 มี.ค. 2569 13:18 น. 32
+200 ⬆︎ 67,600 67,400 68,400 66,052 4,368.00 32.65 24 มี.ค. 2569 13:09 น. 31
-100 ⬇︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,352.00 32.68 24 มี.ค. 2569 12:58 น. 30
-100 ⬇︎ 67,500 67,300 68,300 65,961 4,360.00 32.66 24 มี.ค. 2569 12:53 น. 29
-200 ⬇︎ 67,600 67,400 68,400 66,052 4,364.00 32.68 24 มี.ค. 2569 12:44 น. 28
+500 ⬆︎ 67,800 67,600 68,600 66,249 4,378.00 32.68 24 มี.ค. 2569 12:42 น. 27
+100 ⬆︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,339.00 32.70 24 มี.ค. 2569 12:37 น. 26
-100 ⬇︎ 67,200 67,000 68,000 65,658 4,330.00 32.72 24 มี.ค. 2569 12:35 น. 25
-100 ⬇︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,334.00 32.73 24 มี.ค. 2569 12:31 น. 24
+100 ⬆︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,343.00 32.73 24 มี.ค. 2569 12:13 น. 23
+100 ⬆︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,334.00 32.74 24 มี.ค. 2569 12:12 น. 22
-100 ⬇︎ 67,200 67,000 68,000 65,658 4,326.00 32.75 24 มี.ค. 2569 12:07 น. 21
-100 ⬇︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,338.00 32.72 24 มี.ค. 2569 11:58 น. 20
+100 ⬆︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,344.00 32.73 24 มี.ค. 2569 11:30 น. 19
+100 ⬆︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,335.00 32.75 24 มี.ค. 2569 11:27 น. 18
-200 ⬇︎ 67,200 67,000 68,000 65,658 4,335.00 32.70 24 มี.ค. 2569 11:21 น. 17
+100 ⬆︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,352.00 32.65 24 มี.ค. 2569 11:03 น. 16
+100 ⬆︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,345.00 32.67 24 มี.ค. 2569 10:55 น. 15
-100 ⬇︎ 67,200 67,000 68,000 65,658 4,340.00 32.66 24 มี.ค. 2569 10:47 น. 14
-100 ⬇︎ 67,300 67,100 68,100 65,764 4,348.00 32.66 24 มี.ค. 2569 10:38 น. 13
-100 ⬇︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,356.00 32.65 24 มี.ค. 2569 10:31 น. 12
+100 ⬆︎ 67,500 67,300 68,300 65,961 4,362.00 32.65 24 มี.ค. 2569 10:08 น. 11
-100 ⬇︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,354.00 32.66 24 มี.ค. 2569 10:03 น. 10
+100 ⬆︎ 67,500 67,300 68,300 65,961 4,364.00 32.64 24 มี.ค. 2569 09:58 น. 9
-200 ⬇︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,358.00 32.64 24 มี.ค. 2569 09:52 น. 8
+100 ⬆︎ 67,600 67,400 68,400 66,052 4,375.00 32.62 24 มี.ค. 2569 09:48 น. 7
+100 ⬆︎ 67,500 67,300 68,300 65,961 4,370.00 32.62 24 มี.ค. 2569 09:46 น. 6
+300 ⬆︎ 67,400 67,200 68,200 65,855 4,365.00 32.60 24 มี.ค. 2569 09:33 น. 5
-100 ⬇︎ 67,100 66,900 67,900 65,567 4,341.00 32.64 24 มี.ค. 2569 09:25 น. 4
+300 ⬆︎ 67,200 67,000 68,000 65,658 4,346.00 32.67 24 มี.ค. 2569 09:23 น. 3
-100 ⬇︎ 66,900 66,700 67,700 65,370 4,319.00 32.67 24 มี.ค. 2569 09:13 น. 2
+100 ⬆︎ 67,000 66,800 67,800 65,461 4,328.00 32.65 24 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +1,400 ⬆︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 69,100
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 69,500.00 68,300.00 66,738.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 35,050.00 34,150.00 33,369.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 17,875.00 17,075.00 16,684.50 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 8,937.50 8,537.50 8,342.25 1.9 กรัม
1 กรัม 4,625.27 4,505.27 4,402.24 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-24 16:58:00 • j_buy_factor=0.98