āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 12 āļĄāļī.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 âŽïļ | 65,150 | 64,950 | 65,950 | 63,657 | 4,194.00 | 32.80 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:06 āļ. | 13 |
| -50 âŽïļ | 65,000 | 64,800 | 65,800 | 63,505 | 4,183.00 | 32.81 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:36 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 65,050 | 64,850 | 65,850 | 63,551 | 4,186.00 | 32.81 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:35 āļ. | 15 |
| -50 âŽïļ | 65,100 | 64,900 | 65,900 | 63,596 | 4,190.00 | 32.81 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:09 āļ. | 14 |
| -50 âŽïļ | 65,200 | 65,000 | 66,000 | 63,702 | 4,197.00 | 32.81 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:23 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 65,250 | 65,050 | 66,050 | 63,748 | 4,200.00 | 32.82 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:05 āļ. | 11 |
| -100 âŽïļ | 65,200 | 65,000 | 66,000 | 63,702 | 4,196.00 | 32.82 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:02 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 65,300 | 65,100 | 66,100 | 63,793 | 4,203.50 | 32.82 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:29 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 65,250 | 65,050 | 66,050 | 63,748 | 4,200.00 | 32.82 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:18 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 65,200 | 65,000 | 66,000 | 63,702 | 4,195.00 | 32.83 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:01 āļ. | 7 |
| +50 âŽïļ | 65,150 | 64,950 | 65,950 | 63,657 | 4,193.00 | 32.83 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:53 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 65,100 | 64,900 | 65,900 | 63,596 | 4,187.00 | 32.84 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:48 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 65,150 | 64,950 | 65,950 | 63,657 | 4,193.00 | 32.83 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:40 āļ. | 4 |
| -50 âŽïļ | 65,100 | 64,900 | 65,900 | 63,596 | 4,190.00 | 32.83 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:35 āļ. | 3 |
| +50 âŽïļ | 65,150 | 64,950 | 65,950 | 63,657 | 4,195.50 | 32.82 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:13 āļ. | 2 |
| +1,150 âŽïļ | 65,100 | 64,900 | 65,900 | 63,596 | 4,186.00 | 32.83 | 12 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:01 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +1,050 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 65,800
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 66,200.00 | 65,000.00 | 63,504.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 33,400.00 | 32,500.00 | 31,752.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,050.00 | 16,250.00 | 15,876.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,525.00 | 8,125.00 | 7,938.00 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,407.60 | 4,287.60 | 4,188.91 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 12…
12 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
11 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
11 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 11…
11 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
10 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
10 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 10…
10 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
9 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 9…
9 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 9 …
9 āļĄāļī.āļĒ. 2569