ราคาทองคำวันนี้ 10/04/2564 17:02:00น. (ครั้งที่ 20) |
|||
---|---|---|---|
96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
ทองคำแท่ง | 24,250.00 | 24,350.00 | -50 |
ทองรูปพรรณ | 23,816.36 | 24,850.00 | -50 |
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองแท่ง + ค่ากำเหน็จ (คำนวณอัตโนมัติ ค่ากำเหน็จขึ้นอยู่กับลายของทอง) |
||
---|---|---|
ราคาทองคำ 1 บาท | 25,050 - 25,850 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 3,744 - 4,544 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 6,788 - 7,588 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
12,875 - 13,675 | บาท |
คำนวณอัตโนมัติ +/- (ค่ากำเหน็จ 700-1500บาท โดยประมาณ) ไม่สามารถอ้างอิงในซื้อขายได้ ราคาส่วนต่างขึ้นอยู่กับค่ากำเหน็จทองคำแต่ละชิ้นแต่ละลาย |
+/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ราคาทอง วันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
-50 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 17:02:00 | 28 ก.พ 2563 |
-100 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 15:55:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 12:56:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 11:21:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
+50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 00:00:00 | 28 ก.พ 2563 |
-200 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 09:20:00 | 28 ก.พ 2563 |
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 16:03:00 | 27 ก.พ 2563 |
+50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 00:00:00 | 27 ก.พ 2563 |
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 14:37:00 | 27 ก.พ 2563 |
-50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 14:12:00 | 27 ก.พ 2563 |
-50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 00:00:00 | 27 ก.พ 2563 |
+50 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 00:00:00 | 27 ก.พ 2563 |
+50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 00:00:00 | 27 ก.พ 2563 |
-50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 00:00:00 | 27 ก.พ 2563 |
+0 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 09:22:00 | 27 ก.พ 2563 |
-50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 17:07:00 | 26 ก.พ 2563 |
-50 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 00:00:00 | 26 ก.พ 2563 |
+50 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 00:00:00 | 26 ก.พ 2563 |
+50 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 00:00:00 | 26 ก.พ 2563 |
+50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 14:04:00 | 26 ก.พ 2563 |
+50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 12:20:00 | 26 ก.พ 2563 |
+50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 09:54:00 | 26 ก.พ 2563 |
-50 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 00:00:00 | 26 ก.พ 2563 |
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 09:26:00 | 26 ก.พ 2563 |
-50
#ราคาทองคำ วันนี้ 28 ก.พ 2563
» http://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2020-02-28
3,031 | #ราคาทองครึ่งสลึง
6,063 | ราคาทอง 1 สลึง
12,125 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
24,350.00 | ราคาทอง 1 บาท
ราคารับซื้อกรัมละ บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ 400-1,500 โดยประมาณสำหรับลายทั่วไป
หากเป็นลายพิเศษค่ากำเหน็จ ถึง 2,000 โดยประมาณ
ค่ากำเหน็จแต่ละลายแต่ละร้านคิดไม่เท่ากันครับ