+150
ราคาทอง “ปรับขึ้น” แกว่งขึ้น
รอบ 05 พ.ค. 2026 09:00 – 06 พ.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 5 พ.ค. 2569 16:31 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
71,350

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
68,948
ทองคำแท่ง [ขายออก]
70,550

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
70,350
Gold Spot USD/oz
4,554.50
ค่าเงิน THB/USD
32.72
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 05 พ.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
-50 ⬇︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,554.50 32.72 5 พ.ค. 2569 16:31 น. 19
+50 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,558.00 32.72 5 พ.ค. 2569 16:00 น. 18
+50 ⬆︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,552.00 32.74 5 พ.ค. 2569 15:52 น. 17
-50 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,548.00 32.74 5 พ.ค. 2569 14:50 น. 16
+50 ⬆︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,552.00 32.74 5 พ.ค. 2569 14:21 น. 15
+50 ⬆︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,543.00 32.78 5 พ.ค. 2569 13:41 น. 14
-50 ⬇︎ 70,450 70,250 71,250 68,842 4,539.00 42.78 5 พ.ค. 2569 13:30 น. 13
-50 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,543.00 32.78 5 พ.ค. 2569 13:13 น. 12
+50 ⬆︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,547.00 32.78 5 พ.ค. 2569 13:01 น. 11
-50 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,546.00 32.76 5 พ.ค. 2569 12:50 น. 10
+100 ⬆︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,547.00 32.78 5 พ.ค. 2569 12:36 น. 9
+50 ⬆︎ 70,450 70,250 71,250 68,842 4,540.00 32.78 5 พ.ค. 2569 12:08 น. 8
+50 ⬆︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,536.00 32.78 5 พ.ค. 2569 12:05 น. 7
+50 ⬆︎ 70,350 70,150 71,150 68,751 4,534.50 32.77 5 พ.ค. 2569 11:51 น. 6
-50 ⬇︎ 70,300 70,100 71,100 68,705 4,530.50 32.77 5 พ.ค. 2569 11:22 น. 5
-50 ⬇︎ 70,350 70,150 71,150 68,751 4,537.00 32.75 5 พ.ค. 2569 10:29 น. 4
+50 ⬆︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,541.50 32.74 5 พ.ค. 2569 09:49 น. 3
-50 ⬇︎ 70,350 70,150 71,150 68,751 4,538.00 32.73 5 พ.ค. 2569 09:16 น. 2
+0 70,400 70,200 71,200 68,796 4,540.50 32.73 5 พ.ค. 2569 09:06 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +150 ⬆︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,350
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 71,750.00 70,550.00 68,943.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 36,175.00 35,275.00 34,471.50 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 18,437.50 17,637.50 17,235.75 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,218.75 8,818.75 8,617.88 1.9 กรัม
1 กรัม 4,773.69 4,653.69 4,547.69 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-05-05 16:31:00 • j_buy_factor=0.98