āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 25 āļĄāļī.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,991.00 | 33.35 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:56 āļ. | 34 |
| +50 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,995.00 | 33.34 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:22 āļ. | 33 |
| -50 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,991.00 | 33.34 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:10 āļ. | 32 |
| +50 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,994.00 | 33.34 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:03 āļ. | 31 |
| +50 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,990.00 | 33.35 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:00 āļ. | 30 |
| +50 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,987.00 | 33.35 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:59 āļ. | 29 |
| -50 âŽïļ | 62,950 | 62,750 | 63,750 | 61,489 | 3,980.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:45 āļ. | 28 |
| -50 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,983.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:40 āļ. | 27 |
| -50 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,986.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:35 āļ. | 26 |
| +100 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,989.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:28 āļ. | 25 |
| +50 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,982.00 | 33.38 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:08 āļ. | 24 |
| -50 âŽïļ | 62,950 | 62,750 | 63,750 | 61,489 | 3,977.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:02 āļ. | 23 |
| -50 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,980.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:38 āļ. | 22 |
| -50 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,983.00 | 33.40 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:20 āļ. | 21 |
| -50 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,988.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:02 āļ. | 20 |
| +50 âŽïļ | 63,150 | 62,950 | 63,950 | 61,686 | 3,991.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:56 āļ. | 19 |
| -50 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,988.00 | 33.38 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:43 āļ. | 18 |
| -50 âŽïļ | 63,150 | 62,950 | 63,950 | 61,686 | 3,993.00 | 33.37 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:36 āļ. | 17 |
| +50 âŽïļ | 63,200 | 63,000 | 64,000 | 61,747 | 3,996.00 | 33.37 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:47 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 63,150 | 62,950 | 63,950 | 61,686 | 3,991.00 | 33.38 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:40 āļ. | 15 |
| -50 âŽïļ | 63,200 | 63,000 | 64,000 | 61,747 | 3,993.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:15 āļ. | 14 |
| +50 âŽïļ | 63,250 | 63,050 | 64,050 | 61,792 | 3,996.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:54 āļ. | 13 |
| +100 âŽïļ | 63,200 | 63,000 | 64,000 | 61,747 | 3,993.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:52 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,987.00 | 33.39 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:50 āļ. | 11 |
| +100 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,982.00 | 33.40 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:48 āļ. | 10 |
| -50 âŽïļ | 62,950 | 62,750 | 63,750 | 61,489 | 3,976.00 | 33.41 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:32 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,979.00 | 33.41 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:19 āļ. | 8 |
| -50 âŽïļ | 62,950 | 62,750 | 63,750 | 61,489 | 3,975.00 | 33.42 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:16 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,978.00 | 33.42 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:10 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 63,050 | 62,850 | 63,850 | 61,595 | 3,981.00 | 33.42 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:56 āļ. | 5 |
| -50 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,984.00 | 33.42 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:42 āļ. | 4 |
| +50 âŽïļ | 63,150 | 62,950 | 63,950 | 61,686 | 3,987.00 | 33.42 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:36 āļ. | 3 |
| +100 âŽïļ | 63,100 | 62,900 | 63,900 | 61,641 | 3,986.00 | 33.40 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:23 āļ. | 2 |
| -1,350 âŽïļ | 63,000 | 62,800 | 63,800 | 61,550 | 3,976.00 | 33.42 | 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:08 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -1,300 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 63,850
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 64,250.00 | 63,050.00 | 61,593.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 32,425.00 | 31,525.00 | 30,796.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 16,562.50 | 15,762.50 | 15,398.25 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,281.25 | 7,881.25 | 7,699.13 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,278.97 | 4,158.97 | 4,062.86 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
25 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
25 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 25…
25 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
24 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
24 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 24…
24 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
23 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
23 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 23…
23 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
22 āļĄāļī.āļĒ. 2569