āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 24 āļ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 64,700 | 64,500 | 65,500 | 63,217 | 4,053.00 | 33.71 | 24 āļ.āļ. 2569 15:41 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 64,650 | 64,450 | 65,450 | 63,157 | 4,047.00 | 33.74 | 24 āļ.āļ. 2569 14:24 āļ. | 12 |
| -50 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,057.00 | 33.71 | 24 āļ.āļ. 2569 16:12 āļ. | 18 |
| +50 âŽïļ | 64,800 | 64,600 | 65,600 | 63,308 | 4,061.00 | 33.70 | 24 āļ.āļ. 2569 16:03 āļ. | 17 |
| +50 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,057.00 | 33.71 | 24 āļ.āļ. 2569 15:56 āļ. | 16 |
| +50 âŽïļ | 64,650 | 64,450 | 65,450 | 63,157 | 4,051.00 | 33.70 | 24 āļ.āļ. 2569 15:32 āļ. | 14 |
| -50 âŽïļ | 64,600 | 64,400 | 65,400 | 63,111 | 4,047.00 | 33.71 | 24 āļ.āļ. 2569 15:14 āļ. | 13 |
| +50 âŽïļ | 64,600 | 64,400 | 65,400 | 63,111 | 4,042.00 | 33.75 | 24 āļ.āļ. 2569 14:09 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 64,550 | 64,350 | 65,350 | 63,066 | 4,037.00 | 33.76 | 24 āļ.āļ. 2569 13:57 āļ. | 10 |
| +0 | 64,450 | 64,250 | 65,250 | 62,959 | 4,024.00 | 33.79 | 24 āļ.āļ. 2569 12:20 āļ. | 9 |
| -50 âŽïļ | 64,500 | 64,300 | 65,300 | 63,020 | 4,027.00 | 33.80 | 24 āļ.āļ. 2569 11:12 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 64,550 | 64,350 | 65,350 | 63,066 | 4,029.00 | 33.80 | 24 āļ.āļ. 2569 10:56 āļ. | 6 |
| +50 âŽïļ | 64,600 | 64,400 | 65,400 | 63,111 | 4,033.00 | 33.80 | 24 āļ.āļ. 2569 10:14 āļ. | 5 |
| -50 âŽïļ | 64,550 | 64,350 | 65,350 | 63,066 | 4,029.00 | 33.80 | 24 āļ.āļ. 2569 09:59 āļ. | 4 |
| -150 âŽïļ | 64,600 | 64,400 | 65,400 | 63,111 | 4,033.00 | 33.80 | 24 āļ.āļ. 2569 09:50 āļ. | 3 |
| -50 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,042.50 | 33.80 | 24 āļ.āļ. 2569 09:45 āļ. | 2 |
| -700 âŽïļ | 64,800 | 64,600 | 65,600 | 63,308 | 4,045.00 | 33.82 | 24 āļ.āļ. 2569 09:00 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -750 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 65,550
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 65,950.00 | 64,750.00 | 63,259.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 33,275.00 | 32,375.00 | 31,629.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 16,987.50 | 16,187.50 | 15,814.75 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,493.75 | 8,093.75 | 7,907.38 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,391.10 | 4,271.10 | 4,172.75 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
24 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
24 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 24…
24 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
23 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
23 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 23…
23 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
22 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
22 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 22…
22 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
21 āļ.āļ. 2569