ราคาของวันล่าสุด · 06 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,697.00 | 32.26 | 6 พ.ค. 2569 16:44 น. | 29 |
| +50 ⬆︎ | 71,700 | 71,500 | 72,500 | 70,070 | 4,700.00 | 32.26 | 6 พ.ค. 2569 16:29 น. | 28 |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,698.00 | 32.25 | 6 พ.ค. 2569 16:20 น. | 27 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,691.00 | 32.28 | 6 พ.ค. 2569 16:06 น. | 26 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,694.00 | 32.28 | 6 พ.ค. 2569 16:04 น. | 25 |
| +100 ⬆︎ | 71,700 | 71,500 | 72,500 | 70,070 | 4,701.00 | 32.25 | 6 พ.ค. 2569 16:01 น. | 24 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,696.50 | 32.24 | 6 พ.ค. 2569 16:00 น. | 23 |
| -100 ⬇︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,697.00 | 32.21 | 6 พ.ค. 2569 15:54 น. | 22 |
| +150 ⬆︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,698.00 | 32.24 | 6 พ.ค. 2569 15:53 น. | 21 |
| -50 ⬇︎ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,674.00 | 32.35 | 6 พ.ค. 2569 15:41 น. | 20 |
| +50 ⬆︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,678.00 | 32.34 | 6 พ.ค. 2569 15:12 น. | 19 |
| -50 ⬇︎ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,674.00 | 32.35 | 6 พ.ค. 2569 14:57 น. | 18 |
| +50 ⬆︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,668.00 | 32.41 | 6 พ.ค. 2569 14:29 น. | 17 |
| -50 ⬇︎ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,662.00 | 32.43 | 6 พ.ค. 2569 14:15 น. | 16 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,666.00 | 32.43 | 6 พ.ค. 2569 14:12 น. | 15 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,669.00 | 32.43 | 6 พ.ค. 2569 14:04 น. | 14 |
| +50 ⬆︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,666.00 | 32.43 | 6 พ.ค. 2569 13:31 น. | 13 |
| +50 ⬆︎ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,662.00 | 32.43 | 6 พ.ค. 2569 13:14 น. | 12 |
| +50 ⬆︎ | 71,450 | 71,250 | 72,250 | 69,827 | 4,656.00 | 32.45 | 6 พ.ค. 2569 12:57 น. | 11 |
| +50 ⬆︎ | 71,400 | 71,200 | 72,200 | 69,781 | 4,653.00 | 32.45 | 6 พ.ค. 2569 12:54 น. | 10 |
| +50 ⬆︎ | 71,350 | 71,150 | 72,150 | 69,721 | 4,651.00 | 32.44 | 6 พ.ค. 2569 12:48 น. | 9 |
| -50 ⬇︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,648.00 | 32.44 | 6 พ.ค. 2569 12:32 น. | 8 |
| +50 ⬆︎ | 71,350 | 71,150 | 72,150 | 69,721 | 4,651.00 | 32.44 | 6 พ.ค. 2569 12:08 น. | 7 |
| -50 ⬇︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,649.00 | 32.43 | 6 พ.ค. 2569 11:41 น. | 6 |
| +50 ⬆︎ | 71,350 | 71,150 | 72,150 | 69,721 | 4,645.00 | 32.48 | 6 พ.ค. 2569 10:15 น. | 5 |
| +50 ⬆︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,642.00 | 32.48 | 6 พ.ค. 2569 10:08 น. | 4 |
| +50 ⬆︎ | 71,250 | 71,050 | 72,050 | 69,630 | 4,636.00 | 32.50 | 6 พ.ค. 2569 10:01 น. | 3 |
| +100 ⬆︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,632.00 | 32.50 | 6 พ.ค. 2569 09:16 น. | 2 |
| +600 ⬆︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,627.00 | 32.48 | 6 พ.ค. 2569 09:05 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +1,150 ⬆︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 72,450
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 72,850.00 | 71,650.00 | 70,021.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,725.00 | 35,825.00 | 35,010.50 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,712.50 | 17,912.50 | 17,505.25 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,356.25 | 8,956.25 | 8,752.63 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,846.25 | 4,726.25 | 4,618.80 | 1 กรัม |
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
6 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6…
6 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
5 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 5…
5 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
4 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 4…
4 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
3 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
2 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
2 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
1 พ.ค. 2569