ราคาของวันล่าสุด · 15 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 ⬇︎ | 70,350 | 70,150 | 71,150 | 68,751 | 4,546.00 | 32.65 | 15 พ.ค. 2569 16:46 น. | 42 |
| +50 ⬆︎ | 70,450 | 70,250 | 71,250 | 68,842 | 4,552.50 | 32.65 | 15 พ.ค. 2569 16:25 น. | 41 |
| -100 ⬇︎ | 70,400 | 70,200 | 71,200 | 68,796 | 4,548.00 | 32.66 | 15 พ.ค. 2569 16:19 น. | 40 |
| -100 ⬇︎ | 70,500 | 70,300 | 71,300 | 68,887 | 4,556.00 | 32.65 | 15 พ.ค. 2569 16:15 น. | 39 |
| +100 ⬆︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,563.00 | 32.65 | 15 พ.ค. 2569 16:08 น. | 38 |
| -50 ⬇︎ | 70,500 | 70,300 | 71,300 | 68,887 | 4,557.50 | 32.64 | 15 พ.ค. 2569 15:58 น. | 37 |
| +50 ⬆︎ | 70,550 | 70,350 | 71,350 | 68,948 | 4,562.50 | 32.64 | 15 พ.ค. 2569 15:44 น. | 36 |
| +50 ⬆︎ | 70,500 | 70,300 | 71,300 | 68,887 | 4,562.00 | 32.62 | 15 พ.ค. 2569 15:27 น. | 35 |
| -100 ⬇︎ | 70,450 | 70,250 | 71,250 | 68,842 | 4,562.00 | 32.60 | 15 พ.ค. 2569 15:18 น. | 34 |
| -100 ⬇︎ | 70,550 | 70,350 | 71,350 | 68,948 | 4,568.00 | 32.60 | 15 พ.ค. 2569 15:04 น. | 33 |
| -50 ⬇︎ | 70,650 | 70,450 | 71,450 | 69,039 | 4,580.00 | 32.57 | 15 พ.ค. 2569 14:47 น. | 32 |
| -50 ⬇︎ | 70,700 | 70,500 | 71,500 | 69,084 | 4,585.00 | 32.56 | 15 พ.ค. 2569 14:28 น. | 31 |
| +50 ⬆︎ | 70,750 | 70,550 | 71,550 | 69,145 | 4,588.00 | 32.56 | 15 พ.ค. 2569 14:20 น. | 30 |
| +100 ⬆︎ | 70,700 | 70,500 | 71,500 | 69,084 | 4,584.00 | 32.56 | 15 พ.ค. 2569 14:12 น. | 29 |
| +50 ⬆︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,574.00 | 32.57 | 15 พ.ค. 2569 13:50 น. | 28 |
| -50 ⬇︎ | 70,550 | 70,350 | 71,350 | 68,948 | 4,571.00 | 32.57 | 15 พ.ค. 2569 13:45 น. | 27 |
| -50 ⬇︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,574.00 | 32.57 | 15 พ.ค. 2569 13:29 น. | 26 |
| -50 ⬇︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,574.00 | 32.57 | 15 พ.ค. 2569 13:23 น. | 26 |
| +50 ⬆︎ | 70,650 | 70,450 | 71,450 | 69,039 | 4,577.00 | 32.57 | 15 พ.ค. 2569 13:22 น. | 25 |
| +50 ⬆︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,575.00 | 32.56 | 15 พ.ค. 2569 13:17 น. | 24 |
| +50 ⬆︎ | 70,550 | 70,350 | 71,350 | 68,948 | 4,567.00 | 32.59 | 15 พ.ค. 2569 13:07 น. | 23 |
| -100 ⬇︎ | 70,500 | 70,300 | 71,300 | 68,887 | 4,564.00 | 32.59 | 15 พ.ค. 2569 13:01 น. | 22 |
| +100 ⬆︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,575.00 | 32.55 | 15 พ.ค. 2569 12:42 น. | 21 |
| -100 ⬇︎ | 70,500 | 70,300 | 71,300 | 68,887 | 4,569.00 | 32.55 | 15 พ.ค. 2569 12:39 น. | 20 |
| -100 ⬇︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,576.00 | 32.55 | 15 พ.ค. 2569 12:36 น. | 19 |
| -100 ⬇︎ | 70,700 | 70,500 | 71,500 | 69,084 | 4,585.00 | 32.53 | 15 พ.ค. 2569 12:32 น. | 18 |
| +50 ⬆︎ | 70,800 | 70,600 | 71,600 | 69,190 | 4,592.00 | 32.53 | 15 พ.ค. 2569 12:23 น. | 18 |
| -50 ⬇︎ | 70,750 | 70,550 | 71,550 | 69,145 | 4,589.00 | 32.53 | 15 พ.ค. 2569 12:21 น. | 16 |
| -50 ⬇︎ | 70,800 | 70,600 | 71,600 | 69,190 | 4,593.00 | 32.53 | 15 พ.ค. 2569 12:18 น. | 15 |
| +50 ⬆︎ | 70,850 | 70,650 | 71,650 | 69,236 | 4,596.00 | 32.53 | 15 พ.ค. 2569 12:16 น. | 14 |
| -50 ⬇︎ | 70,800 | 70,600 | 71,600 | 69,190 | 4,593.00 | 32.53 | 15 พ.ค. 2569 12:14 น. | 13 |
| -50 ⬇︎ | 70,850 | 70,650 | 71,650 | 69,236 | 4,599.00 | 32.52 | 15 พ.ค. 2569 12:11 น. | 12 |
| -50 ⬇︎ | 70,900 | 70,700 | 71,700 | 69,281 | 4,602.00 | 32.52 | 15 พ.ค. 2569 12:07 น. | 11 |
| -100 ⬇︎ | 70,950 | 70,750 | 71,750 | 69,342 | 4,605.00 | 32.52 | 15 พ.ค. 2569 12:04 น. | 10 |
| +50 ⬆︎ | 71,050 | 70,850 | 71,850 | 69,433 | 4,615.50 | 32.50 | 15 พ.ค. 2569 11:36 น. | 9 |
| -100 ⬇︎ | 71,000 | 70,800 | 71,800 | 69,387 | 4,612.00 | 32.50 | 15 พ.ค. 2569 11:22 น. | 8 |
| +50 ⬆︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,620.50 | 32.49 | 15 พ.ค. 2569 11:10 น. | 7 |
| +50 ⬆︎ | 71,050 | 70,850 | 71,850 | 69,433 | 4,616.00 | 32.49 | 15 พ.ค. 2569 10:39 น. | 6 |
| -50 ⬇︎ | 71,000 | 70,800 | 71,800 | 69,387 | 4,613.00 | 32.49 | 15 พ.ค. 2569 10:33 น. | 5 |
| -50 ⬇︎ | 71,050 | 70,850 | 71,850 | 69,433 | 4,618.00 | 32.48 | 15 พ.ค. 2569 10:14 น. | 4 |
| +50 ⬆︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,622.00 | 32.48 | 15 พ.ค. 2569 09:57 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 71,050 | 70,850 | 71,850 | 69,433 | 4,613.00 | 32.51 | 15 พ.ค. 2569 09:17 น. | 2 |
| -850 ⬇︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,616.00 | 32.52 | 15 พ.ค. 2569 09:06 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -1,650 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,150
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 71,550.00 | 70,350.00 | 68,747.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,075.00 | 35,175.00 | 34,373.50 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,387.50 | 17,587.50 | 17,186.75 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,193.75 | 8,793.75 | 8,593.38 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,760.50 | 4,640.50 | 4,534.76 | 1 กรัม |
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
15 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
15 พ.ค. 2569
—
ราคาทองคำวันนี้
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 42 …
15 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
14 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
14 พ.ค. 2569
—
ราคาทองคำวันนี้
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 29 …
14 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
13 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
13 พ.ค. 2569
—
ราคาทองคำวันนี้
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 …
13 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
12 พ.ค. 2569