ราคาของวันล่าสุด · 09 มี.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,105.00 | 32.03 | 9 มี.ค. 2569 14:41 น. | 25 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,102.00 | 32.09 | 9 มี.ค. 2569 14:19 น. | 24 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,100.00 | 32.07 | 9 มี.ค. 2569 14:01 น. | 23 |
| -100 ⬇︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,108.00 | 32.06 | 9 มี.ค. 2569 13:44 น. | 22 |
| -100 ⬇︎ | 77,600 | 77,400 | 78,400 | 75,845 | 5,117.00 | 32.05 | 9 มี.ค. 2569 13:40 น. | 21 |
| +100 ⬆︎ | 77,700 | 77,500 | 78,500 | 75,952 | 5,130.00 | 32.01 | 9 มี.ค. 2569 13:08 น. | 20 |
| -100 ⬇︎ | 77,600 | 77,400 | 78,400 | 75,845 | 5,124.00 | 32.01 | 9 มี.ค. 2569 12:55 น. | 19 |
| -100 ⬇︎ | 77,700 | 77,500 | 78,500 | 75,952 | 5,130.00 | 32.00 | 9 มี.ค. 2569 12:52 น. | 18 |
| +100 ⬆︎ | 77,800 | 77,600 | 78,600 | 76,043 | 5,135.00 | 32.02 | 9 มี.ค. 2569 12:50 น. | 17 |
| +100 ⬆︎ | 77,700 | 77,500 | 78,500 | 75,952 | 5,123.00 | 32.05 | 9 มี.ค. 2569 12:48 น. | 16 |
| +100 ⬆︎ | 77,600 | 77,400 | 78,400 | 75,845 | 5,115.00 | 32.06 | 9 มี.ค. 2569 12:44 น. | 15 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,107.00 | 32.07 | 9 มี.ค. 2569 12:38 น. | 14 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,089.00 | 32.14 | 9 มี.ค. 2569 12:20 น. | 13 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,094.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 12:05 น. | 12 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,087.00 | 32.16 | 9 มี.ค. 2569 11:54 น. | 11 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,095.00 | 32.14 | 9 มี.ค. 2569 11:11 น. | 10 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,091.00 | 32.14 | 9 มี.ค. 2569 10:35 น. | 9 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,100.00 | 32.12 | 9 มี.ค. 2569 10:28 น. | 8 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,094.00 | 32.10 | 9 มี.ค. 2569 10:02 น. | 7 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,094.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 09:48 น. | 6 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,077.00 | 32.18 | 9 มี.ค. 2569 09:21 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,077.00 | 32.18 | 9 มี.ค. 2569 09:21 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,077.00 | 32.18 | 9 มี.ค. 2569 09:21 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,077.00 | 32.18 | 9 มี.ค. 2569 09:21 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,077.00 | 32.18 | 9 มี.ค. 2569 09:21 น. | 5 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,092.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:12 น. | 4 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,092.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:12 น. | 4 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,092.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:12 น. | 4 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,092.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:12 น. | 4 |
| +100 ⬆︎ | 77,500 | 77,300 | 78,300 | 75,755 | 5,092.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:12 น. | 4 |
| +100 ⬆︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,083.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:10 น. | 3 |
| +100 ⬆︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,083.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:10 น. | 3 |
| +100 ⬆︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,083.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:10 น. | 3 |
| +100 ⬆︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,083.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:10 น. | 3 |
| +100 ⬆︎ | 77,400 | 77,200 | 78,200 | 75,664 | 5,083.00 | 32.17 | 9 มี.ค. 2569 09:10 น. | 3 |
| +200 ⬆︎ | 77,300 | 77,100 | 78,100 | 75,557 | 5,079.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 09:08 น. | 2 |
| +200 ⬆︎ | 77,300 | 77,100 | 78,100 | 75,557 | 5,079.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 09:08 น. | 2 |
| +200 ⬆︎ | 77,300 | 77,100 | 78,100 | 75,557 | 5,079.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 09:08 น. | 2 |
| +200 ⬆︎ | 77,300 | 77,100 | 78,100 | 75,557 | 5,079.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 09:08 น. | 2 |
| +200 ⬆︎ | 77,300 | 77,100 | 78,100 | 75,557 | 5,079.00 | 32.15 | 9 มี.ค. 2569 09:08 น. | 2 |
| -850 ⬇︎ | 77,100 | 76,900 | 77,900 | 75,360 | 5,065.00 | 32.16 | 9 มี.ค. 2569 09:03 น. | 1 |
| -850 ⬇︎ | 77,100 | 76,900 | 77,900 | 75,360 | 5,065.00 | 32.16 | 9 มี.ค. 2569 09:03 น. | 1 |
| -850 ⬇︎ | 77,100 | 76,900 | 77,900 | 75,360 | 5,065.00 | 32.16 | 9 มี.ค. 2569 09:03 น. | 1 |
| -850 ⬇︎ | 77,100 | 76,900 | 77,900 | 75,360 | 5,065.00 | 32.16 | 9 มี.ค. 2569 09:03 น. | 1 |
| -850 ⬇︎ | 77,100 | 76,900 | 77,900 | 75,360 | 5,065.00 | 32.16 | 9 มี.ค. 2569 09:03 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -2,750 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 78,200
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 78,600.00 | 77,400.00 | 75,656.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 39,600.00 | 38,700.00 | 37,828.00 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 20,150.00 | 19,350.00 | 18,914.00 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 10,075.00 | 9,675.00 | 9,457.00 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 5,225.54 | 5,105.54 | 4,990.50 | 1 กรัม |
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 9…
9 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 8…
8 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 7…
7 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6…
6 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 5…
5 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 4…
4 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
3 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
2 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
1 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
28 ก.พ. 2569