-50
ราคาทอง “ปรับลง” ลบเล็กน้อย
รอบ 14 พ.ค. 2026 09:00 – 15 พ.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 14 พ.ค. 2569 16:54 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
72,750

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
70,312
ทองคำแท่ง [ขายออก]
71,950

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
71,750
Gold Spot USD/oz
4,700.00
ค่าเงิน THB/USD
32.34
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 14 พ.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
+50 ⬆︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,700.00 32.34 14 พ.ค. 2569 16:54 น. 29
+50 ⬆︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,696.00 32.34 14 พ.ค. 2569 16:42 น. 28
-50 ⬇︎ 71,850 71,650 72,650 70,221 4,693.00 32.34 14 พ.ค. 2569 16:32 น. 27
-50 ⬇︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,698.00 32.33 14 พ.ค. 2569 15:44 น. 26
-100 ⬇︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,702.00 32.33 14 พ.ค. 2569 14:51 น. 25
-50 ⬇︎ 72,050 71,850 72,850 70,418 4,709.00 32.33 14 พ.ค. 2569 14:47 น. 24
+100 ⬆︎ 72,100 71,900 72,900 70,464 4,713.00 32.33 14 พ.ค. 2569 14:38 น. 23
+50 ⬆︎ 72,000 71,800 72,800 70,358 4,704.00 32.34 14 พ.ค. 2569 14:30 น. 22
+50 ⬆︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,700.00 32.34 14 พ.ค. 2569 13:48 น. 21
+50 ⬆︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,695.00 32.35 14 พ.ค. 2569 13:37 น. 20
-100 ⬇︎ 71,850 71,650 72,650 70,221 4,691.00 32.36 14 พ.ค. 2569 13:03 น. 19
-50 ⬇︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,700.00 32.35 14 พ.ค. 2569 12:17 น. 18
-50 ⬇︎ 72,000 71,800 72,800 70,358 4,703.00 32.35 14 พ.ค. 2569 12:05 น. 17
-50 ⬇︎ 72,050 71,850 72,850 70,418 4,708.00 32.34 14 พ.ค. 2569 11:42 น. 16
+100 ⬆︎ 72,100 71,900 72,900 70,464 4,711.00 32.34 14 พ.ค. 2569 11:37 น. 15
+50 ⬆︎ 72,000 71,800 72,800 70,358 4,706.00 32.34 14 พ.ค. 2569 11:34 น. 14
+200 ⬆︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,697.00 32.36 14 พ.ค. 2569 11:26 น. 13
+50 ⬆︎ 71,750 71,550 72,550 70,115 4,683.00 32.34 14 พ.ค. 2569 11:16 น. 12
-100 ⬇︎ 71,700 71,500 72,500 70,070 4,680.00 32.35 14 พ.ค. 2569 10:39 น. 11
-50 ⬇︎ 71,800 71,600 72,600 70,160 4,688.00 32.34 14 พ.ค. 2569 10:33 น. 10
+100 ⬆︎ 71,850 71,650 72,650 70,221 4,692.00 32.34 14 พ.ค. 2569 10:27 น. 9
-50 ⬇︎ 71,750 71,550 72,550 70,115 4,684.50 32.34 14 พ.ค. 2569 10:22 น. 8
+50 ⬆︎ 71,800 71,600 72,600 70,160 4,688.00 32.34 14 พ.ค. 2569 10:03 น. 7
-50 ⬇︎ 71,750 71,550 72,550 70,115 4,683.00 32.35 14 พ.ค. 2569 09:50 น. 6
-50 ⬇︎ 71,800 71,600 72,600 70,160 4,690.00 32.33 14 พ.ค. 2569 09:49 น. 5
-50 ⬇︎ 71,850 71,650 72,650 70,221 4,695.50 32.33 14 พ.ค. 2569 09:43 น. 4
+50 ⬆︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,699.00 32.33 14 พ.ค. 2569 09:38 น. 3
+50 ⬆︎ 71,850 71,650 72,650 70,221 4,697.00 32.32 14 พ.ค. 2569 09:34 น. 2
-200 ⬇︎ 71,800 71,600 72,600 70,160 4,691.00 32.34 14 พ.ค. 2569 09:02 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -50 ⬇︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 72,750
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 73,150.00 71,950.00 70,315.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 36,875.00 35,975.00 35,157.50 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 18,787.50 17,987.50 17,578.75 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,393.75 8,993.75 8,789.38 1.9 กรัม
1 กรัม 4,866.04 4,746.04 4,638.19 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-05-14 16:54:00 • j_buy_factor=0.98