+400
ราคาทอง “ปรับขึ้น” บวกแรง
รอบ 30 มี.ค. 2026 09:00 – 31 มี.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 30 มี.ค. 2569 16:51 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
71,300

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
68,887
ทองคำแท่ง [ขายออก]
70,500

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
70,300
Gold Spot USD/oz
4,530.00
ค่าเงิน THB/USD
32.86
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 30 มี.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,530.00 32.86 30 มี.ค. 2569 16:51 น. 31
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,536.00 32.88 30 มี.ค. 2569 16:42 น. 30
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,533.00 32.85 30 มี.ค. 2569 16:09 น. 29
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,537.00 32.86 30 มี.ค. 2569 15:32 น. 28
-100 ⬇︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,533.00 32.84 30 มี.ค. 2569 15:16 น. 27
+100 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,535.00 32.87 30 มี.ค. 2569 15:08 น. 26
+100 ⬆︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,525.00 32.88 30 มี.ค. 2569 15:04 น. 25
+100 ⬆︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,521.00 32.88 30 มี.ค. 2569 14:38 น. 24
-100 ⬇︎ 70,300 70,100 71,100 68,705 4,522.00 32.83 30 มี.ค. 2569 14:28 น. 23
-100 ⬇︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,529.00 32.83 30 มี.ค. 2569 14:19 น. 22
+100 ⬆︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,533.00 32.83 30 มี.ค. 2569 14:10 น. 21
-100 ⬇︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,538.00 32.75 30 มี.ค. 2569 13:53 น. 20
+100 ⬆︎ 70,500 70,300 71,300 68,887 4,546.00 32.74 30 มี.ค. 2569 13:49 น. 19
+100 ⬆︎ 70,400 70,200 71,200 68,796 4,534.00 32.78 30 มี.ค. 2569 13:34 น. 18
+100 ⬆︎ 70,300 70,100 71,100 68,705 4,525.00 32.80 30 มี.ค. 2569 12:53 น. 17
+100 ⬆︎ 70,200 70,000 71,000 68,599 4,515.00 32.82 30 มี.ค. 2569 12:49 น. 16
-100 ⬇︎ 70,100 69,900 70,900 68,508 4,507.00 32.83 30 มี.ค. 2569 12:42 น. 15
+100 ⬆︎ 70,200 70,000 71,000 68,599 4,516.00 32.82 30 มี.ค. 2569 12:35 น. 14
+100 ⬆︎ 70,100 69,900 70,900 68,508 4,507.00 32.82 30 มี.ค. 2569 12:13 น. 13
+100 ⬆︎ 70,000 69,800 70,800 68,402 4,497.00 32.85 30 มี.ค. 2569 11:58 น. 12
+100 ⬆︎ 69,900 69,700 70,700 68,311 4,489.00 32.87 30 มี.ค. 2569 11:49 น. 11
-100 ⬇︎ 69,800 69,600 70,600 68,205 4,489.00 32.82 30 มี.ค. 2569 11:33 น. 10
-100 ⬇︎ 69,900 69,700 70,700 68,311 4,496.00 32.82 30 มี.ค. 2569 11:03 น. 9
+100 ⬆︎ 70,000 69,800 70,800 68,402 4,501.00 32.84 30 มี.ค. 2569 10:09 น. 8
+100 ⬆︎ 69,900 69,700 70,700 68,311 4,490.00 32.87 30 มี.ค. 2569 10:05 น. 7
-100 ⬇︎ 69,800 69,600 70,600 68,205 4,484.00 32.86 30 มี.ค. 2569 09:56 น. 6
+100 ⬆︎ 69,900 69,700 70,700 68,311 4,495.00 32.83 30 มี.ค. 2569 09:45 น. 5
+200 ⬆︎ 69,800 69,600 70,600 68,205 4,490.00 32.83 30 มี.ค. 2569 09:44 น. 4
-100 ⬇︎ 69,600 69,400 70,400 68,008 4,468.00 32.87 30 มี.ค. 2569 09:35 น. 3
-100 ⬇︎ 69,700 69,500 70,500 68,114 4,469.00 32.92 30 มี.ค. 2569 09:23 น. 2
-300 ⬇︎ 69,800 69,600 70,600 68,205 4,475.00 32.95 30 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +400 ⬆︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,300
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 71,700.00 70,500.00 68,894.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 36,150.00 35,250.00 34,447.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 18,425.00 17,625.00 17,223.50 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,212.50 8,812.50 8,611.75 1.9 กรัม
1 กรัม 4,770.39 4,650.39 4,544.45 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-30 16:51:00 • j_buy_factor=0.98