ราคาของวันล่าสุด · 09 ก.พ. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 ⬇︎ | 74,100 | 73,900 | 74,900 | 72,419 | 5,014.00 | 31.20 | 9 ก.พ. 2569 16:42 น. | 24 |
| -100 ⬇︎ | 74,200 | 74,000 | 75,000 | 72,525 | 5,021.00 | 31.19 | 9 ก.พ. 2569 16:34 น. | 23 |
| +100 ⬆︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 5,027.00 | 31.20 | 9 ก.พ. 2569 15:19 น. | 22 |
| +100 ⬆︎ | 74,200 | 74,000 | 75,000 | 72,525 | 5,019.00 | 31.20 | 9 ก.พ. 2569 15:07 น. | 21 |
| -100 ⬇︎ | 74,100 | 73,900 | 74,900 | 72,419 | 5,013.00 | 31.19 | 9 ก.พ. 2569 14:15 น. | 20 |
| -100 ⬇︎ | 74,200 | 74,000 | 75,000 | 72,525 | 5,020.00 | 31.19 | 9 ก.พ. 2569 14:10 น. | 19 |
| -100 ⬇︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 5,026.00 | 31.20 | 9 ก.พ. 2569 14:02 น. | 18 |
| +100 ⬆︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,030.00 | 31.22 | 9 ก.พ. 2569 13:40 น. | 17 |
| -100 ⬇︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 5,024.00 | 31.22 | 9 ก.พ. 2569 13:29 น. | 16 |
| -100 ⬇︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,031.00 | 31.22 | 9 ก.พ. 2569 13:28 น. | 15 |
| +100 ⬆︎ | 74,500 | 74,300 | 75,300 | 72,813 | 5,038.00 | 31.21 | 9 ก.พ. 2569 13:01 น. | 14 |
| +100 ⬆︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,031.00 | 31.22 | 9 ก.พ. 2569 12:54 น. | 13 |
| -100 ⬇︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 5,023.00 | 31.22 | 9 ก.พ. 2569 12:49 น. | 12 |
| +100 ⬆︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,022.00 | 31.25 | 9 ก.พ. 2569 12:24 น. | 11 |
| -100 ⬇︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 5,016.00 | 31.25 | 9 ก.พ. 2569 11:49 น. | 10 |
| +100 ⬆︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,022.00 | 31.26 | 9 ก.พ. 2569 11:09 น. | 9 |
| -100 ⬇︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 5,015.00 | 31.26 | 9 ก.พ. 2569 10:58 น. | 8 |
| -100 ⬇︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,024.00 | 31.24 | 9 ก.พ. 2569 10:28 น. | 7 |
| +100 ⬆︎ | 74,500 | 74,300 | 75,300 | 72,813 | 5,020.00 | 31.33 | 9 ก.พ. 2569 10:04 น. | 6 |
| +200 ⬆︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 5,011.00 | 31.32 | 9 ก.พ. 2569 09:52 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 74,200 | 74,000 | 75,000 | 72,525 | 4,993.00 | 31.33 | 9 ก.พ. 2569 09:48 น. | 4 |
| -100 ⬇︎ | 74,300 | 74,100 | 75,100 | 72,616 | 4,998.00 | 31.36 | 9 ก.พ. 2569 09:26 น. | 3 |
| +200 ⬆︎ | 74,400 | 74,200 | 75,200 | 72,723 | 4,995.00 | 31.41 | 9 ก.พ. 2569 09:12 น. | 2 |
| -100 ⬇︎ | 74,200 | 74,000 | 75,000 | 72,525 | 4,980.00 | 31.41 | 9 ก.พ. 2569 09:06 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -200 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 74,900
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 75,300.00 | 74,100.00 | 72,422.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 37,950.00 | 37,050.00 | 36,211.00 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 19,325.00 | 18,525.00 | 18,105.50 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,662.50 | 9,262.50 | 9,052.75 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 5,007.86 | 4,887.86 | 4,777.17 | 1 กรัม |
—
วิเคราะห์กราฟ เทรด
Screenshot Screenshot Scre…
30 ต.ค. 2568
—
ราคาทองคำ
เปิดตลาดช่วงเช้าแรง +350 ร…
24 ก.พ. 2565
—
ราคาทองคำ
+50 เป็นราคาเปิดตลาด ราคาท…
21 ม.ค. 2565
—
ราคาทองคำ
ทองคำแท่ง 28,550(ซื้อ) …
20 ม.ค. 2565
—
ราคาทองคำ
-100 เปิดตลาด แต่กราฟทองแน…
18 ม.ค. 2565
—
ราคาทองคำ
ทองคำแท่ง 28,450(ซื้อ) …
17 ม.ค. 2565