+500
ราคาทอง “ปรับขึ้น” แรงขึ้นชัดเจน
รอบ 07 พ.ค. 2026 09:00 – 08 พ.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 7 พ.ค. 2569 16:13 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
72,900

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
70,464
ทองคำแท่ง [ขายออก]
72,100

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
71,900
Gold Spot USD/oz
4,734.00
ค่าเงิน THB/USD
32.15
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 07 พ.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
+100 ⬆︎ 72,100 71,900 72,900 70,464 4,734.00 32.15 7 พ.ค. 2569 16:13 น. 23
-100 ⬇︎ 72,000 71,800 72,800 70,358 4,737.00 32.11 7 พ.ค. 2569 15:41 น. 22
-100 ⬇︎ 72,100 71,900 72,900 70,464 4,740.00 32.13 7 พ.ค. 2569 15:16 น. 21
+100 ⬆︎ 72,200 72,000 73,000 70,555 4,751.00 32.13 7 พ.ค. 2569 15:07 น. 20
-50 ⬇︎ 72,100 71,900 72,900 70,464 4,738.50 32.13 7 พ.ค. 2569 14:29 น. 19
-50 ⬇︎ 72,150 71,950 72,950 70,509 4,747.00 32.13 7 พ.ค. 2569 14:17 น. 18
+50 ⬆︎ 72,200 72,000 73,000 70,555 4,748.00 32.15 7 พ.ค. 2569 14:13 น. 17
-100 ⬇︎ 72,150 71,950 72,950 70,509 4,734.00 32.22 7 พ.ค. 2569 14:05 น. 16
-50 ⬇︎ 72,250 72,050 73,050 70,615 4,741.00 32.23 7 พ.ค. 2569 14:02 น. 15
-100 ⬇︎ 72,300 72,100 73,100 70,661 4,745.00 32.22 7 พ.ค. 2569 13:46 น. 14
+100 ⬆︎ 72,400 72,200 73,200 70,752 4,746.00 32.27 7 พ.ค. 2569 13:40 น. 13
+200 ⬆︎ 72,300 72,100 73,100 70,661 4,730.00 32.31 7 พ.ค. 2569 13:32 น. 12
+50 ⬆︎ 72,100 71,900 72,900 70,464 4,719.00 32.31 7 พ.ค. 2569 13:31 น. 11
+50 ⬆︎ 72,050 71,850 72,850 70,418 4,712.50 32.31 7 พ.ค. 2569 13:26 น. 10
+50 ⬆︎ 72,000 71,800 72,800 70,358 4,710.50 32.31 7 พ.ค. 2569 13:14 น. 9
+50 ⬆︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,705.50 32.32 7 พ.ค. 2569 12:36 น. 8
+50 ⬆︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,702.00 32.32 7 พ.ค. 2569 12:31 น. 7
+50 ⬆︎ 71,850 71,650 72,650 70,221 4,699.00 32.32 7 พ.ค. 2569 11:46 น. 6
-100 ⬇︎ 71,800 71,600 72,600 70,160 4,693.00 32.33 7 พ.ค. 2569 11:36 น. 5
-50 ⬇︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,702.00 32.32 7 พ.ค. 2569 11:14 น. 4
+50 ⬆︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,709.00 32.30 7 พ.ค. 2569 09:59 น. 3
-50 ⬇︎ 71,900 71,700 72,700 70,267 4,705.00 32.30 7 พ.ค. 2569 09:28 น. 2
+350 ⬆︎ 71,950 71,750 72,750 70,312 4,717.00 32.25 7 พ.ค. 2569 09:02 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +500 ⬆︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 72,900
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 73,300.00 72,100.00 70,462.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 36,950.00 36,050.00 35,231.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 18,825.00 18,025.00 17,615.50 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,412.50 9,012.50 8,807.75 1.9 กรัม
1 กรัม 4,875.93 4,755.93 4,647.88 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-05-07 16:13:00 • j_buy_factor=0.98