-2,750
ราคาทอง “ปรับลง” ร่วงทุบสถิติวันเดียว
รอบ 09 มี.ค. 2026 09:00 – 10 มี.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 9 มี.ค. 2569 10:35 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
78,200

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
75,664
ทองคำแท่ง [ขายออก]
77,400

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
77,200
Gold Spot USD/oz
5,091.00
ค่าเงิน THB/USD
32.14
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 09 มี.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,091.00 32.14 9 มี.ค. 2569 10:35 น. 9
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,100.00 32.12 9 มี.ค. 2569 10:28 น. 8
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,094.00 32.10 9 มี.ค. 2569 10:02 น. 7
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,094.00 32.15 9 มี.ค. 2569 09:48 น. 6
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,077.00 32.18 9 มี.ค. 2569 09:21 น. 5
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,077.00 32.18 9 มี.ค. 2569 09:21 น. 5
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,077.00 32.18 9 มี.ค. 2569 09:21 น. 5
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,077.00 32.18 9 มี.ค. 2569 09:21 น. 5
-100 ⬇︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,077.00 32.18 9 มี.ค. 2569 09:21 น. 5
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,092.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:12 น. 4
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,092.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:12 น. 4
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,092.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:12 น. 4
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,092.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:12 น. 4
+100 ⬆︎ 77,500 77,300 78,300 75,755 5,092.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:12 น. 4
+100 ⬆︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,083.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:10 น. 3
+100 ⬆︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,083.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:10 น. 3
+100 ⬆︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,083.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:10 น. 3
+100 ⬆︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,083.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:10 น. 3
+100 ⬆︎ 77,400 77,200 78,200 75,664 5,083.00 32.17 9 มี.ค. 2569 09:10 น. 3
+200 ⬆︎ 77,300 77,100 78,100 75,557 5,079.00 32.15 9 มี.ค. 2569 09:08 น. 2
+200 ⬆︎ 77,300 77,100 78,100 75,557 5,079.00 32.15 9 มี.ค. 2569 09:08 น. 2
+200 ⬆︎ 77,300 77,100 78,100 75,557 5,079.00 32.15 9 มี.ค. 2569 09:08 น. 2
+200 ⬆︎ 77,300 77,100 78,100 75,557 5,079.00 32.15 9 มี.ค. 2569 09:08 น. 2
+200 ⬆︎ 77,300 77,100 78,100 75,557 5,079.00 32.15 9 มี.ค. 2569 09:08 น. 2
-850 ⬇︎ 77,100 76,900 77,900 75,360 5,065.00 32.16 9 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
-850 ⬇︎ 77,100 76,900 77,900 75,360 5,065.00 32.16 9 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
-850 ⬇︎ 77,100 76,900 77,900 75,360 5,065.00 32.16 9 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
-850 ⬇︎ 77,100 76,900 77,900 75,360 5,065.00 32.16 9 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
-850 ⬇︎ 77,100 76,900 77,900 75,360 5,065.00 32.16 9 มี.ค. 2569 09:03 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -2,750 ⬇︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 78,200
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 78,600.00 77,400.00 75,656.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 39,600.00 38,700.00 37,828.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 20,150.00 19,350.00 18,914.00 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 10,075.00 9,675.00 9,457.00 1.9 กรัม
1 กรัม 5,225.54 5,105.54 4,990.50 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-03-09 10:35:00 • j_buy_factor=0.98