-50
ราคาทอง “ปรับลง” เริ่มอ่อนตัว
รอบ 26 ก.พ. 2026 09:00 – 27 ก.พ. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 26 ก.พ. 2569 16:52 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
76,950

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
74,436
ทองคำแท่ง [ขายออก]
76,150

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
75,950
Gold Spot USD/oz
5,185.00
ค่าเงิน THB/USD
31.05
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 26 ก.พ. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
+50 ⬆︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,185.00 31.05 26 ก.พ. 2569 16:52 น. 17
-100 ⬇︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,175.00 31.07 26 ก.พ. 2569 15:36 น. 16
-50 ⬇︎ 76,200 76,000 77,000 74,481 5,180.00 31.07 26 ก.พ. 2569 15:28 น. 15
-50 ⬇︎ 76,250 76,050 77,050 74,527 5,184.00 31.07 26 ก.พ. 2569 15:27 น. 14
+100 ⬆︎ 76,300 76,100 77,100 74,572 5,189.00 31.06 26 ก.พ. 2569 15:12 น. 13
-50 ⬇︎ 76,200 76,000 77,000 74,481 5,182.00 31.07 26 ก.พ. 2569 14:53 น. 12
-50 ⬇︎ 76,250 76,050 77,050 74,527 5,186.00 31.07 26 ก.พ. 2569 14:12 น. 11
-50 ⬇︎ 76,300 76,100 77,100 74,572 5,190.00 31.07 26 ก.พ. 2569 14:03 น. 10
+50 ⬆︎ 76,350 76,150 77,150 74,633 5,196.00 31.07 26 ก.พ. 2569 13:29 น. 9
-50 ⬇︎ 76,300 76,100 77,100 74,572 5,196.00 31.05 26 ก.พ. 2569 12:49 น. 8
-50 ⬇︎ 76,350 76,150 77,150 74,633 5,200.00 31.04 26 ก.พ. 2569 12:44 น. 7
+100 ⬆︎ 76,400 76,200 77,200 74,678 5,202.00 31.05 26 ก.พ. 2569 12:28 น. 6
-50 ⬇︎ 76,300 76,100 77,100 74,572 5,192.00 31.06 26 ก.พ. 2569 11:50 น. 5
+50 ⬆︎ 76,350 76,150 77,150 74,633 5,195.00 31.07 26 ก.พ. 2569 11:10 น. 4
+50 ⬆︎ 76,300 76,100 77,100 74,572 5,189.00 31.08 26 ก.พ. 2569 10:17 น. 3
-50 ⬇︎ 76,250 76,050 77,050 74,527 5,185.50 31.08 26 ก.พ. 2569 10:07 น. 2
+100 ⬆︎ 76,300 76,100 77,100 74,572 5,189.00 31.08 26 ก.พ. 2569 09:05 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -50 ⬇︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 76,950
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 77,350.00 76,150.00 74,431.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 38,975.00 38,075.00 37,215.50 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 19,837.50 19,037.50 18,607.75 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,918.75 9,518.75 9,303.88 1.9 กรัม
1 กรัม 5,143.08 5,023.08 4,909.69 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-02-26 16:52:00 • j_buy_factor=0.98