+400
ราคาทอง “ปรับขึ้น” แรงกว่าค่าเฉลี่ย
รอบ 24 ก.พ. 2026 09:00 – 25 ก.พ. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 24 ก.พ. 2569 16:46 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
76,700

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
74,193
ทองคำแท่ง [ขายออก]
75,900

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
75,700
Gold Spot USD/oz
5,168.00
ค่าเงิน THB/USD
31.02
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 24 ก.พ. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
-50 ⬇︎ 75,900 75,700 76,700 74,193 5,168.00 31.02 24 ก.พ. 2569 16:46 น. 29
-50 ⬇︎ 75,950 75,750 76,750 74,239 5,169.00 31.04 24 ก.พ. 2569 16:36 น. 28
-50 ⬇︎ 76,000 75,800 76,800 74,284 5,172.00 31.04 24 ก.พ. 2569 16:32 น. 27
-50 ⬇︎ 76,050 75,850 76,850 74,329 5,175.00 31.06 24 ก.พ. 2569 16:17 น. 26
+50 ⬆︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,178.00 31.06 24 ก.พ. 2569 16:07 น. 25
-100 ⬇︎ 76,050 75,850 76,850 74,329 5,172.00 31.07 24 ก.พ. 2569 15:47 น. 24
+100 ⬆︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,180.00 31.08 24 ก.พ. 2569 15:36 น. 23
-50 ⬇︎ 76,050 75,850 76,850 74,329 5,169.00 31.09 24 ก.พ. 2569 15:21 น. 22
-50 ⬇︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,174.00 31.09 24 ก.พ. 2569 15:05 น. 21
-50 ⬇︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,178.00 31.08 24 ก.พ. 2569 14:34 น. 20
+50 ⬆︎ 76,200 76,000 77,000 74,481 5,182.00 31.08 24 ก.พ. 2569 14:30 น. 19
-50 ⬇︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,175.00 31.10 24 ก.พ. 2569 14:22 น. 18
+50 ⬆︎ 76,200 76,000 77,000 74,481 5,180.00 31.10 24 ก.พ. 2569 14:21 น. 17
+50 ⬆︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,175.50 31.10 24 ก.พ. 2569 14:18 น. 16
+100 ⬆︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,172.50 31.09 24 ก.พ. 2569 13:40 น. 15
-50 ⬇︎ 76,000 75,800 76,800 74,284 5,163.00 31.10 24 ก.พ. 2569 13:36 น. 14
-100 ⬇︎ 76,050 75,850 76,850 74,329 5,168.00 31.10 24 ก.พ. 2569 13:35 น. 13
-50 ⬇︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,178.50 31.09 24 ก.พ. 2569 13:22 น. 12
+50 ⬆︎ 76,200 76,000 77,000 74,481 5,182.00 31.09 24 ก.พ. 2569 13:10 น. 11
+50 ⬆︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,179.00 31.09 24 ก.พ. 2569 12:57 น. 10
+50 ⬆︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,170.50 31.11 24 ก.พ. 2569 11:49 น. 9
-50 ⬇︎ 76,050 75,850 76,850 74,329 5,165.00 31.12 24 ก.พ. 2569 11:45 น. 8
-50 ⬇︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,169.00 31.12 24 ก.พ. 2569 11:32 น. 7
+100 ⬆︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,172.00 31.11 24 ก.พ. 2569 11:08 น. 6
-50 ⬇︎ 76,050 75,850 76,850 74,329 5,166.00 31.12 24 ก.พ. 2569 11:04 น. 5
-50 ⬇︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,175.00 31.09 24 ก.พ. 2569 11:03 น. 4
-50 ⬇︎ 76,150 75,950 76,950 74,436 5,182.00 31.07 24 ก.พ. 2569 10:30 น. 3
+100 ⬆︎ 76,200 76,000 77,000 74,481 5,187.00 31.06 24 ก.พ. 2569 09:40 น. 2
+600 ⬆︎ 76,100 75,900 76,900 74,375 5,175.50 31.07 24 ก.พ. 2569 09:06 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +400 ⬆︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 76,700
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 77,100.00 75,900.00 74,186.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 38,850.00 37,950.00 37,093.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 19,775.00 18,975.00 18,546.50 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,887.50 9,487.50 9,273.25 1.9 กรัม
1 กรัม 5,126.59 5,006.59 4,893.53 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-02-24 16:46:00 • j_buy_factor=0.98