āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 11 āļĄāļī.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,110.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:01 āļ. | 34 |
| +50 âŽïļ | 63,650 | 63,450 | 64,450 | 62,186 | 4,082.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:43 āļ. | 18 |
| -50 âŽïļ | 63,850 | 63,650 | 64,650 | 62,383 | 4,094.00 | 32.90 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:14 āļ. | 2 |
| -50 âŽïļ | 63,950 | 63,750 | 64,750 | 62,474 | 4,093.00 | 32.95 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:59 āļ. | 41 |
| +50 âŽïļ | 64,000 | 63,800 | 64,800 | 62,520 | 4,096.00 | 32.95 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:49 āļ. | 40 |
| +100 âŽïļ | 63,950 | 63,750 | 64,750 | 62,474 | 4,093.00 | 32.95 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:43 āļ. | 39 |
| -50 âŽïļ | 63,850 | 63,650 | 64,650 | 62,383 | 4,088.00 | 32.94 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:08 āļ. | 38 |
| -50 âŽïļ | 63,900 | 63,700 | 64,700 | 62,429 | 4,092.00 | 32.94 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 16:02 āļ. | 37 |
| -50 âŽïļ | 63,950 | 63,750 | 64,750 | 62,474 | 4,096.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:44 āļ. | 36 |
| -100 âŽïļ | 64,000 | 63,800 | 64,800 | 62,520 | 4,100.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:30 āļ. | 35 |
| -50 âŽïļ | 64,000 | 63,800 | 64,800 | 62,520 | 4,104.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:37 āļ. | 33 |
| +50 âŽïļ | 64,050 | 63,850 | 64,850 | 62,580 | 4,108.50 | 32.90 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:33 āļ. | 32 |
| +50 âŽïļ | 64,000 | 63,800 | 64,800 | 62,520 | 4,104.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:21 āļ. | 31 |
| +50 âŽïļ | 63,950 | 63,750 | 64,750 | 62,474 | 4,101.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:18 āļ. | 30 |
| +50 âŽïļ | 63,900 | 63,700 | 64,700 | 62,429 | 4,092.00 | 32.95 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:45 āļ. | 29 |
| +50 âŽïļ | 63,850 | 63,650 | 64,650 | 62,383 | 4,091.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:25 āļ. | 28 |
| +50 âŽïļ | 63,800 | 63,600 | 64,600 | 62,323 | 4,088.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:21 āļ. | 27 |
| +50 âŽïļ | 63,750 | 63,550 | 64,550 | 62,277 | 4,085.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:17 āļ. | 26 |
| -100 âŽïļ | 63,700 | 63,500 | 64,500 | 62,232 | 4,081.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:07 āļ. | 25 |
| -100 âŽïļ | 63,800 | 63,600 | 64,600 | 62,323 | 4,088.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:04 āļ. | 24 |
| -50 âŽïļ | 63,900 | 63,700 | 64,700 | 62,429 | 4,097.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:54 āļ. | 23 |
| +100 âŽïļ | 63,950 | 63,750 | 64,750 | 62,474 | 4,102.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:48 āļ. | 22 |
| +50 âŽïļ | 63,850 | 63,650 | 64,650 | 62,383 | 4,095.00 | 32.91 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:40 āļ. | 21 |
| +100 âŽïļ | 63,800 | 63,600 | 64,600 | 62,323 | 4,090.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:33 āļ. | 20 |
| +50 âŽïļ | 63,700 | 63,500 | 64,500 | 62,232 | 4,084.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:32 āļ. | 19 |
| -50 âŽïļ | 63,600 | 63,400 | 64,400 | 62,126 | 4,077.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:36 āļ. | 17 |
| +50 âŽïļ | 63,650 | 63,450 | 64,450 | 62,186 | 4,080.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:15 āļ. | 16 |
| +50 âŽïļ | 63,600 | 63,400 | 64,400 | 62,126 | 4,076.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:10 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 63,550 | 63,350 | 64,350 | 62,080 | 4,073.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:54 āļ. | 14 |
| +50 âŽïļ | 63,500 | 63,300 | 64,300 | 62,035 | 4,069.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:40 āļ. | 13 |
| -100 âŽïļ | 63,450 | 63,250 | 64,250 | 61,989 | 4,065.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:21 āļ. | 12 |
| -50 âŽïļ | 63,550 | 63,350 | 64,350 | 62,080 | 4,072.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:15 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 63,600 | 63,400 | 64,400 | 62,126 | 4,075.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:03 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 63,550 | 63,350 | 64,350 | 62,080 | 4,071.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:57 āļ. | 9 |
| +100 âŽïļ | 63,500 | 63,300 | 64,300 | 62,035 | 4,066.00 | 32.94 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:56 āļ. | 8 |
| -100 âŽïļ | 63,400 | 63,200 | 64,200 | 61,929 | 4,060.00 | 32.94 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:46 āļ. | 7 |
| -150 âŽïļ | 63,500 | 63,300 | 64,300 | 62,035 | 4,066.00 | 32.94 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:42 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 63,650 | 63,450 | 64,450 | 62,186 | 4,077.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:39 āļ. | 5 |
| -100 âŽïļ | 63,700 | 63,500 | 64,500 | 62,232 | 4,080.00 | 32.93 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:32 āļ. | 4 |
| -50 âŽïļ | 63,800 | 63,600 | 64,600 | 62,323 | 4,088.00 | 32.92 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:31 āļ. | 3 |
| -1,150 âŽïļ | 63,900 | 63,700 | 64,700 | 62,429 | 4,098.00 | 32.90 | 11 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:02 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -1,100 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 64,750
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 65,150.00 | 63,950.00 | 62,475.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 32,875.00 | 31,975.00 | 31,237.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 16,787.50 | 15,987.50 | 15,618.75 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,393.75 | 7,993.75 | 7,809.38 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,338.33 | 4,218.33 | 4,121.04 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
11 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
11 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 11…
11 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
10 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
10 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 10…
10 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
9 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 9…
9 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 9 …
9 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
8 āļĄāļī.āļĒ. 2569