ราคาของวันล่าสุด · 01 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 ⬆︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,571.50 | 32.60 | 1 พ.ค. 2569 16:28 น. | 23 |
| +50 ⬆︎ | 70,550 | 70,350 | 71,350 | 68,948 | 4,570.50 | 32.58 | 1 พ.ค. 2569 15:59 น. | 22 |
| -50 ⬇︎ | 70,500 | 70,300 | 71,300 | 68,887 | 4,571.00 | 32.55 | 1 พ.ค. 2569 15:26 น. | 21 |
| -50 ⬇︎ | 70,550 | 70,350 | 71,350 | 68,948 | 4,573.00 | 32.56 | 1 พ.ค. 2569 15:19 น. | 20 |
| -50 ⬇︎ | 70,600 | 70,400 | 71,400 | 68,993 | 4,577.00 | 32.56 | 1 พ.ค. 2569 15:15 น. | 19 |
| -50 ⬇︎ | 70,650 | 70,450 | 71,450 | 69,039 | 4,582.00 | 32.55 | 1 พ.ค. 2569 14:57 น. | 18 |
| -50 ⬇︎ | 70,700 | 70,500 | 71,500 | 69,084 | 4,587.00 | 32.54 | 1 พ.ค. 2569 14:34 น. | 17 |
| -50 ⬇︎ | 70,750 | 70,550 | 71,550 | 69,145 | 4,590.00 | 32.54 | 1 พ.ค. 2569 14:26 น. | 16 |
| +50 ⬆︎ | 70,800 | 70,600 | 71,600 | 69,190 | 4,595.00 | 32.53 | 1 พ.ค. 2569 13:59 น. | 15 |
| -100 ⬇︎ | 70,750 | 70,550 | 71,550 | 69,145 | 4,593.00 | 32.52 | 1 พ.ค. 2569 13:53 น. | 14 |
| -50 ⬇︎ | 70,850 | 70,650 | 71,650 | 69,236 | 4,595.50 | 32.55 | 1 พ.ค. 2569 13:48 น. | 13 |
| +50 ⬆︎ | 70,900 | 70,700 | 71,700 | 69,281 | 4,596.00 | 32.57 | 1 พ.ค. 2569 13:35 น. | 12 |
| -100 ⬇︎ | 70,850 | 70,650 | 71,650 | 69,236 | 4,594.50 | 32.55 | 1 พ.ค. 2569 13:31 น. | 11 |
| -50 ⬇︎ | 70,950 | 70,750 | 71,750 | 69,342 | 4,602.00 | 32.55 | 1 พ.ค. 2569 13:16 น. | 10 |
| -50 ⬇︎ | 71,000 | 70,800 | 71,800 | 69,387 | 4,605.00 | 32.55 | 1 พ.ค. 2569 13:06 น. | 9 |
| -50 ⬇︎ | 71,050 | 70,850 | 71,850 | 69,433 | 4,607.00 | 32.56 | 1 พ.ค. 2569 12:56 น. | 8 |
| -50 ⬇︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,614.00 | 32.54 | 1 พ.ค. 2569 11:42 น. | 7 |
| -50 ⬇︎ | 71,150 | 70,950 | 71,950 | 69,524 | 4,621.00 | 32.51 | 1 พ.ค. 2569 11:11 น. | 6 |
| +50 ⬆︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,625.50 | 32.50 | 1 พ.ค. 2569 10:30 น. | 5 |
| -50 ⬇︎ | 71,150 | 70,950 | 71,950 | 69,524 | 4,621.00 | 32.51 | 1 พ.ค. 2569 09:49 น. | 4 |
| -50 ⬇︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,624.00 | 32.51 | 1 พ.ค. 2569 09:45 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,624.00 | 32.51 | 1 พ.ค. 2569 09:45 น. | 3 |
| +100 ⬆︎ | 71,250 | 71,050 | 72,050 | 69,630 | 4,631.00 | 32.49 | 1 พ.ค. 2569 09:13 น. | 2 |
| +100 ⬆︎ | 71,250 | 71,050 | 72,050 | 69,630 | 4,631.00 | 32.49 | 1 พ.ค. 2569 09:13 น. | 2 |
| -300 ⬇︎ | 71,150 | 70,950 | 71,950 | 69,524 | 4,621.00 | 32.51 | 1 พ.ค. 2569 09:01 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -800 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,400
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 71,800.00 | 70,600.00 | 68,992.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,200.00 | 35,300.00 | 34,496.00 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,450.00 | 17,650.00 | 17,248.00 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,225.00 | 8,825.00 | 8,624.00 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,776.99 | 4,656.99 | 4,550.92 | 1 กรัม |
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
1 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
1 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
30 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
30 เม.ย. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
29 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
29 เม.ย. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
28 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
28 เม.ย. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
27 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
27 เม.ย. 2569