ราคาของวันล่าสุด · 27 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,400 | 70,400 | 68,008 | 4,505.00 | 32.62 | 27 พ.ค. 2569 10:41 น. | 7 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,450 | 70,450 | 68,068 | 4,506.00 | 32.63 | 27 พ.ค. 2569 09:26 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,050 | 70,050 | 67,674 | 4,491.00 | 32.56 | 27 พ.ค. 2569 16:33 น. | 27 |
| +50 ⬆︎ | 69,300 | 69,100 | 70,100 | 67,720 | 4,494.50 | 32.56 | 27 พ.ค. 2569 16:18 น. | 26 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,050 | 70,050 | 67,674 | 4,491.00 | 32.56 | 27 พ.ค. 2569 16:07 น. | 25 |
| +50 ⬆︎ | 69,300 | 69,100 | 70,100 | 67,720 | 4,492.50 | 32.57 | 27 พ.ค. 2569 15:40 น. | 24 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,050 | 70,050 | 67,674 | 4,487.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 15:12 น. | 23 |
| +100 ⬆︎ | 69,300 | 69,100 | 70,100 | 67,720 | 4,489.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 15:03 น. | 22 |
| +50 ⬆︎ | 69,200 | 69,000 | 70,000 | 67,614 | 4,483.50 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 15:00 น. | 21 |
| -50 ⬇︎ | 69,150 | 68,950 | 69,950 | 67,568 | 4,480.50 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 14:54 น. | 20 |
| -50 ⬇︎ | 69,200 | 69,000 | 70,000 | 67,614 | 4,483.50 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 14:38 น. | 19 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,050 | 70,050 | 67,674 | 4,486.00 | 32.59 | 27 พ.ค. 2569 13:58 น. | 18 |
| -50 ⬇︎ | 69,300 | 69,100 | 70,100 | 67,720 | 4,489.00 | 32.59 | 27 พ.ค. 2569 13:30 น. | 17 |
| -50 ⬇︎ | 69,350 | 69,150 | 70,150 | 67,765 | 4,492.00 | 32.59 | 27 พ.ค. 2569 13:24 น. | 16 |
| -100 ⬇︎ | 69,400 | 69,200 | 70,200 | 67,811 | 4,495.00 | 32.59 | 27 พ.ค. 2569 13:19 น. | 15 |
| +100 ⬆︎ | 69,500 | 69,300 | 70,300 | 67,917 | 4,502.00 | 32.59 | 27 พ.ค. 2569 12:52 น. | 14 |
| -50 ⬇︎ | 69,400 | 69,200 | 70,200 | 67,811 | 4,497.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 12:43 น. | 13 |
| -100 ⬇︎ | 69,450 | 69,250 | 70,250 | 67,871 | 4,500.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 12:33 น. | 12 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,350 | 70,350 | 67,962 | 4,508.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 12:20 น. | 11 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,400 | 70,400 | 68,008 | 4,511.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 12:04 น. | 10 |
| +100 ⬆︎ | 69,650 | 69,450 | 70,450 | 68,068 | 4,514.00 | 32.58 | 27 พ.ค. 2569 11:49 น. | 9 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,350 | 70,350 | 67,962 | 4,501.00 | 32.62 | 27 พ.ค. 2569 10:58 น. | 8 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,450 | 70,450 | 68,068 | 4,509.00 | 32.61 | 27 พ.ค. 2569 10:16 น. | 6 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,400 | 70,400 | 68,008 | 4,506.00 | 32.61 | 27 พ.ค. 2569 09:58 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 69,550 | 69,350 | 70,350 | 67,962 | 4,502.00 | 32.61 | 27 พ.ค. 2569 09:44 น. | 4 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,400 | 70,400 | 68,008 | 4,503.00 | 32.63 | 27 พ.ค. 2569 09:18 น. | 2 |
| -350 ⬇︎ | 69,650 | 69,450 | 70,450 | 68,068 | 4,508.00 | 32.63 | 27 พ.ค. 2569 09:01 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -750 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 70,050
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 70,450.00 | 69,250.00 | 67,669.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 35,525.00 | 34,625.00 | 33,834.50 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,112.50 | 17,312.50 | 16,917.25 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,056.25 | 8,656.25 | 8,458.63 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,687.94 | 4,567.94 | 4,463.65 | 1 กรัม |
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
27 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
27 พ.ค. 2569
—
ราคาทองคำวันนี้
🌅 ราคาทองช่วงเปิดตลาด — 27…
27 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
26 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
26 พ.ค. 2569
—
ราคาทองคำวันนี้
🌅 ราคาทองช่วงเปิดตลาด — 26…
26 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
25 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
25 พ.ค. 2569
—
ราคาทองคำวันนี้
🌅 ราคาทองช่วงเปิดตลาด — 25…
25 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
24 พ.ค. 2569