-450
ราคาทอง “ปรับลง” อ่อนกว่าค่าเฉลี่ย
รอบ 04 พ.ค. 2026 09:00 – 05 พ.ค. 2026 09:00 · อัปเดตล่าสุด 4 พ.ค. 2569 16:02 น.
ทองรูปพรรณ [ขายออก]
71,400

ทองรูปพรรณ [รับซื้อ]
68,993
ทองคำแท่ง [ขายออก]
70,600

ทองคำแท่ง [รับซื้อ]
70,400
Gold Spot USD/oz
4,580.00
ค่าเงิน THB/USD
32.54
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาของวันล่าสุด · 04 พ.ค. 2026
Δ แท่ง ขายออก แท่ง รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ Spot FX เวลา ครั้งที่
+50 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,580.00 32.54 4 พ.ค. 2569 16:02 น. 15
-50 ⬇︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,579.00 32.53 4 พ.ค. 2569 15:32 น. 14
-50 ⬇︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,582.00 32.53 4 พ.ค. 2569 15:04 น. 13
+50 ⬆︎ 70,650 70,450 71,450 69,039 4,589.00 32.50 4 พ.ค. 2569 14:46 น. 12
+50 ⬆︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,591.50 32.46 4 พ.ค. 2569 13:50 น. 11
-50 ⬇︎ 70,550 70,350 71,350 68,948 4,592.00 32.43 4 พ.ค. 2569 13:27 น. 10
-50 ⬇︎ 70,600 70,400 71,400 68,993 4,594.50 32.43 4 พ.ค. 2569 13:08 น. 9
-50 ⬇︎ 70,650 70,450 71,450 69,039 4,595.00 32.45 4 พ.ค. 2569 13:03 น. 8
-50 ⬇︎ 70,700 70,500 71,500 69,084 4,596.00 32.47 4 พ.ค. 2569 12:42 น. 7
-100 ⬇︎ 70,750 70,550 71,550 69,145 4,599.00 32.48 4 พ.ค. 2569 12:31 น. 6
-50 ⬇︎ 70,850 70,650 71,650 69,236 4,605.50 32.49 4 พ.ค. 2569 12:04 น. 5
+50 ⬆︎ 70,900 70,700 71,700 69,281 4,609.00 32.50 4 พ.ค. 2569 09:56 น. 4
-100 ⬇︎ 70,850 70,650 71,650 69,236 4,600.00 32.54 4 พ.ค. 2569 09:27 น. 3
-100 ⬇︎ 70,950 70,750 71,750 69,342 4,610.00 32.52 4 พ.ค. 2569 09:10 น. 2
+0 71,050 70,850 71,850 69,433 4,616.50 32.52 4 พ.ค. 2569 09:02 น. 1
รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -450 ⬇︎ Σ

ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)

อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,400
รายการรวมกำเหน็จราคาไม่รวมราคารับซื้อน้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 71,800.00 70,600.00 68,992.00 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 36,200.00 35,300.00 34,496.00 7.58 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 18,450.00 17,650.00 17,248.00 3.79 กรัม
ครึ่งสลึง (เฟื้อง) 9,225.00 8,825.00 8,624.00 1.9 กรัม
1 กรัม 4,776.99 4,656.99 4,550.92 1 กรัม
อัปเดตล่าสุด: 2026-05-04 16:02:00 • j_buy_factor=0.98