ราคาของวันล่าสุด · 31 มี.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 ⬆︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,559.00 | 32.97 | 31 มี.ค. 2569 16:49 น. | 24 |
| -100 ⬇︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,557.00 | 32.94 | 31 มี.ค. 2569 16:33 น. | 23 |
| +100 ⬆︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,570.00 | 32.88 | 31 มี.ค. 2569 15:08 น. | 22 |
| +100 ⬆︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,555.00 | 32.95 | 31 มี.ค. 2569 14:28 น. | 21 |
| -100 ⬇︎ | 71,000 | 70,800 | 71,800 | 69,387 | 4,551.00 | 32.94 | 31 มี.ค. 2569 14:20 น. | 20 |
| -100 ⬇︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,559.00 | 32.92 | 31 มี.ค. 2569 13:43 น. | 19 |
| -100 ⬇︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,560.00 | 32.96 | 31 มี.ค. 2569 13:10 น. | 18 |
| -100 ⬇︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,566.00 | 32.97 | 31 มี.ค. 2569 13:04 น. | 17 |
| -100 ⬇︎ | 71,400 | 71,200 | 72,200 | 69,781 | 4,573.00 | 32.97 | 31 มี.ค. 2569 12:55 น. | 16 |
| +100 ⬆︎ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,580.00 | 32.96 | 31 มี.ค. 2569 12:46 น. | 15 |
| +100 ⬆︎ | 71,400 | 71,200 | 72,200 | 69,781 | 4,579.00 | 32.92 | 31 มี.ค. 2569 12:37 น. | 14 |
| +100 ⬆︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,571.00 | 32.94 | 31 มี.ค. 2569 12:35 น. | 13 |
| +100 ⬆︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,562.00 | 32.95 | 31 มี.ค. 2569 12:23 น. | 12 |
| -100 ⬇︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,555.00 | 32.97 | 31 มี.ค. 2569 12:16 น. | 11 |
| -100 ⬇︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,563.00 | 32.96 | 31 มี.ค. 2569 12:11 น. | 10 |
| +100 ⬆︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,568.00 | 32.97 | 31 มี.ค. 2569 12:06 น. | 9 |
| +100 ⬆︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,564.00 | 32.95 | 31 มี.ค. 2569 11:46 น. | 8 |
| +100 ⬆︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,557.00 | 32.92 | 31 มี.ค. 2569 11:07 น. | 7 |
| -100 ⬇︎ | 71,000 | 70,800 | 71,800 | 69,387 | 4,562.00 | 32.87 | 31 มี.ค. 2569 10:27 น. | 6 |
| +100 ⬆︎ | 71,100 | 70,900 | 71,900 | 69,478 | 4,577.00 | 32.82 | 31 มี.ค. 2569 10:08 น. | 5 |
| -200 ⬇︎ | 71,000 | 70,800 | 71,800 | 69,387 | 4,570.00 | 32.82 | 31 มี.ค. 2569 09:49 น. | 4 |
| -100 ⬇︎ | 71,200 | 71,000 | 72,000 | 69,584 | 4,580.00 | 32.83 | 31 มี.ค. 2569 09:28 น. | 3 |
| -100 ⬇︎ | 71,300 | 71,100 | 72,100 | 69,675 | 4,584.00 | 32.84 | 31 มี.ค. 2569 09:24 น. | 2 |
| +900 ⬆︎ | 71,400 | 71,200 | 72,200 | 69,781 | 4,591.00 | 32.86 | 31 มี.ค. 2569 09:07 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +700 ⬆︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 72,000
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 72,400.00 | 71,200.00 | 69,580.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,500.00 | 35,600.00 | 34,790.00 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,600.00 | 17,800.00 | 17,395.00 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,300.00 | 8,900.00 | 8,697.50 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,816.57 | 4,696.57 | 4,589.71 | 1 กรัม |
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
31 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
30 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
29 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
28 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
27 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
26 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
25 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
24 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
23 มี.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
22 มี.ค. 2569