āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 14 āļ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 âŽïļ | 65,950 | 65,750 | 66,750 | 64,430 | 4,149.00 | 33.59 | 14 āļ.āļ. 2569 15:46 āļ. | 19 |
| -50 âŽïļ | 66,000 | 65,800 | 66,800 | 64,491 | 4,153.00 | 33.59 | 14 āļ.āļ. 2569 15:36 āļ. | 18 |
| +50 âŽïļ | 66,050 | 65,850 | 66,850 | 64,536 | 4,154.00 | 33.61 | 14 āļ.āļ. 2569 15:10 āļ. | 17 |
| +50 âŽïļ | 66,000 | 65,800 | 66,800 | 64,491 | 4,153.00 | 33.57 | 14 āļ.āļ. 2569 14:45 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 65,950 | 65,750 | 66,750 | 64,430 | 4,150.00 | 33.58 | 14 āļ.āļ. 2569 14:20 āļ. | 15 |
| -50 âŽïļ | 66,000 | 65,800 | 66,800 | 64,491 | 4,148.00 | 33.63 | 14 āļ.āļ. 2569 13:52 āļ. | 14 |
| -50 âŽïļ | 66,050 | 65,850 | 66,850 | 64,536 | 4,150.00 | 33.64 | 14 āļ.āļ. 2569 13:49 āļ. | 13 |
| +50 âŽïļ | 66,100 | 65,900 | 66,900 | 64,582 | 4,160.00 | 33.56 | 14 āļ.āļ. 2569 13:12 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 66,050 | 65,850 | 66,850 | 64,536 | 4,155.00 | 33.57 | 14 āļ.āļ. 2569 13:09 āļ. | 11 |
| -50 âŽïļ | 66,000 | 65,800 | 66,800 | 64,491 | 4,153.00 | 33.56 | 14 āļ.āļ. 2569 13:01 āļ. | 10 |
| -50 âŽïļ | 66,050 | 65,850 | 66,850 | 64,536 | 4,156.00 | 33.56 | 14 āļ.āļ. 2569 12:56 āļ. | 9 |
| -50 âŽïļ | 66,100 | 65,900 | 66,900 | 64,582 | 4,160.00 | 33.55 | 14 āļ.āļ. 2569 12:29 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 66,150 | 65,950 | 66,950 | 64,627 | 4,164.00 | 33.55 | 14 āļ.āļ. 2569 11:43 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 66,100 | 65,900 | 66,900 | 64,582 | 4,160.00 | 33.55 | 14 āļ.āļ. 2569 11:07 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 66,150 | 65,950 | 66,950 | 64,627 | 4,165.50 | 33.54 | 14 āļ.āļ. 2569 10:34 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 66,200 | 66,000 | 67,000 | 64,673 | 4,166.00 | 33.56 | 14 āļ.āļ. 2569 10:02 āļ. | 4 |
| +50 âŽïļ | 66,150 | 65,950 | 66,950 | 64,627 | 4,161.50 | 33.57 | 14 āļ.āļ. 2569 09:33 āļ. | 3 |
| +50 âŽïļ | 66,100 | 65,900 | 66,900 | 64,582 | 4,159.00 | 33.56 | 14 āļ.āļ. 2569 09:09 āļ. | 2 |
| -450 âŽïļ | 66,050 | 65,850 | 66,850 | 64,536 | 4,156.00 | 33.56 | 14 āļ.āļ. 2569 09:00 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -550 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 66,750
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 67,150.00 | 65,950.00 | 64,435.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 33,875.00 | 32,975.00 | 32,217.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,287.50 | 16,487.50 | 16,108.75 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,643.75 | 8,243.75 | 8,054.38 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,470.26 | 4,350.26 | 4,250.33 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
14 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
14 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 14…
14 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
13 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
13 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 13…
13 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
12 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
12 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 12…
12 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
11 āļ.āļ. 2569