ราคาของวันล่าสุด · 09 เม.ย. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 ⬆︎ | 71,900 | 71,700 | 72,700 | 70,267 | 4,732.00 | 32.09 | 9 เม.ย. 2569 16:13 น. | 22 |
| +50 ⬆︎ | 71,850 | 71,650 | 72,650 | 70,221 | 4,730.00 | 32.08 | 9 เม.ย. 2569 15:45 น. | 21 |
| +50 ⬆︎ | 71,800 | 71,600 | 72,600 | 70,160 | 4,724.00 | 32.09 | 9 เม.ย. 2569 15:20 น. | 20 |
| +100 ⬆︎ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,725.00 | 32.06 | 9 เม.ย. 2569 14:37 น. | 19 |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,714.00 | 32.09 | 9 เม.ย. 2569 14:33 น. | 18 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,716.00 | 32.06 | 9 เม.ย. 2569 14:22 น. | 17 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,719.00 | 32.06 | 9 เม.ย. 2569 14:21 น. | 16 |
| -50 ⬇︎ | 71,700 | 71,500 | 72,500 | 70,070 | 4,725.00 | 32.04 | 9 เม.ย. 2569 14:15 น. | 15 |
| +100 ⬆︎ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,728.00 | 32.04 | 9 เม.ย. 2569 14:12 น. | 14 |
| +100 ⬆︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,724.00 | 32.03 | 9 เม.ย. 2569 14:09 น. | 13 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,716.00 | 32.04 | 9 เม.ย. 2569 13:39 น. | 12 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,719.00 | 32.04 | 9 เม.ย. 2569 13:28 น. | 11 |
| +100 ⬆︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,723.00 | 32.04 | 9 เม.ย. 2569 13:05 น. | 10 |
| +50 ⬆︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,715.00 | 32.04 | 9 เม.ย. 2569 13:01 น. | 9 |
| -100 ⬇︎ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,711.00 | 32.05 | 9 เม.ย. 2569 12:56 น. | 8 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,723.00 | 32.01 | 9 เม.ย. 2569 11:59 น. | 7 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,720.00 | 32.01 | 9 เม.ย. 2569 11:19 น. | 6 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,716.00 | 32.07 | 9 เม.ย. 2569 10:59 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,718.00 | 32.08 | 9 เม.ย. 2569 10:16 น. | 4 |
| -100 ⬇︎ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,724.00 | 32.08 | 9 เม.ย. 2569 09:59 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 71,850 | 71,650 | 72,650 | 70,221 | 4,725.00 | 32.12 | 9 เม.ย. 2569 09:17 น. | 2 |
| -600 ⬇︎ | 71,900 | 71,700 | 72,700 | 70,267 | 4,724.00 | 32.15 | 9 เม.ย. 2569 09:05 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -600 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 72,700
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,100.00 | 71,900.00 | 70,266.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,850.00 | 35,950.00 | 35,133.00 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,775.00 | 17,975.00 | 17,566.50 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,387.50 | 8,987.50 | 8,783.25 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,862.74 | 4,742.74 | 4,634.96 | 1 กรัม |
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 9…
9 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 8…
8 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 7…
7 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6…
6 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 5…
5 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 4…
4 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
3 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
2 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
1 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
31 มี.ค. 2569