ราคาของวันล่าสุด · 08 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 ⬇︎ | 71,900 | 71,700 | 72,700 | 70,267 | 4,717.00 | 32.20 | 8 พ.ค. 2569 15:57 น. | 20 |
| +100 ⬆︎ | 72,000 | 71,800 | 72,800 | 70,358 | 4,719.00 | 32.25 | 8 พ.ค. 2569 15:23 น. | 19 |
| +100 ⬆︎ | 71,900 | 71,700 | 72,700 | 70,267 | 4,709.00 | 32.25 | 8 พ.ค. 2569 14:36 น. | 18 |
| -100 ⬇︎ | 71,800 | 71,600 | 72,600 | 70,160 | 4,700.00 | 32.25 | 8 พ.ค. 2569 14:26 น. | 17 |
| -100 ⬇︎ | 71,900 | 71,700 | 72,700 | 70,267 | 4,709.00 | 32.25 | 8 พ.ค. 2569 14:24 น. | 16 |
| -100 ⬇︎ | 72,000 | 71,800 | 72,800 | 70,358 | 4,715.00 | 32.25 | 8 พ.ค. 2569 14:23 น. | 15 |
| -50 ⬇︎ | 72,100 | 71,900 | 72,900 | 70,464 | 4,725.00 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 13:50 น. | 14 |
| +50 ⬆︎ | 72,150 | 71,950 | 72,950 | 70,509 | 4,729.00 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 13:45 น. | 13 |
| +50 ⬆︎ | 72,100 | 71,900 | 72,900 | 70,464 | 4,726.00 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 12:58 น. | 12 |
| +100 ⬆︎ | 72,050 | 71,850 | 72,850 | 70,418 | 4,723.00 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 12:32 น. | 11 |
| -50 ⬇︎ | 71,950 | 71,750 | 72,750 | 70,312 | 4,711.50 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 11:49 น. | 10 |
| +50 ⬆︎ | 72,000 | 71,800 | 72,800 | 70,358 | 4,715.50 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 11:33 น. | 9 |
| -100 ⬇︎ | 71,950 | 71,750 | 72,750 | 70,312 | 4,717.50 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 11:09 น. | 8 |
| -50 ⬇︎ | 72,050 | 71,850 | 72,850 | 70,418 | 4,721.00 | 32.23 | 8 พ.ค. 2569 10:53 น. | 7 |
| +50 ⬆︎ | 72,100 | 71,900 | 72,900 | 70,464 | 4,726.00 | 32.21 | 8 พ.ค. 2569 10:38 น. | 6 |
| +100 ⬆︎ | 72,050 | 71,850 | 72,850 | 70,418 | 4,718.50 | 32.27 | 8 พ.ค. 2569 10:13 น. | 5 |
| -50 ⬇︎ | 71,950 | 71,750 | 72,750 | 70,312 | 4,712.00 | 32.27 | 8 พ.ค. 2569 09:45 น. | 4 |
| -50 ⬇︎ | 71,950 | 71,750 | 72,750 | 70,312 | 4,712.00 | 32.27 | 8 พ.ค. 2569 09:45 น. | 4 |
| -100 ⬇︎ | 72,000 | 71,800 | 72,800 | 70,358 | 4,714.00 | 32.28 | 8 พ.ค. 2569 09:37 น. | 3 |
| -100 ⬇︎ | 72,000 | 71,800 | 72,800 | 70,358 | 4,714.00 | 32.28 | 8 พ.ค. 2569 09:37 น. | 3 |
| -100 ⬇︎ | 72,100 | 71,900 | 72,900 | 70,464 | 4,722.00 | 32.27 | 8 พ.ค. 2569 09:35 น. | 2 |
| -100 ⬇︎ | 72,100 | 71,900 | 72,900 | 70,464 | 4,722.00 | 32.27 | 8 พ.ค. 2569 09:35 น. | 2 |
| +200 ⬆︎ | 72,200 | 72,000 | 73,000 | 70,555 | 4,729.00 | 32.27 | 8 พ.ค. 2569 09:08 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): -350 ⬇︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 72,700
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,100.00 | 71,900.00 | 70,266.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,850.00 | 35,950.00 | 35,133.00 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,775.00 | 17,975.00 | 17,566.50 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,387.50 | 8,987.50 | 8,783.25 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,862.74 | 4,742.74 | 4,634.96 | 1 กรัม |
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
8 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 8…
8 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
7 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 7…
7 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
6 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6…
6 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
5 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 5…
5 พ.ค. 2569
—
สรุปราคาทอง-รายวัน
ช่วงเปิดตลาด • 1 ม.ค. 2513…
4 พ.ค. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 4…
4 พ.ค. 2569