āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 02 āļ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 63,950 | 63,750 | 64,750 | 62,474 | 4,052.00 | 33.31 | 2 āļ.āļ. 2569 09:21 āļ. | 2 |
| -50 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,066.00 | 33.31 | 2 āļ.āļ. 2569 16:55 āļ. | 23 |
| -50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,069.00 | 33.32 | 2 āļ.āļ. 2569 16:42 āļ. | 22 |
| +50 âŽïļ | 64,200 | 64,000 | 65,000 | 62,717 | 4,077.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 15:50 āļ. | 21 |
| +50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,073.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 15:30 āļ. | 20 |
| -100 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,069.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 14:49 āļ. | 19 |
| +100 âŽïļ | 64,200 | 64,000 | 65,000 | 62,717 | 4,072.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 14:42 āļ. | 18 |
| -100 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,066.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 14:27 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 64,200 | 64,000 | 65,000 | 62,717 | 4,072.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 13:44 āļ. | 16 |
| +100 âŽïļ | 64,250 | 64,050 | 65,050 | 62,762 | 4,075.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 13:03 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,070.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 13:02 āļ. | 14 |
| +50 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,065.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 12:39 āļ. | 13 |
| -50 âŽïļ | 64,050 | 63,850 | 64,850 | 62,580 | 4,060.00 | 33.31 | 2 āļ.āļ. 2569 12:02 āļ. | 12 |
| -50 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,065.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 11:44 āļ. | 11 |
| -50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,068.00 | 33.30 | 2 āļ.āļ. 2569 11:22 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 64,200 | 64,000 | 65,000 | 62,717 | 4,070.00 | 33.31 | 2 āļ.āļ. 2569 10:53 āļ. | 9 |
| -50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,066.50 | 33.32 | 2 āļ.āļ. 2569 10:48 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 64,200 | 64,000 | 65,000 | 62,717 | 4,067.00 | 33.34 | 2 āļ.āļ. 2569 10:31 āļ. | 7 |
| +50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,063.00 | 33.34 | 2 āļ.āļ. 2569 10:28 āļ. | 6 |
| +50 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,060.00 | 33.34 | 2 āļ.āļ. 2569 10:19 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 64,050 | 63,850 | 64,850 | 62,580 | 4,058.00 | 33.33 | 2 āļ.āļ. 2569 09:51 āļ. | 4 |
| +50 âŽïļ | 64,000 | 63,800 | 64,800 | 62,520 | 4,055.00 | 33.32 | 2 āļ.āļ. 2569 09:43 āļ. | 3 |
| +850 âŽïļ | 63,900 | 63,700 | 64,700 | 62,429 | 4,046.00 | 33.34 | 2 āļ.āļ. 2569 09:05 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +1,050 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 64,900
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 65,300.00 | 64,100.00 | 62,622.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 32,950.00 | 32,050.00 | 31,311.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 16,825.00 | 16,025.00 | 15,655.50 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,412.50 | 8,012.50 | 7,827.75 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,348.23 | 4,228.23 | 4,130.73 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
2 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
2 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 2 …
2 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
1 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
1 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 1 …
1 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
30 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 3…
30 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 30…
30 āļĄāļī.āļĒ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
29 āļĄāļī.āļĒ. 2569