ราคาของวันล่าสุด · 10 เม.ย. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 ⬇︎ | 72,350 | 72,150 | 73,150 | 70,706 | 4,754.00 | 32.15 | 10 เม.ย. 2569 16:26 น. | 23 |
| +100 ⬆︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,758.00 | 32.15 | 10 เม.ย. 2569 16:20 น. | 22 |
| +50 ⬆︎ | 72,300 | 72,100 | 73,100 | 70,661 | 4,743.00 | 32.20 | 10 เม.ย. 2569 16:01 น. | 21 |
| -50 ⬇︎ | 72,250 | 72,050 | 73,050 | 70,615 | 4,740.00 | 32.20 | 10 เม.ย. 2569 15:51 น. | 20 |
| -50 ⬇︎ | 72,300 | 72,100 | 73,100 | 70,661 | 4,747.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 15:44 น. | 19 |
| +50 ⬆︎ | 72,350 | 72,150 | 73,150 | 70,706 | 4,752.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 14:07 น. | 18 |
| -100 ⬇︎ | 72,300 | 72,100 | 73,100 | 70,661 | 4,748.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 13:50 น. | 17 |
| +50 ⬆︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,754.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 13:48 น. | 16 |
| -50 ⬇︎ | 72,350 | 72,150 | 73,150 | 70,706 | 4,751.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 13:40 น. | 15 |
| -50 ⬇︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,754.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 13:19 น. | 14 |
| -50 ⬇︎ | 72,450 | 72,250 | 73,250 | 70,812 | 4,762.00 | 32.15 | 10 เม.ย. 2569 13:02 น. | 13 |
| +50 ⬆︎ | 72,500 | 72,300 | 73,300 | 70,858 | 4,762.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 12:22 น. | 12 |
| -50 ⬇︎ | 72,450 | 72,250 | 73,250 | 70,812 | 4,758.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 12:00 น. | 11 |
| +100 ⬆︎ | 72,500 | 72,300 | 73,300 | 70,858 | 4,765.00 | 32.15 | 10 เม.ย. 2569 10:40 น. | 10 |
| -50 ⬇︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,757.00 | 32.16 | 10 เม.ย. 2569 10:33 น. | 9 |
| +50 ⬆︎ | 72,450 | 72,250 | 73,250 | 70,812 | 4,757.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 10:13 น. | 8 |
| +50 ⬆︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,754.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 10:03 น. | 7 |
| +50 ⬆︎ | 72,350 | 72,150 | 73,150 | 70,706 | 4,750.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 09:47 น. | 6 |
| +50 ⬆︎ | 72,300 | 72,100 | 73,100 | 70,661 | 4,747.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 09:26 น. | 5 |
| +50 ⬆︎ | 72,300 | 72,100 | 73,100 | 70,661 | 4,747.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 09:26 น. | 5 |
| -100 ⬇︎ | 72,250 | 72,050 | 73,050 | 70,615 | 4,743.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 09:22 น. | 4 |
| -100 ⬇︎ | 72,250 | 72,050 | 73,050 | 70,615 | 4,743.00 | 32.18 | 10 เม.ย. 2569 09:22 น. | 4 |
| -50 ⬇︎ | 72,350 | 72,150 | 73,150 | 70,706 | 4,752.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 09:16 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 72,350 | 72,150 | 73,150 | 70,706 | 4,752.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 09:16 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,755.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 09:13 น. | 2 |
| -50 ⬇︎ | 72,400 | 72,200 | 73,200 | 70,752 | 4,755.00 | 32.17 | 10 เม.ย. 2569 09:13 น. | 2 |
| +550 ⬆︎ | 72,450 | 72,250 | 73,250 | 70,812 | 4,760.00 | 32.16 | 10 เม.ย. 2569 09:04 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +300 ⬆︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 73,150
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,550.00 | 72,350.00 | 70,707.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 37,075.00 | 36,175.00 | 35,353.50 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,887.50 | 18,087.50 | 17,676.75 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,443.75 | 9,043.75 | 8,838.38 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,892.42 | 4,772.42 | 4,664.05 | 1 กรัม |
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
10 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 9…
9 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 8…
8 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 7…
7 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 6…
6 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 5…
5 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 4…
4 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 3…
3 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 2…
2 เม.ย. 2569
—
ข่าวทองคำวันนี้
สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1…
1 เม.ย. 2569