āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 21 āļ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,068.00 | 33.64 | 21 āļ.āļ. 2569 16:58 āļ. | 20 |
| +50 âŽïļ | 64,700 | 64,500 | 65,500 | 63,217 | 4,066.00 | 33.63 | 21 āļ.āļ. 2569 16:50 āļ. | 19 |
| -50 âŽïļ | 64,650 | 64,450 | 65,450 | 63,157 | 4,061.00 | 33.64 | 21 āļ.āļ. 2569 15:48 āļ. | 18 |
| -50 âŽïļ | 64,700 | 64,500 | 65,500 | 63,217 | 4,065.00 | 33.63 | 21 āļ.āļ. 2569 15:26 āļ. | 17 |
| +50 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,071.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 14:35 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 64,700 | 64,500 | 65,500 | 63,217 | 4,068.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 14:31 āļ. | 15 |
| -100 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,071.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 14:12 āļ. | 14 |
| +100 âŽïļ | 64,850 | 64,650 | 65,650 | 63,354 | 4,077.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 13:42 āļ. | 13 |
| +50 âŽïļ | 64,750 | 64,550 | 65,550 | 63,263 | 4,071.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 13:15 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 64,700 | 64,500 | 65,500 | 63,217 | 4,068.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 13:12 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 64,650 | 64,450 | 65,450 | 63,157 | 4,064.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 12:47 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 64,600 | 64,400 | 65,400 | 63,111 | 4,061.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 12:43 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 64,550 | 64,350 | 65,350 | 63,066 | 4,058.00 | 33.61 | 21 āļ.āļ. 2569 12:37 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 64,500 | 64,300 | 65,300 | 63,020 | 4,053.00 | 33.62 | 21 āļ.āļ. 2569 12:27 āļ. | 7 |
| +50 âŽïļ | 64,450 | 64,250 | 65,250 | 62,959 | 4,049.00 | 33.63 | 21 āļ.āļ. 2569 12:15 āļ. | 6 |
| +100 âŽïļ | 64,400 | 64,200 | 65,200 | 62,914 | 4,044.00 | 33.64 | 21 āļ.āļ. 2569 10:27 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 64,300 | 64,100 | 65,100 | 62,823 | 4,039.00 | 33.63 | 21 āļ.āļ. 2569 10:07 āļ. | 4 |
| +100 âŽïļ | 64,250 | 64,050 | 65,050 | 62,762 | 4,036.00 | 33.62 | 21 āļ.āļ. 2569 09:37 āļ. | 3 |
| +50 âŽïļ | 64,150 | 63,950 | 64,950 | 62,671 | 4,029.00 | 33.63 | 21 āļ.āļ. 2569 09:32 āļ. | 2 |
| +100 âŽïļ | 64,100 | 63,900 | 64,900 | 62,626 | 4,024.00 | 33.65 | 21 āļ.āļ. 2569 09:06 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +750 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 65,550
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 65,950.00 | 64,750.00 | 63,259.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 33,275.00 | 32,375.00 | 31,629.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 16,987.50 | 16,187.50 | 15,814.75 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,493.75 | 8,093.75 | 7,907.38 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,391.10 | 4,271.10 | 4,172.75 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
14 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 14…
14 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
13 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
13 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 13…
13 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
12 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
11 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 1…
11 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 11…
11 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
10 āļ.āļ. 2569