ราคาทองย้อนหลัง — เมษายน 2026

ราคาทอง 21 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 13 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 72,550 72,750 71,099.00 73,550 32.09 4,789.00 15:25 ครั้งที่ 13
+50 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.06 4,788.50 14:51 ครั้งที่ 12
+50 72,450 72,650 71,001.00 73,450 32.06 4,785.00 14:14 ครั้งที่ 11
-50 72,400 72,600 70,952.00 73,400 32.06 4,781.00 13:28 ครั้งที่ 10
-50 72,450 72,650 71,001.00 73,450 32.06 4,785.50 13:01 ครั้งที่ 9
-50 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.06 4,789.00 12:02 ครั้งที่ 8
-50 72,550 72,750 71,099.00 73,550 32.07 4,791.50 11:53 ครั้งที่ 7
-50 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.08 4,794.00 11:21 ครั้งที่ 6
-50 72,650 72,850 71,197.00 73,650 32.10 4,794.50 10:44 ครั้งที่ 5
+50 72,700 72,900 71,246.00 73,700 32.10 4,799.00 10:36 ครั้งที่ 4
-100 72,650 72,850 71,197.00 73,650 32.09 4,795.50 10:25 ครั้งที่ 3
-50 72,750 72,950 71,295.00 73,750 32.09 4,802.50 10:16 ครั้งที่ 2
+200 72,800 73,000 71,344.00 73,800 32.08 4,808.00 09:02 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 20 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 12 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
-50 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.07 4,795.00 16:20 ครั้งที่ 12
+50 72,650 72,850 71,197.00 73,650 32.07 4,803.00 14:20 ครั้งที่ 11
+50 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.08 4,794.00 14:12 ครั้งที่ 10
-50 72,550 72,750 71,099.00 73,550 32.08 4,790.00 13:57 ครั้งที่ 9
-50 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.13 4,786.00 13:29 ครั้งที่ 8
+50 72,650 72,850 71,197.00 73,650 32.12 4,791.00 13:05 ครั้งที่ 7
-50 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.13 4,787.00 12:54 ครั้งที่ 6
+100 72,650 72,850 71,197.00 73,650 32.10 4,795.00 12:34 ครั้งที่ 5
-50 72,550 72,750 71,099.00 73,550 32.08 4,789.00 12:04 ครั้งที่ 4
-50 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.10 4,790.00 11:57 ครั้งที่ 3
-50 72,650 72,850 71,197.00 73,650 32.05 4,801.00 09:17 ครั้งที่ 2
-200 72,700 72,900 71,246.00 73,700 32.03 4,807.00 09:01 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 18 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 1 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+400 72,900 73,100 71,442.00 73,900 31.95 4,835.00 09:00 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 17 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 13 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
-100 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.07 4,788.00 17:12 ครั้งที่ 13
+100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.06 4,796.00 15:44 ครั้งที่ 12
-100 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.07 4,788.00 15:34 ครั้งที่ 11
-100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.13 4,786.00 15:09 ครั้งที่ 10
+100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 32.16 4,788.00 14:22 ครั้งที่ 9
+100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.12 4,787.00 13:41 ครั้งที่ 8
-100 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.11 4,782.00 13:32 ครั้งที่ 7
-100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.06 4,796.00 13:00 ครั้งที่ 6
+100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 32.07 4,802.00 12:04 ครั้งที่ 5
+100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.05 4,797.00 11:34 ครั้งที่ 4
-100 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.04 4,793.00 10:41 ครั้งที่ 3
+100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 32.05 4,797.00 10:07 ครั้งที่ 2
-200 72,500 72,700 71,050.00 73,500 32.05 4,791.00 09:01 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 16 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 11 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 31.97 4,814.00 15:11 ครั้งที่ 11
-100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 31.95 4,811.00 15:08 ครั้งที่ 10
-100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 31.93 4,822.00 14:56 ครั้งที่ 9
+100 72,800 73,000 71,344.00 73,800 31.93 4,829.00 13:49 ครั้งที่ 8
-100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 31.91 4,826.00 12:54 ครั้งที่ 7
-100 72,800 73,000 71,344.00 73,800 31.91 4,832.00 12:26 ครั้งที่ 6
+100 72,900 73,100 71,442.00 73,900 31.92 4,838.00 12:07 ครั้งที่ 5
+100 72,800 73,000 71,344.00 73,800 31.93 4,828.00 11:17 ครั้งที่ 4
+100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 31.89 4,826.00 10:15 ครั้งที่ 3
-100 72,600 72,800 71,148.00 73,600 31.92 4,815.00 09:35 ครั้งที่ 2
+100 72,700 72,900 71,246.00 73,700 31.92 4,821.00 09:04 ครั้งที่ 1