-1,300
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļĨāļ‡â€ āļĢāļđāļ”āđāļĢāļ‡āļĄāļēāļ
āļĢāļ­āļš 25 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 – 26 āļĄāļī.āļĒ. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:56 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
63,850

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
61,595
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
63,050

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
62,850
Gold Spot USD/oz
3,991.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
33.35
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 25 āļĄāļī.āļĒ. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
-50 ⮇ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,991.00 33.35 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:56 āļ™. 34
+50 ⮆ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,995.00 33.34 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:22 āļ™. 33
-50 ⮇ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,991.00 33.34 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:10 āļ™. 32
+50 ⮆ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,994.00 33.34 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:03 āļ™. 31
+50 ⮆ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,990.00 33.35 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 15:00 āļ™. 30
+50 ⮆ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,987.00 33.35 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:59 āļ™. 29
-50 ⮇ïļŽ 62,950 62,750 63,750 61,489 3,980.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:45 āļ™. 28
-50 ⮇ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,983.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:40 āļ™. 27
-50 ⮇ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,986.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:35 āļ™. 26
+100 ⮆ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,989.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:28 āļ™. 25
+50 ⮆ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,982.00 33.38 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:08 āļ™. 24
-50 ⮇ïļŽ 62,950 62,750 63,750 61,489 3,977.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 14:02 āļ™. 23
-50 ⮇ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,980.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:38 āļ™. 22
-50 ⮇ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,983.00 33.40 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:20 āļ™. 21
-50 ⮇ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,988.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 13:02 āļ™. 20
+50 ⮆ïļŽ 63,150 62,950 63,950 61,686 3,991.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:56 āļ™. 19
-50 ⮇ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,988.00 33.38 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:43 āļ™. 18
-50 ⮇ïļŽ 63,150 62,950 63,950 61,686 3,993.00 33.37 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 12:36 āļ™. 17
+50 ⮆ïļŽ 63,200 63,000 64,000 61,747 3,996.00 33.37 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:47 āļ™. 16
-50 ⮇ïļŽ 63,150 62,950 63,950 61,686 3,991.00 33.38 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:40 āļ™. 15
-50 ⮇ïļŽ 63,200 63,000 64,000 61,747 3,993.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 11:15 āļ™. 14
+50 ⮆ïļŽ 63,250 63,050 64,050 61,792 3,996.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:54 āļ™. 13
+100 ⮆ïļŽ 63,200 63,000 64,000 61,747 3,993.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:52 āļ™. 12
+50 ⮆ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,987.00 33.39 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:50 āļ™. 11
+100 ⮆ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,982.00 33.40 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:48 āļ™. 10
-50 ⮇ïļŽ 62,950 62,750 63,750 61,489 3,976.00 33.41 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:32 āļ™. 9
+50 ⮆ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,979.00 33.41 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:19 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 62,950 62,750 63,750 61,489 3,975.00 33.42 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:16 āļ™. 7
-50 ⮇ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,978.00 33.42 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 10:10 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 63,050 62,850 63,850 61,595 3,981.00 33.42 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:56 āļ™. 5
-50 ⮇ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,984.00 33.42 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:42 āļ™. 4
+50 ⮆ïļŽ 63,150 62,950 63,950 61,686 3,987.00 33.42 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:36 āļ™. 3
+100 ⮆ïļŽ 63,100 62,900 63,900 61,641 3,986.00 33.40 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:23 āļ™. 2
-1,350 ⮇ïļŽ 63,000 62,800 63,800 61,550 3,976.00 33.42 25 āļĄāļī.āļĒ. 2569 09:08 āļ™. 1
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): -1,300 ⮇ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 63,850
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 64,250.00 63,050.00 61,593.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 32,425.00 31,525.00 30,796.50 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 16,562.50 15,762.50 15,398.25 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,281.25 7,881.25 7,699.13 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,278.97 4,158.97 4,062.86 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-06-25 15:56:00 â€Ē j_buy_factor=0.98