-300
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļĨāļ‡â€ āļĨāļšāđāļĢāļ‡
āļĢāļ­āļš 07 āļ.āļ„. 2026 09:00 – 08 āļ.āļ„. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 7 āļ.āļ„. 2569 16:36 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
65,950

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
63,657
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
65,150

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
64,950
Gold Spot USD/oz
4,130.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
33.31
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 07 āļ.āļ„. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
+100 ⮆ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,130.00 33.31 7 āļ.āļ„. 2569 16:36 āļ™. 17
-50 ⮇ïļŽ 65,050 64,850 65,850 63,551 4,123.00 33.31 7 āļ.āļ„. 2569 16:30 āļ™. 16
-50 ⮇ïļŽ 65,100 64,900 65,900 63,596 4,129.00 33.29 7 āļ.āļ„. 2569 15:52 āļ™. 15
-50 ⮇ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,132.00 33.29 7 āļ.āļ„. 2569 15:38 āļ™. 14
+50 ⮆ïļŽ 65,200 65,000 66,000 63,702 4,134.00 33.30 7 āļ.āļ„. 2569 15:13 āļ™. 13
-50 ⮇ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,125.00 33.34 7 āļ.āļ„. 2569 14:04 āļ™. 12
+50 ⮆ïļŽ 65,200 65,000 66,000 63,702 4,129.00 33.34 7 āļ.āļ„. 2569 13:45 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,125.00 33.34 7 āļ.āļ„. 2569 12:52 āļ™. 10
-50 ⮇ïļŽ 65,100 64,900 65,900 63,596 4,122.00 33.34 7 āļ.āļ„. 2569 12:41 āļ™. 9
-50 ⮇ïļŽ 65,150 64,950 65,950 63,657 4,130.00 33.30 7 āļ.āļ„. 2569 11:54 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 65,200 65,000 66,000 63,702 4,134.00 33.30 7 āļ.āļ„. 2569 11:31 āļ™. 7
+50 ⮆ïļŽ 65,250 65,050 66,050 63,748 4,137.00 33.30 7 āļ.āļ„. 2569 11:09 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 65,200 65,000 66,000 63,702 4,133.00 33.29 7 āļ.āļ„. 2569 10:27 āļ™. 5
-50 ⮇ïļŽ 65,250 65,050 66,050 63,748 4,135.00 33.31 7 āļ.āļ„. 2569 09:54 āļ™. 4
-50 ⮇ïļŽ 65,300 65,100 66,100 63,793 4,139.50 33.30 7 āļ.āļ„. 2569 09:47 āļ™. 3
-50 ⮇ïļŽ 65,350 65,150 66,150 63,854 4,140.00 33.32 7 āļ.āļ„. 2569 09:09 āļ™. 2
-50 ⮇ïļŽ 65,400 65,200 66,200 63,899 4,143.00 33.32 7 āļ.āļ„. 2569 09:04 āļ™. 1
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): -300 ⮇ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 65,950
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 66,350.00 65,150.00 63,651.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 33,475.00 32,575.00 31,825.50 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 17,087.50 16,287.50 15,912.75 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,543.75 8,143.75 7,956.38 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,417.49 4,297.49 4,198.61 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-07-07 16:36:00 â€Ē j_buy_factor=0.98