āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 28 āļŠ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,604.00 | 32.94 | 28 āļŠ.āļ. 2569 16:56 āļ. | 20 |
| -50 âŽïļ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,604.00 | 32.94 | 28 āļŠ.āļ. 2569 15:43 āļ. | 19 |
| +50 âŽïļ | 71,800 | 71,600 | 72,600 | 70,160 | 4,610.00 | 32.92 | 28 āļŠ.āļ. 2569 14:36 āļ. | 18 |
| +50 âŽïļ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,603.00 | 32.95 | 28 āļŠ.āļ. 2569 14:19 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 71,700 | 71,500 | 72,500 | 70,070 | 4,599.50 | 32.95 | 28 āļŠ.āļ. 2569 14:10 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,606.00 | 32.93 | 28 āļŠ.āļ. 2569 14:02 āļ. | 15 |
| +0 | 71,800 | 71,600 | 72,600 | 70,160 | 4,609.00 | 32.93 | 28 āļŠ.āļ. 2569 14:00 āļ. | 14 |
| +50 âŽïļ | 71,750 | 71,550 | 72,550 | 70,115 | 4,605.00 | 32.93 | 28 āļŠ.āļ. 2569 13:57 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 71,700 | 71,500 | 72,500 | 70,070 | 4,599.00 | 32.95 | 28 āļŠ.āļ. 2569 13:52 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 71,650 | 71,450 | 72,450 | 70,024 | 4,595.00 | 32.95 | 28 āļŠ.āļ. 2569 13:51 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 71,600 | 71,400 | 72,400 | 69,979 | 4,592.00 | 32.95 | 28 āļŠ.āļ. 2569 13:49 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,586.00 | 32.97 | 28 āļŠ.āļ. 2569 13:45 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,581.50 | 32.98 | 28 āļŠ.āļ. 2569 13:13 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 71,450 | 71,250 | 72,250 | 69,827 | 4,576.50 | 32.99 | 28 āļŠ.āļ. 2569 12:44 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,581.50 | 32.98 | 28 āļŠ.āļ. 2569 11:45 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 71,550 | 71,350 | 72,350 | 69,918 | 4,587.00 | 32.97 | 28 āļŠ.āļ. 2569 10:20 āļ. | 4 |
| +50 âŽïļ | 71,500 | 71,300 | 72,300 | 69,872 | 4,587.00 | 32.94 | 28 āļŠ.āļ. 2569 09:39 āļ. | 3 |
| +50 âŽïļ | 71,450 | 71,250 | 72,250 | 69,827 | 4,583.00 | 32.94 | 28 āļŠ.āļ. 2569 09:32 āļ. | 2 |
| +50 âŽïļ | 71,400 | 71,200 | 72,200 | 69,781 | 4,580.00 | 32.94 | 28 āļŠ.āļ. 2569 09:08 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +400 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 72,550
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 72,950.00 | 71,750.00 | 70,119.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 36,775.00 | 35,875.00 | 35,059.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 18,737.50 | 17,937.50 | 17,529.75 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 9,368.75 | 8,968.75 | 8,764.88 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,852.85 | 4,732.85 | 4,625.26 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
26 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
26 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 26…
26 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
25 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
25 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 25…
25 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
24 āļ.āļ. 2569
â
āļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ-āļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
āļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ âĒ 1 āļĄ.āļ. 2513…
23 āļ.āļ. 2569
â
āļāđāļēāļ§āļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļŠāļĢāļļāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ 2…
23 āļ.āļ. 2569
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
ð
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļ§āļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ â 23…
23 āļ.āļ. 2569