+0
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ—āļĢāļ‡āļ•āļąāļ§â€ āļœāļąāļ™āļœāļ§āļ™āđƒāļ™āļāļĢāļ­āļš
āļĢāļ­āļš 08 āļ•.āļ„. 2026 09:00 – 09 āļ•.āļ„. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 8 āļ•.āļ„. 2569 16:18 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
66,550

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
64,233
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
65,750

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
65,550
Gold Spot USD/oz
4,125.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
33.67
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 08 āļ•.āļ„. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
-50 ⮇ïļŽ 65,750 65,550 66,550 64,233 4,125.00 33.67 8 āļ•.āļ„. 2569 16:18 āļ™. 16
+50 ⮆ïļŽ 65,800 65,600 66,600 64,294 4,130.00 33.66 8 āļ•.āļ„. 2569 16:03 āļ™. 15
+50 ⮆ïļŽ 65,750 65,550 66,550 64,233 4,129.00 33.64 8 āļ•.āļ„. 2569 15:18 āļ™. 14
-50 ⮇ïļŽ 65,700 65,500 66,500 64,187 4,123.00 33.66 8 āļ•.āļ„. 2569 14:45 āļ™. 13
-50 ⮇ïļŽ 65,750 65,550 66,550 64,233 4,126.00 33.66 8 āļ•.āļ„. 2569 14:38 āļ™. 12
+50 ⮆ïļŽ 65,800 65,600 66,600 64,294 4,129.00 33.66 8 āļ•.āļ„. 2569 14:24 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 65,750 65,550 66,550 64,233 4,124.00 33.68 8 āļ•.āļ„. 2569 14:10 āļ™. 10
+50 ⮆ïļŽ 65,700 65,500 66,500 64,187 4,124.00 33.65 8 āļ•.āļ„. 2569 13:44 āļ™. 9
-100 ⮇ïļŽ 65,650 65,450 66,450 64,142 4,121.00 33.65 8 āļ•.āļ„. 2569 12:55 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 65,750 65,550 66,550 64,233 4,129.00 33.64 8 āļ•.āļ„. 2569 12:46 āļ™. 7
-50 ⮇ïļŽ 65,800 65,600 66,600 64,294 4,132.00 33.64 8 āļ•.āļ„. 2569 11:42 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 65,850 65,650 66,650 64,339 4,135.00 33.64 8 āļ•.āļ„. 2569 11:35 āļ™. 5
+50 ⮆ïļŽ 65,900 65,700 66,700 64,385 4,140.00 33.63 8 āļ•.āļ„. 2569 11:10 āļ™. 4
-50 ⮇ïļŽ 65,850 65,650 66,650 64,339 4,136.00 33.63 8 āļ•.āļ„. 2569 09:57 āļ™. 3
+50 ⮆ïļŽ 65,900 65,700 66,700 64,385 4,141.00 33.62 8 āļ•.āļ„. 2569 09:47 āļ™. 2
+100 ⮆ïļŽ 65,850 65,650 66,650 64,339 4,138.00 33.61 8 āļ•.āļ„. 2569 09:05 āļ™. 1
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): 0 â€Ē ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 66,550
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 66,950.00 65,750.00 64,239.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 33,775.00 32,875.00 32,119.50 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 17,237.50 16,437.50 16,059.75 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,618.75 8,218.75 8,029.88 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,457.07 4,337.07 4,237.40 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-10-08 16:18:00 â€Ē j_buy_factor=0.98