āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 02 āļ.āļ. 2026 · āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļēāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 67,200
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 67,600.00 | 66,400.00 | 64,876.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 34,100.00 | 33,200.00 | 32,438.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,400.00 | 16,600.00 | 16,219.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,700.00 | 8,300.00 | 8,109.50 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,499.94 | 4,379.94 | 4,279.42 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,550(āļāļ·āđāļ) …
20 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
-100 āđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āđāļāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāđāļ…
18 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,450(āļāļ·āđāļ) …
17 āļĄ.āļ. 2565