āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 24 āļ.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 67,500 | 67,300 | 68,300 | 65,961 | 4,256.00 | 33.49 | 24 āļ.āļĒ. 2569 16:48 āļ. | 23 |
| -100 âŽïļ | 67,450 | 67,250 | 68,250 | 65,901 | 4,253.00 | 33.49 | 24 āļ.āļĒ. 2569 16:45 āļ. | 22 |
| -50 âŽïļ | 67,550 | 67,350 | 68,350 | 66,007 | 4,260.00 | 33.48 | 24 āļ.āļĒ. 2569 16:30 āļ. | 21 |
| -50 âŽïļ | 67,600 | 67,400 | 68,400 | 66,052 | 4,266.00 | 33.46 | 24 āļ.āļĒ. 2569 15:58 āļ. | 20 |
| -50 âŽïļ | 67,650 | 67,450 | 68,450 | 66,098 | 4,270.00 | 33.45 | 24 āļ.āļĒ. 2569 15:42 āļ. | 19 |
| +50 âŽïļ | 67,700 | 67,500 | 68,500 | 66,143 | 4,274.00 | 33.45 | 24 āļ.āļĒ. 2569 15:33 āļ. | 18 |
| -50 âŽïļ | 67,650 | 67,450 | 68,450 | 66,098 | 4,269.00 | 33.46 | 24 āļ.āļĒ. 2569 15:28 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 67,700 | 67,500 | 68,500 | 66,143 | 4,274.00 | 33.45 | 24 āļ.āļĒ. 2569 15:18 āļ. | 16 |
| +50 âŽïļ | 67,750 | 67,550 | 68,550 | 66,204 | 4,284.00 | 33.39 | 24 āļ.āļĒ. 2569 15:02 āļ. | 15 |
| -50 âŽïļ | 67,700 | 67,500 | 68,500 | 66,143 | 4,282.00 | 33.38 | 24 āļ.āļĒ. 2569 14:51 āļ. | 14 |
| -50 âŽïļ | 67,750 | 67,550 | 68,550 | 66,204 | 4,282.00 | 33.41 | 24 āļ.āļĒ. 2569 14:42 āļ. | 13 |
| +50 âŽïļ | 67,800 | 67,600 | 68,600 | 66,249 | 4,284.00 | 33.42 | 24 āļ.āļĒ. 2569 14:06 āļ. | 12 |
| -50 âŽïļ | 67,750 | 67,550 | 68,550 | 66,204 | 4,284.00 | 33.39 | 24 āļ.āļĒ. 2569 12:43 āļ. | 11 |
| -50 âŽïļ | 67,800 | 67,600 | 68,600 | 66,249 | 4,289.00 | 33.38 | 24 āļ.āļĒ. 2569 12:36 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 67,850 | 67,650 | 68,650 | 66,295 | 4,291.00 | 33.39 | 24 āļ.āļĒ. 2569 12:28 āļ. | 9 |
| -50 âŽïļ | 67,800 | 67,600 | 68,600 | 66,249 | 4,288.00 | 33.39 | 24 āļ.āļĒ. 2569 12:18 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 67,850 | 67,650 | 68,650 | 66,295 | 4,288.00 | 33.42 | 24 āļ.āļĒ. 2569 11:19 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 67,800 | 67,600 | 68,600 | 66,249 | 4,288.00 | 33.39 | 24 āļ.āļĒ. 2569 10:24 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 67,850 | 67,650 | 68,650 | 66,295 | 4,291.00 | 33.39 | 24 āļ.āļĒ. 2569 10:04 āļ. | 5 |
| -50 âŽïļ | 67,900 | 67,700 | 68,700 | 66,340 | 4,291.00 | 33.41 | 24 āļ.āļĒ. 2569 09:56 āļ. | 4 |
| +50 âŽïļ | 67,950 | 67,750 | 68,750 | 66,401 | 4,292.00 | 33.43 | 24 āļ.āļĒ. 2569 09:41 āļ. | 3 |
| +100 âŽïļ | 67,900 | 67,700 | 68,700 | 66,340 | 4,285.00 | 33.46 | 24 āļ.āļĒ. 2569 09:17 āļ. | 2 |
| -200 âŽïļ | 67,800 | 67,600 | 68,600 | 66,249 | 4,277.00 | 33.47 | 24 āļ.āļĒ. 2569 09:08 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -500 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 68,300
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 68,700.00 | 67,500.00 | 65,954.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 34,650.00 | 33,750.00 | 32,977.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,675.00 | 16,875.00 | 16,488.50 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,837.50 | 8,437.50 | 8,244.25 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,572.50 | 4,452.50 | 4,350.52 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |