āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 22 āļ.āļĒ. 2026 · āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļēāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 69,400
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 69,800.00 | 68,600.00 | 67,032.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,200.00 | 34,300.00 | 33,516.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,950.00 | 17,150.00 | 16,758.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,975.00 | 8,575.00 | 8,379.00 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,645.06 | 4,525.06 | 4,421.63 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,550(āļāļ·āđāļ) …
20 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
-100 āđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āđāļāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāđāļ…
18 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,450(āļāļ·āđāļ) …
17 āļĄ.āļ. 2565