āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 18 āļ.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 68,500 | 68,300 | 69,300 | 66,931 | 4,349.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:35 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 69,200 | 69,000 | 70,000 | 67,614 | 4,396.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 14:30 āļ. | 24 |
| +50 âŽïļ | 69,150 | 68,950 | 69,950 | 67,568 | 4,393.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 13:39 āļ. | 23 |
| +50 âŽïļ | 69,100 | 68,900 | 69,900 | 67,523 | 4,390.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 13:26 āļ. | 22 |
| +50 âŽïļ | 69,050 | 68,850 | 69,850 | 67,477 | 4,386.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 13:07 āļ. | 21 |
| +100 âŽïļ | 69,000 | 68,800 | 69,800 | 67,417 | 4,383.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 13:02 āļ. | 20 |
| +50 âŽïļ | 68,900 | 68,700 | 69,700 | 67,326 | 4,376.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 12:59 āļ. | 19 |
| +50 âŽïļ | 68,850 | 68,650 | 69,650 | 67,280 | 4,372.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 12:42 āļ. | 18 |
| +50 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 4,367.00 | 33.29 | 18 āļ.āļĒ. 2569 12:39 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 68,750 | 68,550 | 69,550 | 67,174 | 4,363.00 | 33.30 | 18 āļ.āļĒ. 2569 12:32 āļ. | 16 |
| +100 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 4,368.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 12:20 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 68,700 | 68,500 | 69,500 | 67,128 | 4,364.00 | 33.26 | 18 āļ.āļĒ. 2569 11:45 āļ. | 14 |
| +50 âŽïļ | 68,650 | 68,450 | 69,450 | 67,083 | 4,358.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 11:31 āļ. | 13 |
| -50 âŽïļ | 68,600 | 68,400 | 69,400 | 67,038 | 4,355.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 11:17 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 68,650 | 68,450 | 69,450 | 67,083 | 4,358.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:44 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 68,600 | 68,400 | 69,400 | 67,038 | 4,355.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:42 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 68,550 | 68,350 | 69,350 | 66,977 | 4,352.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:39 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 68,450 | 68,250 | 69,250 | 66,886 | 4,345.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:32 āļ. | 7 |
| -100 âŽïļ | 68,400 | 68,200 | 69,200 | 66,840 | 4,342.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:17 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 68,500 | 68,300 | 69,300 | 66,931 | 4,347.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 10:15 āļ. | 5 |
| -50 âŽïļ | 68,550 | 68,350 | 69,350 | 66,977 | 4,351.00 | 33.28 | 18 āļ.āļĒ. 2569 09:58 āļ. | 4 |
| +50 âŽïļ | 68,600 | 68,400 | 69,400 | 67,038 | 4,356.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 09:51 āļ. | 3 |
| +50 âŽïļ | 68,550 | 68,350 | 69,350 | 66,977 | 4,353.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 09:31 āļ. | 2 |
| +400 âŽïļ | 68,500 | 68,300 | 69,300 | 66,931 | 4,349.00 | 33.27 | 18 āļ.āļĒ. 2569 09:03 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +1,100 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 70,000
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 70,400.00 | 69,200.00 | 67,620.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,500.00 | 34,600.00 | 33,810.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 18,100.00 | 17,300.00 | 16,905.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 9,050.00 | 8,650.00 | 8,452.50 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,684.64 | 4,564.64 | 4,460.42 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
+50 āđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āļĢāļēāļāļēāļ…
21 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,550(āļāļ·āđāļ) …
20 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
-100 āđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āđāļāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāđāļ…
18 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,450(āļāļ·āđāļ) …
17 āļĄ.āļ. 2565