āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 11 āļ.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 68,000 | 67,800 | 68,800 | 66,446 | 4,336.50 | 33.12 | 11 āļ.āļĒ. 2569 12:15 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 68,000 | 67,800 | 68,800 | 66,446 | 4,345.00 | 33.06 | 11 āļ.āļĒ. 2569 16:16 āļ. | 26 |
| -50 âŽïļ | 68,050 | 67,850 | 68,850 | 66,492 | 4,348.00 | 33.06 | 11 āļ.āļĒ. 2569 15:59 āļ. | 25 |
| +50 âŽïļ | 68,100 | 67,900 | 68,900 | 66,537 | 4,350.00 | 33.07 | 11 āļ.āļĒ. 2569 15:19 āļ. | 24 |
| -50 âŽïļ | 68,050 | 67,850 | 68,850 | 66,492 | 4,345.00 | 33.08 | 11 āļ.āļĒ. 2569 14:38 āļ. | 23 |
| -50 âŽïļ | 68,100 | 67,900 | 68,900 | 66,537 | 4,348.00 | 33.08 | 11 āļ.āļĒ. 2569 14:30 āļ. | 22 |
| -50 âŽïļ | 68,150 | 67,950 | 68,950 | 66,598 | 4,352.00 | 33.08 | 11 āļ.āļĒ. 2569 13:28 āļ. | 21 |
| +50 âŽïļ | 68,200 | 68,000 | 69,000 | 66,643 | 4,356.00 | 33.08 | 11 āļ.āļĒ. 2569 13:08 āļ. | 20 |
| +50 âŽïļ | 68,150 | 67,950 | 68,950 | 66,598 | 4,351.00 | 33.09 | 11 āļ.āļĒ. 2569 13:03 āļ. | 19 |
| +50 âŽïļ | 68,100 | 67,900 | 68,900 | 66,537 | 4,349.00 | 33.08 | 11 āļ.āļĒ. 2569 12:56 āļ. | 18 |
| +50 âŽïļ | 68,050 | 67,850 | 68,850 | 66,492 | 4,343.50 | 33.09 | 11 āļ.āļĒ. 2569 12:47 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 67,950 | 67,750 | 68,750 | 66,401 | 4,329.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 12:03 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 68,000 | 67,800 | 68,800 | 66,446 | 4,333.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:56 āļ. | 14 |
| +50 âŽïļ | 67,950 | 67,750 | 68,750 | 66,401 | 4,329.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:42 āļ. | 13 |
| +50 âŽïļ | 67,900 | 67,700 | 68,700 | 66,340 | 4,325.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:28 āļ. | 12 |
| +50 âŽïļ | 67,850 | 67,650 | 68,650 | 66,295 | 4,322.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:22 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 67,800 | 67,600 | 68,600 | 66,249 | 4,319.00 | 33.14 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:15 āļ. | 10 |
| +50 âŽïļ | 67,750 | 67,550 | 68,550 | 66,204 | 4,313.00 | 33.16 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:08 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 67,700 | 67,500 | 68,500 | 66,143 | 4,310.00 | 33.16 | 11 āļ.āļĒ. 2569 11:06 āļ. | 8 |
| -50 âŽïļ | 67,650 | 67,450 | 68,450 | 66,098 | 4,307.00 | 33.12 | 11 āļ.āļĒ. 2569 10:56 āļ. | 7 |
| -150 âŽïļ | 67,700 | 67,500 | 68,500 | 66,143 | 4,308.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 10:24 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 67,850 | 67,650 | 68,650 | 66,295 | 4,320.00 | 33.17 | 11 āļ.āļĒ. 2569 10:10 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 67,900 | 67,700 | 68,700 | 66,340 | 4,322.00 | 33.18 | 11 āļ.āļĒ. 2569 09:44 āļ. | 4 |
| -100 âŽïļ | 67,850 | 67,650 | 68,650 | 66,295 | 4,323.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 09:34 āļ. | 3 |
| -50 âŽïļ | 67,950 | 67,750 | 68,750 | 66,401 | 4,329.00 | 33.15 | 11 āļ.āļĒ. 2569 09:28 āļ. | 2 |
| -550 âŽïļ | 68,000 | 67,800 | 68,800 | 66,446 | 4,331.00 | 33.16 | 11 āļ.āļĒ. 2569 09:10 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -550 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 68,800
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 69,200.00 | 68,000.00 | 66,444.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 34,900.00 | 34,000.00 | 33,222.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,800.00 | 17,000.00 | 16,611.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,900.00 | 8,500.00 | 8,305.50 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,605.48 | 4,485.48 | 4,382.85 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,550(āļāļ·āđāļ) …
20 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
-100 āđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āđāļāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāđāļ…
18 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,450(āļāļ·āđāļ) …
17 āļĄ.āļ. 2565