-500
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļĨāļ‡â€ āļ›āļĢāļąāļšāļāļēāļ™āđāļĢāļ‡
āļĢāļ­āļš 07 āļ.āļĒ. 2026 09:00 – 08 āļ.āļĒ. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 7 āļ.āļĒ. 2569 15:57 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
69,450

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
67,083
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
68,650

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
68,450
Gold Spot USD/oz
4,413.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
32.87
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 07 āļ.āļĒ. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
-50 ⮇ïļŽ 68,450 68,250 69,250 66,886 4,395.00 32.90 7 āļ.āļĒ. 2569 14:45 āļ™. 20
-50 ⮇ïļŽ 68,800 68,600 69,600 67,235 4,410.00 32.96 7 āļ.āļĒ. 2569 09:59 āļ™. 4
-50 ⮇ïļŽ 68,650 68,450 69,450 67,083 4,413.00 32.87 7 āļ.āļĒ. 2569 15:57 āļ™. 26
+50 ⮆ïļŽ 68,700 68,500 69,500 67,128 4,418.00 32.85 7 āļ.āļĒ. 2569 15:17 āļ™. 25
+50 ⮆ïļŽ 68,650 68,450 69,450 67,083 4,411.00 32.87 7 āļ.āļĒ. 2569 15:04 āļ™. 24
+50 ⮆ïļŽ 68,600 68,400 69,400 67,038 4,407.00 32.88 7 āļ.āļĒ. 2569 15:02 āļ™. 23
+50 ⮆ïļŽ 68,550 68,350 69,350 66,977 4,404.00 32.88 7 āļ.āļĒ. 2569 15:00 āļ™. 22
+50 ⮆ïļŽ 68,500 68,300 69,300 66,931 4,399.00 32.90 7 āļ.āļĒ. 2569 14:50 āļ™. 21
+50 ⮆ïļŽ 68,500 68,300 69,300 66,931 4,400.00 32.91 7 āļ.āļĒ. 2569 14:06 āļ™. 19
-50 ⮇ïļŽ 68,450 68,250 69,250 66,886 4,393.00 32.94 7 āļ.āļĒ. 2569 13:59 āļ™. 18
+50 ⮆ïļŽ 68,500 68,300 69,300 66,931 4,397.00 32.93 7 āļ.āļĒ. 2569 13:45 āļ™. 17
-50 ⮇ïļŽ 68,450 68,250 69,250 66,886 4,393.00 32.91 7 āļ.āļĒ. 2569 13:05 āļ™. 16
-50 ⮇ïļŽ 68,500 68,300 69,300 66,931 4,398.00 32.90 7 āļ.āļĒ. 2569 13:02 āļ™. 15
-50 ⮇ïļŽ 68,550 68,350 69,350 66,977 4,401.00 32.90 7 āļ.āļĒ. 2569 12:59 āļ™. 14
-50 ⮇ïļŽ 68,600 68,400 69,400 67,038 4,403.00 32.91 7 āļ.āļĒ. 2569 12:54 āļ™. 13
-50 ⮇ïļŽ 68,650 68,450 69,450 67,083 4,406.00 32.91 7 āļ.āļĒ. 2569 12:41 āļ™. 12
+50 ⮆ïļŽ 68,700 68,500 69,500 67,128 4,409.00 32.91 7 āļ.āļĒ. 2569 12:32 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 68,650 68,450 69,450 67,083 4,406.00 32.91 7 āļ.āļĒ. 2569 12:27 āļ™. 10
+50 ⮆ïļŽ 68,600 68,400 69,400 67,038 4,402.00 32.92 7 āļ.āļĒ. 2569 12:06 āļ™. 9
-100 ⮇ïļŽ 68,550 68,350 69,350 66,977 4,397.00 32.94 7 āļ.āļĒ. 2569 11:38 āļ™. 8
-50 ⮇ïļŽ 68,650 68,450 69,450 67,083 4,402.00 32.94 7 āļ.āļĒ. 2569 10:54 āļ™. 7
-50 ⮇ïļŽ 68,700 68,500 69,500 67,128 4,404.00 32.95 7 āļ.āļĒ. 2569 10:42 āļ™. 6
-50 ⮇ïļŽ 68,750 68,550 69,550 67,174 4,407.00 32.96 7 āļ.āļĒ. 2569 10:09 āļ™. 5
+50 ⮆ïļŽ 68,850 68,650 69,650 67,280 4,416.50 32.93 7 āļ.āļĒ. 2569 09:49 āļ™. 3
+50 ⮆ïļŽ 68,800 68,600 69,600 67,235 4,413.00 32.93 7 āļ.āļĒ. 2569 09:36 āļ™. 2
-400 ⮇ïļŽ 68,750 68,550 69,550 67,174 4,407.50 32.95 7 āļ.āļĒ. 2569 09:04 āļ™. 1
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): -500 ⮇ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 69,450
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 69,850.00 68,650.00 67,081.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 35,225.00 34,325.00 33,540.50 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 17,962.50 17,162.50 16,770.25 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,981.25 8,581.25 8,385.13 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,648.36 4,528.36 4,424.86 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-09-07 15:57:00 â€Ē j_buy_factor=0.98