āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 01 āļ.āļĒ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 âŽïļ | 69,750 | 69,550 | 70,550 | 68,159 | 4,439.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 10:41 āļ. | 8 |
| -50 âŽïļ | 69,700 | 69,500 | 70,500 | 68,114 | 4,436.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 10:28 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 69,750 | 69,550 | 70,550 | 68,159 | 4,439.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 10:18 āļ. | 6 |
| +50 âŽïļ | 69,800 | 69,600 | 70,600 | 68,205 | 4,442.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 10:01 āļ. | 5 |
| +50 âŽïļ | 69,750 | 69,550 | 70,550 | 68,159 | 4,439.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 09:55 āļ. | 4 |
| -100 âŽïļ | 69,700 | 69,500 | 70,500 | 68,114 | 4,435.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 09:38 āļ. | 3 |
| -100 âŽïļ | 69,800 | 69,600 | 70,600 | 68,205 | 4,441.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 09:29 āļ. | 2 |
| +50 âŽïļ | 69,900 | 69,700 | 70,700 | 68,311 | 4,446.00 | 33.20 | 1 āļ.āļĒ. 2569 09:02 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): -100 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 70,550
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 70,950.00 | 69,750.00 | 68,159.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,775.00 | 34,875.00 | 34,079.50 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 18,237.50 | 17,437.50 | 17,039.75 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 9,118.75 | 8,718.75 | 8,519.88 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,720.92 | 4,600.92 | 4,495.97 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |