+400
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ â€œāļ›āļĢāļąāļšāļ‚āļķāđ‰āļ™â€ āđāļĢāļ‡āļāļ§āđˆāļēāļ„āđˆāļēāđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ
āļĢāļ­āļš 05 āļ•.āļ„. 2026 09:00 – 06 āļ•.āļ„. 2026 09:00 · āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” 5 āļ•.āļ„. 2569 16:47 āļ™.
āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
67,150

āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
64,824
āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ]
66,350

āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ [āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­]
66,150
Gold Spot USD/oz
4,158.00
āļ„āđˆāļēāđ€āļ‡āļīāļ™ THB/USD
33.73
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļˆāļēāļāļŠāļĄāļēāļ„āļĄāļ„āđ‰āļēāļ—āļ­āļ‡āļ„āļģ
āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļ­āļ‡āļ§āļąāļ™āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” Â· 05 āļ•.āļ„. 2026
Δ āđāļ—āđˆāļ‡ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āđāļ—āđˆāļ‡ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ āļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ Spot FX āđ€āļ§āļĨāļē āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ
+200 ⮆ïļŽ 66,150 65,950 66,950 64,627 4,160.50 33.61 5 āļ•.āļ„. 2569 09:16 āļ™. 1
-50 ⮇ïļŽ 66,350 66,150 67,150 64,824 4,158.00 33.73 5 āļ•.āļ„. 2569 16:47 āļ™. 18
+50 ⮆ïļŽ 66,400 66,200 67,200 64,870 4,168.00 33.68 5 āļ•.āļ„. 2569 15:51 āļ™. 17
-50 ⮇ïļŽ 66,350 66,150 67,150 64,824 4,162.00 33.70 5 āļ•.āļ„. 2569 15:47 āļ™. 16
+50 ⮆ïļŽ 66,400 66,200 67,200 64,870 4,168.00 33.68 5 āļ•.āļ„. 2569 15:19 āļ™. 15
+50 ⮆ïļŽ 66,350 66,150 67,150 64,824 4,165.50 33.67 5 āļ•.āļ„. 2569 15:07 āļ™. 14
+50 ⮆ïļŽ 66,300 66,100 67,100 64,779 4,162.50 33.68 5 āļ•.āļ„. 2569 14:55 āļ™. 13
+50 ⮆ïļŽ 66,250 66,050 67,050 64,733 4,153.50 33.72 5 āļ•.āļ„. 2569 13:24 āļ™. 12
+50 ⮆ïļŽ 66,200 66,000 67,000 64,673 4,153.50 33.70 5 āļ•.āļ„. 2569 13:16 āļ™. 11
+50 ⮆ïļŽ 66,150 65,950 66,950 64,627 4,148.50 33.71 5 āļ•.āļ„. 2569 13:13 āļ™. 10
+50 ⮆ïļŽ 66,100 65,900 66,900 64,582 4,142.50 33.73 5 āļ•.āļ„. 2569 13:04 āļ™. 9
+50 ⮆ïļŽ 66,050 65,850 66,850 64,536 4,139.00 33.73 5 āļ•.āļ„. 2569 12:24 āļ™. 8
+50 ⮆ïļŽ 66,000 65,800 66,800 64,491 4,136.00 33.72 5 āļ•.āļ„. 2569 12:09 āļ™. 7
-100 ⮇ïļŽ 65,950 65,750 66,750 64,430 4,130.00 33.75 5 āļ•.āļ„. 2569 11:34 āļ™. 6
+50 ⮆ïļŽ 66,050 65,850 66,850 64,536 4,145.00 33.68 5 āļ•.āļ„. 2569 10:50 āļ™. 5
-50 ⮇ïļŽ 66,000 65,800 66,800 64,491 4,137.00 33.72 5 āļ•.āļ„. 2569 10:09 āļ™. 4
-50 ⮇ïļŽ 66,050 65,850 66,850 64,536 4,143.00 33.70 5 āļ•.āļ„. 2569 10:04 āļ™. 3
-50 ⮇ïļŽ 66,100 65,900 66,900 64,582 4,153.50 33.63 5 āļ•.āļ„. 2569 09:49 āļ™. 2
āļĢāļ§āļĄ Î” (āļœāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”): +400 ⮆ïļŽ ÎĢ

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ 96.5% (āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļ„āļģāļ™āļ§āļ“āļˆāļēāļāļ—āļ­āļ‡āđāļ—āđˆāļ‡)

āļ­āđ‰āļēāļ‡āļ­āļīāļ‡āļ›āļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“āļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļāļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ” (1 āļš.): 67,150
āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĢāļ§āļĄāļāļģāđ€āļŦāļ™āđ‡āļˆāļĢāļēāļ„āļēāđ„āļĄāđˆāļĢāļ§āļĄāļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļ™āđ‰āļģāļŦāļ™āļąāļāļ—āļ­āļ‡
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļšāļēāļ— 67,550.00 66,350.00 64,827.00 15.16 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 2 āļŠāļĨāļķāļ‡ (50āļŠāļ•āļēāļ‡āļ„āđŒ) 34,075.00 33,175.00 32,413.50 7.58 āļāļĢāļąāļĄ
āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļŠāļĨāļķāļ‡ 17,387.50 16,587.50 16,206.75 3.79 āļāļĢāļąāļĄ
āļ„āļĢāļķāđˆāļ‡āļŠāļĨāļķāļ‡ (āđ€āļŸāļ·āđ‰āļ­āļ‡) 8,693.75 8,293.75 8,103.38 1.9 āļāļĢāļąāļĄ
1 āļāļĢāļąāļĄ 4,496.65 4,376.65 4,276.18 1 āļāļĢāļąāļĄ
āļ­āļąāļ›āđ€āļ”āļ•āļĨāđˆāļēāļŠāļļāļ”: 2026-10-05 16:47:00 â€Ē j_buy_factor=0.98