āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 18 āļŠ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 4,393.50 | 33.08 | 18 āļŠ.āļ. 2569 16:00 āļ. | 11 |
| +50 âŽïļ | 68,850 | 68,650 | 69,650 | 67,280 | 4,394.00 | 33.10 | 18 āļŠ.āļ. 2569 15:35 āļ. | 10 |
| -50 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 4,391.00 | 33.10 | 18 āļŠ.āļ. 2569 15:07 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 68,850 | 68,650 | 69,650 | 67,280 | 4,396.00 | 33.09 | 18 āļŠ.āļ. 2569 13:24 āļ. | 8 |
| +50 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 4,394.00 | 33.08 | 18 āļŠ.āļ. 2569 12:48 āļ. | 7 |
| -50 âŽïļ | 68,750 | 68,550 | 69,550 | 67,174 | 4,391.00 | 33.08 | 18 āļŠ.āļ. 2569 12:31 āļ. | 6 |
| +50 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 4,395.00 | 33.07 | 18 āļŠ.āļ. 2569 12:08 āļ. | 5 |
| -50 âŽïļ | 68,750 | 68,550 | 69,550 | 67,174 | 4,395.50 | 33.04 | 18 āļŠ.āļ. 2569 10:24 āļ. | 4 |
| -50 âŽïļ | 68,800 | 68,600 | 69,600 | 67,235 | 68,800.00 | 33.05 | 18 āļŠ.āļ. 2569 09:35 āļ. | 3 |
| -50 âŽïļ | 68,850 | 68,650 | 69,650 | 67,280 | 4,400.00 | 33.05 | 18 āļŠ.āļ. 2569 09:32 āļ. | 2 |
| +200 âŽïļ | 68,900 | 68,700 | 69,700 | 67,326 | 4,403.00 | 33.06 | 18 āļŠ.āļ. 2569 09:02 āļ. | 1 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +100 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 69,600
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 70,000.00 | 68,800.00 | 67,228.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,300.00 | 34,400.00 | 33,614.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 18,000.00 | 17,200.00 | 16,807.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 9,000.00 | 8,600.00 | 8,403.50 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,658.25 | 4,538.25 | 4,434.56 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |