āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 11 āļŠ.āļ. 2026
| Î | āđāļāđāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āđāļāđāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | Spot | FX | āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 âŽïļ | 69,150 | 68,950 | 69,950 | 67,568 | 4,427.00 | 33.02 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:25 āļ. | 3 |
| +1,250 âŽïļ | 69,100 | 68,900 | 69,900 | 67,523 | 4,427.00 | 32.99 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:03 āļ. | 1 |
| +50 âŽïļ | 68,600 | 68,400 | 69,400 | 67,038 | 4,375.00 | 33.13 | 11 āļŠ.āļ. 2569 15:41 āļ. | 24 |
| +50 âŽïļ | 68,550 | 68,350 | 69,350 | 66,977 | 4,371.00 | 33.13 | 11 āļŠ.āļ. 2569 15:32 āļ. | 23 |
| +50 âŽïļ | 68,500 | 68,300 | 69,300 | 66,931 | 4,368.00 | 33.13 | 11 āļŠ.āļ. 2569 15:27 āļ. | 22 |
| -50 âŽïļ | 68,450 | 68,250 | 69,250 | 66,886 | 4,364.00 | 33.13 | 11 āļŠ.āļ. 2569 14:22 āļ. | 21 |
| -50 âŽïļ | 68,500 | 68,300 | 69,300 | 66,931 | 4,368.00 | 33.13 | 11 āļŠ.āļ. 2569 13:29 āļ. | 20 |
| -50 âŽïļ | 68,550 | 68,350 | 69,350 | 66,977 | 4,372.00 | 33.13 | 11 āļŠ.āļ. 2569 13:21 āļ. | 19 |
| -50 âŽïļ | 68,600 | 68,400 | 69,400 | 67,038 | 4,378.00 | 33.11 | 11 āļŠ.āļ. 2569 13:16 āļ. | 18 |
| +50 âŽïļ | 68,650 | 68,450 | 69,450 | 67,083 | 4,381.00 | 33.11 | 11 āļŠ.āļ. 2569 13:08 āļ. | 17 |
| -50 âŽïļ | 68,600 | 68,400 | 69,400 | 67,038 | 4,376.00 | 33.12 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:46 āļ. | 16 |
| -50 âŽïļ | 68,650 | 68,450 | 69,450 | 67,083 | 4,381.00 | 33.11 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:41 āļ. | 15 |
| +50 âŽïļ | 68,700 | 68,500 | 69,500 | 67,128 | 4,385.00 | 33.11 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:36 āļ. | 14 |
| -100 âŽïļ | 68,650 | 68,450 | 69,450 | 67,083 | 4,382.00 | 33.10 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:32 āļ. | 13 |
| -100 âŽïļ | 68,750 | 68,550 | 69,550 | 67,174 | 4,390.00 | 33.09 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:31 āļ. | 12 |
| -50 âŽïļ | 68,850 | 68,650 | 69,650 | 67,280 | 4,397.00 | 33.09 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:28 āļ. | 11 |
| -100 âŽïļ | 68,900 | 68,700 | 69,700 | 67,326 | 4,404.00 | 33.07 | 11 āļŠ.āļ. 2569 12:20 āļ. | 10 |
| -50 âŽïļ | 69,000 | 68,800 | 69,800 | 67,417 | 4,414.00 | 33.04 | 11 āļŠ.āļ. 2569 11:28 āļ. | 9 |
| +50 âŽïļ | 69,050 | 68,850 | 69,850 | 67,477 | 4,416.00 | 33.05 | 11 āļŠ.āļ. 2569 10:19 āļ. | 8 |
| -50 âŽïļ | 69,000 | 68,800 | 69,800 | 67,417 | 4,415.00 | 33.03 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:52 āļ. | 7 |
| +50 âŽïļ | 69,050 | 68,850 | 69,850 | 67,477 | 4,420.00 | 33.02 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:45 āļ. | 6 |
| -50 âŽïļ | 69,000 | 68,800 | 69,800 | 67,417 | 4,417.00 | 33.02 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:40 āļ. | 5 |
| -100 âŽïļ | 69,050 | 68,850 | 69,850 | 67,477 | 4,420.00 | 33.02 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:38 āļ. | 4 |
| +100 âŽïļ | 69,200 | 69,000 | 70,000 | 67,614 | 4,434.00 | 32.99 | 11 āļŠ.āļ. 2569 09:16 āļ. | 2 |
| āļĢāļ§āļĄ Î (āļāļĨāļĢāļ§āļĄ adjust āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ): +750 âŽïļ | ÎĢ | |||||||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 69,400
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 69,800.00 | 68,600.00 | 67,032.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 35,200.00 | 34,300.00 | 33,516.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,950.00 | 17,150.00 | 16,758.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,975.00 | 8,575.00 | 8,379.00 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,645.06 | 4,525.06 | 4,421.63 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |