ราคาของวันล่าสุด · 22 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 ⬆︎ | 70,050 | 69,850 | 70,850 | 68,447 | 4,531.00 | 32.66 | 22 พ.ค. 2569 16:51 น. | 21 |
| +50 ⬆︎ | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,528.00 | 32.66 | 22 พ.ค. 2569 16:47 น. | 20 |
| -50 ⬇︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,522.00 | 32.68 | 22 พ.ค. 2569 15:43 น. | 19 |
| +50 ⬆︎ | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,531.00 | 32.64 | 22 พ.ค. 2569 15:21 น. | 18 |
| -50 ⬇︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,521.50 | 32.68 | 22 พ.ค. 2569 14:39 น. | 17 |
| +50 ⬆︎ | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,527.00 | 32.66 | 22 พ.ค. 2569 13:45 น. | 16 |
| +50 ⬆︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,524.50 | 32.66 | 22 พ.ค. 2569 13:27 น. | 15 |
| -50 ⬇︎ | 69,900 | 69,700 | 70,700 | 68,311 | 4,519.50 | 32.67 | 22 พ.ค. 2569 13:20 น. | 14 |
| +50 ⬆︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,522.00 | 32.68 | 22 พ.ค. 2569 13:07 น. | 13 |
| -100 ⬇︎ | 69,900 | 69,700 | 70,700 | 68,311 | 4,517.50 | 32.69 | 22 พ.ค. 2569 12:59 น. | 12 |
| -50 ⬇︎ | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,525.00 | 32.68 | 22 พ.ค. 2569 12:57 น. | 11 |
| +50 ⬆︎ | 70,050 | 69,850 | 70,850 | 68,447 | 4,533.00 | 32.65 | 22 พ.ค. 2569 12:39 น. | 10 |
| -50 ⬇︎ | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,529.50 | 32.65 | 22 พ.ค. 2569 11:58 น. | 9 |
| +50 ⬆︎ | 70,050 | 69,850 | 70,850 | 68,447 | 4,532.00 | 32.66 | 22 พ.ค. 2569 11:30 น. | 8 |
| +50 ⬆︎ | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,529.50 | 32.65 | 22 พ.ค. 2569 10:47 น. | 7 |
| +50 ⬆︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,526.50 | 32.65 | 22 พ.ค. 2569 10:39 น. | 6 |
| -50 ⬇︎ | 69,900 | 69,700 | 70,700 | 68,311 | 4,523.00 | 32.65 | 22 พ.ค. 2569 10:21 น. | 5 |
| +50 ⬆︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,525.00 | 32.66 | 22 พ.ค. 2569 10:01 น. | 4 |
| -50 ⬇︎ | 69,900 | 69,700 | 70,700 | 68,311 | 4,520.50 | 32.67 | 22 พ.ค. 2569 09:58 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 69,950 | 69,750 | 70,750 | 68,356 | 4,524.00 | 32.67 | 22 พ.ค. 2569 09:44 น. | 2 |
| +0 | 70,000 | 69,800 | 70,800 | 68,402 | 4,527.00 | 32.68 | 22 พ.ค. 2569 09:03 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): +50 ⬆︎ | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 70,850
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 71,250.00 | 70,050.00 | 68,453.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 35,925.00 | 35,025.00 | 34,226.50 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,312.50 | 17,512.50 | 17,113.25 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,156.25 | 8,756.25 | 8,556.63 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,740.71 | 4,620.71 | 4,515.37 | 1 กรัม |