ราคาของวันล่าสุด · 19 พ.ค. 2026
| Δ | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | Spot | FX | เวลา | ครั้งที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 ⬆︎ | 70,350 | 70,150 | 71,150 | 68,751 | 4,557.00 | 32.60 | 19 พ.ค. 2569 14:57 น. | 16 |
| -50 ⬇︎ | 70,250 | 70,050 | 71,050 | 68,644 | 4,544.00 | 32.64 | 19 พ.ค. 2569 14:41 น. | 15 |
| +50 ⬆︎ | 70,300 | 70,100 | 71,100 | 68,705 | 4,547.00 | 32.65 | 19 พ.ค. 2569 14:04 น. | 14 |
| -50 ⬇︎ | 70,250 | 70,050 | 71,050 | 68,644 | 4,545.00 | 32.64 | 19 พ.ค. 2569 13:51 น. | 13 |
| +50 ⬆︎ | 70,300 | 70,100 | 71,100 | 68,705 | 4,551.00 | 32.62 | 19 พ.ค. 2569 13:28 น. | 12 |
| +50 ⬆︎ | 70,250 | 70,050 | 71,050 | 68,644 | 4,547.00 | 32.63 | 19 พ.ค. 2569 13:20 น. | 11 |
| +50 ⬆︎ | 70,200 | 70,000 | 71,000 | 68,599 | 4,540.00 | 32.65 | 19 พ.ค. 2569 12:47 น. | 10 |
| -100 ⬇︎ | 70,150 | 69,950 | 70,950 | 68,554 | 4,537.00 | 32.65 | 19 พ.ค. 2569 12:25 น. | 9 |
| +50 ⬆︎ | 70,250 | 70,050 | 71,050 | 68,644 | 4,547.50 | 32.62 | 19 พ.ค. 2569 12:13 น. | 8 |
| -50 ⬇︎ | 70,200 | 70,000 | 71,000 | 68,599 | 4,543.00 | 32.63 | 19 พ.ค. 2569 11:15 น. | 7 |
| -50 ⬇︎ | 70,250 | 70,050 | 71,050 | 68,644 | 4,548.50 | 32.62 | 19 พ.ค. 2569 11:01 น. | 6 |
| +50 ⬆︎ | 70,300 | 70,100 | 71,100 | 68,705 | 4,551.00 | 32.62 | 19 พ.ค. 2569 10:41 น. | 5 |
| +50 ⬆︎ | 70,250 | 70,050 | 71,050 | 68,644 | 4,549.00 | 32.62 | 19 พ.ค. 2569 09:58 น. | 4 |
| -150 ⬇︎ | 70,200 | 70,000 | 71,000 | 68,599 | 4,551.00 | 32.57 | 19 พ.ค. 2569 09:36 น. | 3 |
| -50 ⬇︎ | 70,350 | 70,150 | 71,150 | 68,751 | 4,557.00 | 32.61 | 19 พ.ค. 2569 09:10 น. | 2 |
| -50 ⬇︎ | 70,350 | 70,150 | 71,150 | 68,751 | 4,557.00 | 32.61 | 19 พ.ค. 2569 09:10 น. | 2 |
| -50 ⬇︎ | 70,350 | 70,150 | 71,150 | 68,751 | 4,557.00 | 32.61 | 19 พ.ค. 2569 09:10 น. | 2 |
| +150 ⬆︎ | 70,400 | 70,200 | 71,200 | 68,796 | 4,563.50 | 32.59 | 19 พ.ค. 2569 09:01 น. | 1 |
| รวม Δ (ผลรวม adjust ทั้งหมด): 0 • | Σ | |||||||
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออกคำนวณจากทองแท่ง)
อ้างอิงประกาศรูปพรรณขายออกล่าสุด (1 บ.): 71,150
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 71,550.00 | 70,350.00 | 68,747.00 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 36,075.00 | 35,175.00 | 34,373.50 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,387.50 | 17,587.50 | 17,186.75 | 3.79 กรัม |
| ครึ่งสลึง (เฟื้อง) | 9,193.75 | 8,793.75 | 8,593.38 | 1.9 กรัม |
| 1 กรัม | 4,760.50 | 4,640.50 | 4,534.76 | 1 กรัม |