ราคาทองย้อนหลัง — ตุลาคม 2025
วันอังคาร 14 ต.ค. 2025 ทั้งหมด 30 ครั้ง
วัน/เวลา | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | Δ | รูปพรรณ ขายออก (คำนวณจากแท่ง) |
รูปพรรณ รับซื้อ | อ้างอิง ประกาศล่าสุด (รูปพรรณขายออก) |
Gold spot | FX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 17:23 | 64,150 | 64,050 | +0 | 64,150 | 62,769.00 | 64,950 | 4,134.00 | 32.80 |
14/10/2025 16:57 | 64,100 | 64,000 | -50 | 64,100 | 62,720.00 | 64,900 | 4,127.00 | 32.81 |
14/10/2025 15:27 | 64,200 | 64,100 | +100 | 64,200 | 62,818.00 | 65,000 | 4,142.00 | 32.74 |
14/10/2025 15:15 | 64,150 | 64,050 | -50 | 64,150 | 62,769.00 | 64,950 | 4,139.00 | 32.75 |
14/10/2025 14:44 | 64,050 | 63,950 | -100 | 64,050 | 62,671.00 | 64,850 | 4,123.00 | 32.80 |
14/10/2025 14:19 | 63,950 | 63,850 | -100 | 63,950 | 62,573.00 | 64,750 | 4,126.00 | 32.74 |
14/10/2025 13:55 | 63,750 | 63,650 | -200 | 63,750 | 62,377.00 | 64,550 | 4,113.00 | 32.74 |
14/10/2025 13:47 | 63,600 | 63,500 | -150 | 63,600 | 62,230.00 | 64,400 | 4,105.00 | 32.74 |
14/10/2025 13:28 | 63,700 | 63,600 | +100 | 63,700 | 62,328.00 | 64,500 | 4,112.00 | 32.73 |
14/10/2025 13:24 | 63,600 | 63,500 | -100 | 63,600 | 62,230.00 | 64,400 | 4,105.00 | 32.73 |
14/10/2025 13:22 | 63,700 | 63,600 | +100 | 63,700 | 62,328.00 | 64,500 | 4,116.50 | 32.70 |
14/10/2025 13:07 | 63,800 | 63,700 | +100 | 63,800 | 62,426.00 | 64,600 | 4,127.00 | 32.66 |
14/10/2025 13:05 | 63,900 | 63,800 | +100 | 63,900 | 62,524.00 | 64,700 | 4,133.00 | 32.66 |
14/10/2025 12:58 | 63,700 | 63,600 | -200 | 63,700 | 62,328.00 | 64,500 | 4,122.00 | 32.66 |
14/10/2025 12:53 | 63,850 | 63,750 | +150 | 63,850 | 62,475.00 | 64,650 | 4,132.00 | 32.64 |
14/10/2025 12:50 | 63,700 | 63,600 | -150 | 63,700 | 62,328.00 | 64,500 | 4,120.00 | 32.66 |
14/10/2025 12:46 | 63,850 | 63,750 | +150 | 63,850 | 62,475.00 | 64,650 | 4,131.00 | 32.66 |
14/10/2025 12:43 | 64,000 | 63,900 | +150 | 64,000 | 62,622.00 | 64,800 | 4,150.00 | 32.60 |
14/10/2025 12:42 | 64,200 | 64,100 | +200 | 64,200 | 62,818.00 | 65,000 | 4,166.00 | 32.59 |
14/10/2025 12:10 | 64,350 | 64,250 | +150 | 64,350 | 62,965.00 | 65,150 | 4,177.00 | 32.56 |
14/10/2025 11:56 | 64,250 | 64,150 | -100 | 64,250 | 62,867.00 | 65,050 | 4,169.00 | 32.57 |
14/10/2025 10:53 | 64,200 | 64,100 | -50 | 64,200 | 62,818.00 | 65,000 | 4,166.00 | 32.57 |
14/10/2025 10:38 | 64,150 | 64,050 | -50 | 64,150 | 62,769.00 | 64,950 | 4,160.00 | 32.59 |
14/10/2025 10:27 | 64,100 | 64,000 | -50 | 64,100 | 62,720.00 | 64,900 | 4,158.00 | 32.58 |
14/10/2025 10:15 | 64,050 | 63,950 | -50 | 64,050 | 62,671.00 | 64,850 | 4,155.00 | 32.58 |
14/10/2025 09:58 | 64,000 | 63,900 | -50 | 64,000 | 62,622.00 | 64,800 | 4,149.50 | 32.58 |
14/10/2025 09:52 | 63,950 | 63,850 | -50 | 63,950 | 62,573.00 | 64,750 | 4,146.50 | 32.59 |
14/10/2025 09:42 | 64,000 | 63,900 | +50 | 64,000 | 62,622.00 | 64,800 | 4,149.50 | 32.59 |
14/10/2025 09:37 | 63,950 | 63,850 | -50 | 63,950 | 62,573.00 | 64,750 | 4,146.50 | 32.59 |
14/10/2025 09:04 | 63,900 | 63,800 | -50 | 63,900 | 62,524.00 | 64,700 | 4,142.00 | 32.60 |
วันจันทร์ 13 ต.ค. 2025 ทั้งหมด 18 ครั้ง
วัน/เวลา | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | Δ | รูปพรรณ ขายออก (คำนวณจากแท่ง) |
รูปพรรณ รับซื้อ | อ้างอิง ประกาศล่าสุด (รูปพรรณขายออก) |
Gold spot | FX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 16:58 | 62,750 | 62,650 | -1,150 | 62,750 | 61,397.00 | 63,550 | 4,077.00 | 32.54 |
13/10/2025 16:34 | 62,700 | 62,600 | -50 | 62,700 | 61,348.00 | 63,500 | 4,072.00 | 32.55 |
13/10/2025 15:56 | 62,750 | 62,650 | +50 | 62,750 | 61,397.00 | 63,550 | 4,076.00 | 32.54 |
13/10/2025 14:15 | 62,700 | 62,600 | -50 | 62,700 | 61,348.00 | 63,500 | 4,071.00 | 32.56 |
13/10/2025 13:23 | 62,650 | 62,550 | -50 | 62,650 | 61,299.00 | 63,450 | 4,070.00 | 32.53 |
13/10/2025 13:00 | 62,600 | 62,500 | -50 | 62,600 | 61,250.00 | 63,400 | 4,066.00 | 32.54 |
13/10/2025 12:56 | 62,650 | 62,550 | +50 | 62,650 | 61,299.00 | 63,450 | 4,070.00 | 32.54 |
13/10/2025 12:34 | 62,700 | 62,600 | +50 | 62,700 | 61,348.00 | 63,500 | 4,076.00 | 32.52 |
13/10/2025 12:26 | 62,650 | 62,550 | -50 | 62,650 | 61,299.00 | 63,450 | 4,072.00 | 32.52 |
13/10/2025 12:11 | 62,600 | 62,500 | -50 | 62,600 | 61,250.00 | 63,400 | 4,062.50 | 32.57 |
13/10/2025 11:20 | 62,550 | 62,450 | -50 | 62,550 | 61,201.00 | 63,350 | 4,055.00 | 32.61 |
13/10/2025 10:49 | 62,500 | 62,400 | -50 | 62,500 | 61,152.00 | 63,300 | 4,051.00 | 32.61 |
13/10/2025 10:28 | 62,550 | 62,450 | +50 | 62,550 | 61,201.00 | 63,350 | 4,052.00 | 32.63 |
13/10/2025 10:11 | 62,500 | 62,400 | -50 | 62,500 | 61,152.00 | 63,300 | 4,049.50 | 32.62 |
13/10/2025 09:52 | 62,450 | 62,350 | -50 | 62,450 | 61,103.00 | 63,250 | 4,044.50 | 32.63 |
13/10/2025 09:42 | 62,500 | 62,400 | +50 | 62,500 | 61,152.00 | 63,300 | 4,050.50 | 32.62 |
13/10/2025 09:31 | 62,450 | 62,350 | -50 | 62,450 | 61,103.00 | 63,250 | 4,047.00 | 32.62 |
13/10/2025 09:04 | 62,500 | 62,400 | +50 | 62,500 | 61,152.00 | 63,300 | 4,050.50 | 32.62 |
วันเสาร์ 11 ต.ค. 2025 ทั้งหมด 1 ครั้ง
วัน/เวลา | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | Δ | รูปพรรณ ขายออก (คำนวณจากแท่ง) |
รูปพรรณ รับซื้อ | อ้างอิง ประกาศล่าสุด (รูปพรรณขายออก) |
Gold spot | FX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 09:11 | 62,100 | 62,000 | -400 | 62,100 | 60,760.00 | 62,900 | 4,018.50 | 32.67 |
วันศุกร์ 10 ต.ค. 2025 ทั้งหมด 1 ครั้ง
วัน/เวลา | แท่ง ขายออก | แท่ง รับซื้อ | Δ | รูปพรรณ ขายออก (คำนวณจากแท่ง) |
รูปพรรณ รับซื้อ | อ้างอิง ประกาศล่าสุด (รูปพรรณขายออก) |
Gold spot | FX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 17:17 | 61,850 | 61,750 | -250 | 61,850 | 60,515.00 | 62,650 | 3,993.00 | 32.73 |