ราคาทองย้อนหลัง — มกราคม 2026
ราคาทอง 20 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 5 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,950 | 69,050 | 67,571.00 | 69,850 |
| +50 | 68,900 | 69,000 | 67,522.00 | 69,800 |
| -50 | 68,850 | 68,950 | 67,473.00 | 69,750 |
| -50 | 68,900 | 69,000 | 67,522.00 | 69,800 |
| +50 | 68,950 | 69,050 | 67,571.00 | 69,850 |
ราคาทอง 19 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 9 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,950 | 69,050 | 67,571.00 | 69,850 |
| -50 | 68,900 | 69,000 | 67,522.00 | 69,800 |
| +50 | 68,950 | 69,050 | 67,571.00 | 69,850 |
| -50 | 68,900 | 69,000 | 67,522.00 | 69,800 |
| +50 | 68,950 | 69,050 | 67,571.00 | 69,850 |
| +50 | 68,900 | 69,000 | 67,522.00 | 69,800 |
| -50 | 68,850 | 68,950 | 67,473.00 | 69,750 |
| +50 | 68,900 | 69,000 | 67,522.00 | 69,800 |
| +500 | 68,850 | 68,950 | 67,473.00 | 69,750 |
ราคาทอง 17 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 1 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
ราคาทอง 16 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 16 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| +50 | 68,250 | 68,350 | 66,885.00 | 69,150 |
| -50 | 68,200 | 68,300 | 66,836.00 | 69,100 |
| -50 | 68,250 | 68,350 | 66,885.00 | 69,150 |
| +50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| +50 | 68,250 | 68,350 | 66,885.00 | 69,150 |
| -50 | 68,200 | 68,300 | 66,836.00 | 69,100 |
| -50 | 68,250 | 68,350 | 66,885.00 | 69,150 |
| +50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| +50 | 68,250 | 68,350 | 66,885.00 | 69,150 |
| +50 | 68,200 | 68,300 | 66,836.00 | 69,100 |
| -50 | 68,150 | 68,250 | 66,787.00 | 69,050 |
| -50 | 68,200 | 68,300 | 66,836.00 | 69,100 |
| -50 | 68,250 | 68,350 | 66,885.00 | 69,150 |
| -50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| -50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
ราคาทอง 15 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 19 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| -50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| -50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| +50 | 68,500 | 68,600 | 67,130.00 | 69,400 |
| -50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| +50 | 68,500 | 68,600 | 67,130.00 | 69,400 |
| +50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| +50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| +50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| +50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| -50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| -50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| -50 | 68,500 | 68,600 | 67,130.00 | 69,400 |
| -50 | 68,550 | 68,650 | 67,179.00 | 69,450 |
| +50 | 68,600 | 68,700 | 67,228.00 | 69,500 |