āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 22 āļ.āļ. 2026 · āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļēāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 66,400
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 66,800.00 | 65,600.00 | 64,092.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 33,700.00 | 32,800.00 | 32,046.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,200.00 | 16,400.00 | 16,023.00 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,600.00 | 8,200.00 | 8,011.50 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,447.17 | 4,327.17 | 4,227.70 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,550(āļāļ·āđāļ) …
20 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
-100 āđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āđāļāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāđāļ…
18 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,450(āļāļ·āđāļ) …
17 āļĄ.āļ. 2565