āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ · 23 āļ.āļ. 2026 · āļĒāļąāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļēāļāļē
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5% (āļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļāļāļāļāđāļāđāļ)
āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļāļāļēāļĒāļāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ (1 āļ.): 66,700
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 67,100.00 | 65,900.00 | 64,386.00 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50āļŠāļāļēāļāļāđ) | 33,850.00 | 32,950.00 | 32,193.00 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 17,275.00 | 16,475.00 | 16,096.50 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,637.50 | 8,237.50 | 8,048.25 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,466.96 | 4,346.96 | 4,247.09 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,550(āļāļ·āđāļ) …
20 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
-100 āđāļāļīāļāļāļĨāļēāļ āđāļāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāđāļ…
18 āļĄ.āļ. 2565
â
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđ
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 28,450(āļāļ·āđāļ) …
17 āļĄ.āļ. 2565