อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 45 เมื่อเวลา 17:09 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70,300 | 70,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,887 | 71,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลงแรง (-1,500) | Spot: 4558.00 | ค่าเงิน: 32.64
ราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้ (th) มีการเคลื่อนไหวที่ สูงมาก โดยมีการประกาศปรับราคาทั้งสิ้น 46 ครั้ง
ภาพรวมตั้งแต่มืดเปิดตลาดจนถึงการปรับปรุงครั้งล่าสุด ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปรับตัวลดลงสุทธิ 700 บาท เมื่อเทียบกับราคาเปิดในช่วงเช้า
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:
1. Global Gold Spot: เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $4548.00 ต่อออนซ์
2. ค่าเงินบาท: อยู่ที่ระดับ 32.66 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในสถานะ แข็งค่า (กดดันราคาทองในประเทศ)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Gold Spot และค่าเงินบาทในวันนี้ หากราคายืนเหนือระดับ ฿70200.00 ได้อย่างมั่นคง นักลงทุนอาจพิจารณาหาจังหวะเข้าสะสมเพื่อรอการดีดตัวในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามควรติดตามข่าวสารเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 45 เมื่อเวลา 17:09 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70,300 | 70,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,887 | 71,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลงแรง (-1,500) | Spot: 4558.00 | ค่าเงิน: 32.64
| ครั้งที่ | เวลา | เปลี่ยน | ทองแท่ง |
|---|---|---|---|
| 43 | 17:00 น. | +50 | 70400.00 |
| 44 | 17:07 น. | +50 | 70450.00 |
| 45 | 17:09 น. | +50 | 70500.00 |
| 42 | 16:46 น. | -100 | 70350.00 |
| 41 | 16:25 น. | +50 | 70450.00 |
| 39 | 16:15 น. | -100 | 70500.00 |
| 40 | 16:19 น. | -100 | 70400.00 |
| 38 | 16:08 น. | +100 | 70600.00 |
| 37 | 15:58 น. | -50 | 70500.00 |
| 36 | 15:44 น. | +50 | 70550.00 |
| 35 | 15:27 น. | +50 | 70500.00 |
| 34 | 15:18 น. | -100 | 70450.00 |
| 33 | 15:04 น. | -100 | 70550.00 |
| 32 | 14:47 น. | -50 | 70650.00 |
| 31 | 14:28 น. | -50 | 70700.00 |
| 30 | 14:20 น. | +50 | 70750.00 |
| 29 | 14:12 น. | +100 | 70700.00 |
| 28 | 13:50 น. | +50 | 70600.00 |
| 27 | 13:45 น. | -50 | 70550.00 |
| 26 | 13:29 น. | -50 | 70600.00 |
| 26 | 13:23 น. | -50 | 70600.00 |
| 25 | 13:22 น. | +50 | 70650.00 |
| 24 | 13:17 น. | +50 | 70600.00 |
| 23 | 13:07 น. | +50 | 70550.00 |
| 22 | 13:01 น. | -100 | 70500.00 |
| 20 | 12:39 น. | -100 | 70500.00 |
| 21 | 12:42 น. | +100 | 70600.00 |
| 19 | 12:36 น. | -100 | 70600.00 |
| 18 | 12:32 น. | -100 | 70700.00 |
| 16 | 12:21 น. | -50 | 70750.00 |
| 18 | 12:23 น. | +50 | 70800.00 |
| 13 | 12:14 น. | -50 | 70800.00 |
| 14 | 12:16 น. | +50 | 70850.00 |
| 15 | 12:18 น. | -50 | 70800.00 |
| 12 | 12:11 น. | -50 | 70850.00 |
| 10 | 12:04 น. | -100 | 70950.00 |
| 11 | 12:07 น. | -50 | 70900.00 |
| 9 | 11:36 น. | +50 | 71050.00 |
| 8 | 11:22 น. | -100 | 71000.00 |
| 7 | 11:10 น. | +50 | 71100.00 |
| 6 | 10:39 น. | +50 | 71050.00 |
| 5 | 10:33 น. | -50 | 71000.00 |
| 4 | 10:14 น. | -50 | 71050.00 |
| 3 | 09:57 น. | +50 | 71100.00 |
| 2 | 09:17 น. | -50 | 71050.00 |
| 1 | 09:06 น. | -850 | 71100.00 |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 45 เมื่อเวลา 17:09 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70,300 | 70,500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68,887 | 71,300 |
สถานะวันนี้: ราคาทองลงแรง (-1,500) | Spot: 4558.00 | ค่าเงิน: 32.64