ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 15 ต.ค. 2025 00:23
รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
---|---|---|---|---|
ราคาทอง 1 บาท | 65,150 | 64,150 | 62,769 | 15.16 กรัม |
ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 32,675 | 32,075 | 31,385 | 7.58 กรัม |
ราคาทอง 1 สลึง | 16,438 | 16,038 | 15,692 | 3.79 กรัม |
ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,269 | 8,019 | 7,846 | 1.9 กรัม |
ราคาทอง 1 กรัม | 4,347 | 4,227 | 4,136 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 14 ต.ค. 2025
ครั้ง: 30
ผลรวมสุทธิ: 1,400 ▲
เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
16:04 | 63,900 | 63,800 | 1,150 | |
16:37 | 63,950 | 63,850 | 50 | |
16:42 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
16:52 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
16:58 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
17:15 | 64,050 | 63,950 | 50 | |
17:27 | 64,100 | 64,000 | 50 | |
17:38 | 64,150 | 64,050 | 50 | |
17:53 | 64,200 | 64,100 | 50 | |
18:56 | 64,250 | 64,150 | 50 | |
19:10 | 64,350 | 64,250 | 100 | |
19:42 | 64,200 | 64,100 | -150 | |
19:43 | 64,000 | 63,900 | -200 | |
19:46 | 63,850 | 63,750 | -150 | |
19:50 | 63,700 | 63,600 | -150 | |
19:53 | 63,850 | 63,750 | 150 | |
19:58 | 63,700 | 63,600 | -150 | |
20:05 | 63,900 | 63,800 | 200 | |
20:07 | 63,800 | 63,700 | -100 | |
20:22 | 63,700 | 63,600 | -100 | |
20:24 | 63,600 | 63,500 | -100 | |
20:28 | 63,700 | 63,600 | 100 | |
20:47 | 63,600 | 63,500 | -100 | |
20:55 | 63,750 | 63,650 | 150 | |
21:19 | 63,950 | 63,850 | 200 | |
21:44 | 64,050 | 63,950 | 100 | |
22:15 | 64,150 | 64,050 | 100 | |
22:27 | 64,200 | 64,100 | 50 | |
23:57 | 64,100 | 64,000 | -100 | |
00:23 | 64,150 | 64,050 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.