ราคาทองย้อนหลัง — มกราคม 2026
ราคาทอง 15 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 20 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| -50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| -50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| +50 | 68,500 | 68,600 | 67,130.00 | 69,400 |
| -50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| +50 | 68,500 | 68,600 | 67,130.00 | 69,400 |
| +50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| +50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| +50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| +50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,300 | 68,400 | 66,934.00 | 69,200 |
| -50 | 68,350 | 68,450 | 66,983.00 | 69,250 |
| -50 | 68,400 | 68,500 | 67,032.00 | 69,300 |
| -50 | 68,450 | 68,550 | 67,081.00 | 69,350 |
| -50 | 68,500 | 68,600 | 67,130.00 | 69,400 |
| -50 | 68,550 | 68,650 | 67,179.00 | 69,450 |
| +50 | 68,600 | 68,700 | 67,228.00 | 69,500 |
| -250 | 68,550 | 68,650 | 67,179.00 | 69,450 |
ราคาทอง 14 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 16 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 68,800 | 68,900 | 67,424.00 | 69,700 |
| -50 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
| +50 | 68,800 | 68,900 | 67,424.00 | 69,700 |
| -50 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
| -50 | 68,800 | 68,900 | 67,424.00 | 69,700 |
| +50 | 68,850 | 68,950 | 67,473.00 | 69,750 |
| +50 | 68,800 | 68,900 | 67,424.00 | 69,700 |
| +50 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
| -50 | 68,700 | 68,800 | 67,326.00 | 69,600 |
| -50 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
| +50 | 68,800 | 68,900 | 67,424.00 | 69,700 |
| -50 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
| +50 | 68,800 | 68,900 | 67,424.00 | 69,700 |
| +50 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
| -50 | 68,700 | 68,800 | 67,326.00 | 69,600 |
| +650 | 68,750 | 68,850 | 67,375.00 | 69,650 |
ราคาทอง 13 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 14 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| -50 | 68,100 | 68,200 | 66,738.00 | 69,000 |
| +50 | 68,150 | 68,250 | 66,787.00 | 69,050 |
| +50 | 68,100 | 68,200 | 66,738.00 | 69,000 |
| +50 | 68,050 | 68,150 | 66,689.00 | 68,950 |
| +50 | 68,000 | 68,100 | 66,640.00 | 68,900 |
| +50 | 67,950 | 68,050 | 66,591.00 | 68,850 |
| +50 | 67,900 | 68,000 | 66,542.00 | 68,800 |
| -50 | 67,850 | 67,950 | 66,493.00 | 68,750 |
| -50 | 67,900 | 68,000 | 66,542.00 | 68,800 |
| +50 | 67,950 | 68,050 | 66,591.00 | 68,850 |
| +50 | 67,900 | 68,000 | 66,542.00 | 68,800 |
| -100 | 67,850 | 67,950 | 66,493.00 | 68,750 |
| -50 | 67,950 | 68,050 | 66,591.00 | 68,850 |
| -50 | 67,950 | 68,050 | 66,591.00 | 68,850 |