ราคาทองย้อนหลัง — มกราคม 2026

ราคาทอง 15 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 20 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.39 4,612.50 17:01 ครั้งที่ 20
-50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.42 4,603.50 15:25 ครั้งที่ 19
-50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.45 4,603.00 14:42 ครั้งที่ 18
-50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.43 4,610.00 14:18 ครั้งที่ 17
+50 68,500 68,600 67,130.00 69,400 31.47 4,607.50 13:57 ครั้งที่ 16
-50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.48 4,603.00 13:33 ครั้งที่ 15
+50 68,500 68,600 67,130.00 69,400 31.47 4,608.00 13:18 ครั้งที่ 14
+50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.47 4,605.00 13:12 ครั้งที่ 13
+50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.48 4,599.50 13:04 ครั้งที่ 12
+50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.50 4,591.00 12:49 ครั้งที่ 11
-50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.50 4,586.50 12:40 ครั้งที่ 10
+50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.49 4,592.50 12:32 ครั้งที่ 9
-50 68,300 68,400 66,934.00 69,200 31.50 4,586.50 12:19 ครั้งที่ 8
-50 68,350 68,450 66,983.00 69,250 31.51 4,589.50 11:04 ครั้งที่ 7
-50 68,400 68,500 67,032.00 69,300 31.53 4,591.00 10:23 ครั้งที่ 6
-50 68,450 68,550 67,081.00 69,350 31.53 4,594.50 10:19 ครั้งที่ 5
-50 68,500 68,600 67,130.00 69,400 31.51 4,601.50 09:55 ครั้งที่ 4
-50 68,550 68,650 67,179.00 69,450 31.48 4,608.00 09:40 ครั้งที่ 3
+50 68,600 68,700 67,228.00 69,500 31.48 4,612.50 09:18 ครั้งที่ 2
-250 68,550 68,650 67,179.00 69,450 31.49 4,607.00 09:00 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 14 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 16 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
+50 68,800 68,900 67,424.00 69,700 31.44 4,632.00 17:13 ครั้งที่ 16
-50 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.42 4,631.50 16:37 ครั้งที่ 15
+50 68,800 68,900 67,424.00 69,700 31.43 4,633.00 15:45 ครั้งที่ 14
-50 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.43 4,630.00 15:08 ครั้งที่ 13
-50 68,800 68,900 67,424.00 69,700 31.41 4,637.00 14:45 ครั้งที่ 12
+50 68,850 68,950 67,473.00 69,750 31.44 4,637.00 14:26 ครั้งที่ 11
+50 68,800 68,900 67,424.00 69,700 31.45 4,632.00 13:50 ครั้งที่ 10
+50 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.48 4,623.50 13:04 ครั้งที่ 9
-50 68,700 68,800 67,326.00 69,600 31.46 4,623.00 13:00 ครั้งที่ 8
-50 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.45 4,628.00 12:59 ครั้งที่ 7
+50 68,800 68,900 67,424.00 69,700 31.43 4,636.00 12:34 ครั้งที่ 6
-50 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.42 4,633.00 12:20 ครั้งที่ 5
+50 68,800 68,900 67,424.00 69,700 31.43 4,635.00 12:04 ครั้งที่ 4
+50 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.47 4,624.00 10:40 ครั้งที่ 3
-50 68,700 68,800 67,326.00 69,600 31.49 4,617.00 10:30 ครั้งที่ 2
+650 68,750 68,850 67,375.00 69,650 31.51 4,620.00 09:03 ครั้งที่ 1

ราคาทอง 13 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 14 ครั้ง

ปรับ [+/-] ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ THB/USD goldspot ปรับเวลา
ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคาซื้อ ราคาขายออก
-50 68,100 68,200 66,738.00 69,000 31.44 4,588.00 16:26 ครั้งที่ 17
+50 68,150 68,250 66,787.00 69,050 31.44 4,591.00 15:37 ครั้งที่ 16
+50 68,100 68,200 66,738.00 69,000 31.44 4,588.00 15:31 ครั้งที่ 15
+50 68,050 68,150 66,689.00 68,950 31.42 4,587.00 15:22 ครั้งที่ 14
+50 68,000 68,100 66,640.00 68,900 31.41 4,584.50 15:11 ครั้งที่ 13
+50 67,950 68,050 66,591.00 68,850 31.41 4,581.00 15:08 ครั้งที่ 12
+50 67,900 68,000 66,542.00 68,800 31.40 4,579.00 14:58 ครั้งที่ 11
-50 67,850 67,950 66,493.00 68,750 31.39 4,576.50 13:40 ครั้งที่ 10
-50 67,900 68,000 66,542.00 68,800 31.38 4,582.00 13:34 ครั้งที่ 9
+50 67,950 68,050 66,591.00 68,850 31.33 4,593.50 12:46 ครั้งที่ 8
+50 67,900 68,000 66,542.00 68,800 31.33 4,589.00 12:41 ครั้งที่ 7
-100 67,850 67,950 66,493.00 68,750 31.32 4,587.00 12:34 ครั้งที่ 6
-50 67,950 68,050 66,591.00 68,850 31.31 4,596.00 10:26 ครั้งที่ 5
-50 67,950 68,050 66,591.00 68,850 31.31 4,596.00 10:26 ครั้งที่ 5