ราคาทองย้อนหลัง — เมษายน 2026
ราคาทอง 10 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 27 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| -50 | 72,150 | 72,350 | 70,707.00 | 73,150 |
| +100 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| +50 | 72,100 | 72,300 | 70,658.00 | 73,100 |
| -50 | 72,050 | 72,250 | 70,609.00 | 73,050 |
| -50 | 72,100 | 72,300 | 70,658.00 | 73,100 |
| +50 | 72,150 | 72,350 | 70,707.00 | 73,150 |
| -100 | 72,100 | 72,300 | 70,658.00 | 73,100 |
| +50 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| -50 | 72,150 | 72,350 | 70,707.00 | 73,150 |
| -50 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| -50 | 72,250 | 72,450 | 70,805.00 | 73,250 |
| +50 | 72,300 | 72,500 | 70,854.00 | 73,300 |
| -50 | 72,250 | 72,450 | 70,805.00 | 73,250 |
| +100 | 72,300 | 72,500 | 70,854.00 | 73,300 |
| -50 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| +50 | 72,250 | 72,450 | 70,805.00 | 73,250 |
| +50 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| +50 | 72,150 | 72,350 | 70,707.00 | 73,150 |
| +50 | 72,100 | 72,300 | 70,658.00 | 73,100 |
| +50 | 72,100 | 72,300 | 70,658.00 | 73,100 |
| -100 | 72,050 | 72,250 | 70,609.00 | 73,050 |
| -100 | 72,050 | 72,250 | 70,609.00 | 73,050 |
| -50 | 72,150 | 72,350 | 70,707.00 | 73,150 |
| -50 | 72,150 | 72,350 | 70,707.00 | 73,150 |
| -50 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| -50 | 72,200 | 72,400 | 70,756.00 | 73,200 |
| +550 | 72,250 | 72,450 | 70,805.00 | 73,250 |
ราคาทอง 9 เม.ย. 2026 ทั้งหมด 23 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,266.00 | 72,700 |
| -50 | 71,650 | 71,850 | 70,217.00 | 72,650 |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,266.00 | 72,700 |
| +50 | 71,650 | 71,850 | 70,217.00 | 72,650 |
| +50 | 71,600 | 71,800 | 70,168.00 | 72,600 |
| +100 | 71,550 | 71,750 | 70,119.00 | 72,550 |
| +50 | 71,450 | 71,650 | 70,021.00 | 72,450 |
| -50 | 71,400 | 71,600 | 69,972.00 | 72,400 |
| -50 | 71,450 | 71,650 | 70,021.00 | 72,450 |
| -50 | 71,500 | 71,700 | 70,070.00 | 72,500 |
| +100 | 71,550 | 71,750 | 70,119.00 | 72,550 |
| +100 | 71,450 | 71,650 | 70,021.00 | 72,450 |
| -50 | 71,350 | 71,550 | 69,923.00 | 72,350 |
| -50 | 71,400 | 71,600 | 69,972.00 | 72,400 |
| +100 | 71,450 | 71,650 | 70,021.00 | 72,450 |
| +50 | 71,350 | 71,550 | 69,923.00 | 72,350 |
| -100 | 71,300 | 71,500 | 69,874.00 | 72,300 |
| +50 | 71,400 | 71,600 | 69,972.00 | 72,400 |
| -50 | 71,350 | 71,550 | 69,923.00 | 72,350 |
| -50 | 71,400 | 71,600 | 69,972.00 | 72,400 |
| -100 | 71,450 | 71,650 | 70,021.00 | 72,450 |
| -100 | 71,550 | 71,750 | 70,119.00 | 72,550 |
| -50 | 71,650 | 71,850 | 70,217.00 | 72,650 |