āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ â āļāļļāļĨāļēāļāļĄ 2026
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 30 āļ.āļ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 4 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| -100 | 63,700 | 63,900 | 62,426.00 | 64,700 |
| -50 | 63,800 | 64,000 | 62,524.00 | 64,800 |
| +50 | 63,850 | 64,050 | 62,573.00 | 64,850 |
| -400 | 63,800 | 64,000 | 62,524.00 | 64,800 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 29 āļ.āļ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 15 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| -50 | 64,200 | 64,400 | 62,916.00 | 65,200 |
| -50 | 64,250 | 64,450 | 62,965.00 | 65,250 |
| +100 | 64,300 | 64,500 | 63,014.00 | 65,300 |
| +100 | 64,200 | 64,400 | 62,916.00 | 65,200 |
| -100 | 64,100 | 64,300 | 62,818.00 | 65,100 |
| -50 | 64,200 | 64,400 | 62,916.00 | 65,200 |
| +50 | 64,250 | 64,450 | 62,965.00 | 65,250 |
| -50 | 64,200 | 64,400 | 62,916.00 | 65,200 |
| -50 | 64,250 | 64,450 | 62,965.00 | 65,250 |
| +50 | 64,300 | 64,500 | 63,014.00 | 65,300 |
| +50 | 64,250 | 64,450 | 62,965.00 | 65,250 |
| -100 | 64,200 | 64,400 | 62,916.00 | 65,200 |
| -100 | 64,300 | 64,500 | 63,014.00 | 65,300 |
| -200 | 64,400 | 64,600 | 63,112.00 | 65,400 |
| +200 | 64,600 | 64,800 | 63,308.00 | 65,600 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 28 āļ.āļ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 11 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +100 | 64,600 | 64,800 | 63,308.00 | 65,600 |
| +50 | 64,500 | 64,700 | 63,210.00 | 65,500 |
| +50 | 64,450 | 64,650 | 63,161.00 | 65,450 |
| +50 | 64,400 | 64,600 | 63,112.00 | 65,400 |
| -50 | 64,350 | 64,550 | 63,063.00 | 65,350 |
| -100 | 64,400 | 64,600 | 63,112.00 | 65,400 |
| -50 | 64,500 | 64,700 | 63,210.00 | 65,500 |
| -50 | 64,550 | 64,750 | 63,259.00 | 65,550 |
| -50 | 64,600 | 64,800 | 63,308.00 | 65,600 |
| -50 | 64,650 | 64,850 | 63,357.00 | 65,650 |
| +900 | 64,700 | 64,900 | 63,406.00 | 65,700 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 27 āļ.āļ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 15 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +50 | 63,800 | 64,000 | 62,524.00 | 64,800 |
| +50 | 63,750 | 63,950 | 62,475.00 | 64,750 |
| -100 | 63,700 | 63,900 | 62,426.00 | 64,700 |
| -50 | 63,800 | 64,000 | 62,524.00 | 64,800 |
| -50 | 63,850 | 64,050 | 62,573.00 | 64,850 |
| +50 | 63,900 | 64,100 | 62,622.00 | 64,900 |
| -50 | 63,850 | 64,050 | 62,573.00 | 64,850 |
| -50 | 63,900 | 64,100 | 62,622.00 | 64,900 |
| -50 | 63,950 | 64,150 | 62,671.00 | 64,950 |
| -50 | 64,000 | 64,200 | 62,720.00 | 65,000 |
| +50 | 64,050 | 64,250 | 62,769.00 | 65,050 |
| +50 | 64,000 | 64,200 | 62,720.00 | 65,000 |
| +50 | 63,950 | 64,150 | 62,671.00 | 64,950 |
| -50 | 63,900 | 64,100 | 62,622.00 | 64,900 |
| -200 | 63,950 | 64,150 | 62,671.00 | 64,950 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 26 āļ.āļ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 5 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +50 | 64,150 | 64,350 | 62,867.00 | 65,150 |
| +50 | 64,100 | 64,300 | 62,818.00 | 65,100 |
| +50 | 64,050 | 64,250 | 62,769.00 | 65,050 |
| +50 | 64,000 | 64,200 | 62,720.00 | 65,000 |
| -50 | 63,950 | 64,150 | 62,671.00 | 64,950 |
ðŽ āļĢāđāļ§āļĄāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ / āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļ