āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ â āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2026
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 30 āļ.āļĒ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 2 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +50 | 66,150 | 66,350 | 64,827.00 | 67,150 |
| +300 | 66,100 | 66,300 | 64,778.00 | 67,100 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 29 āļ.āļĒ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 15 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +50 | 65,800 | 66,000 | 64,484.00 | 66,800 |
| -50 | 65,750 | 65,950 | 64,435.00 | 66,750 |
| +50 | 65,800 | 66,000 | 64,484.00 | 66,800 |
| +50 | 65,750 | 65,950 | 64,435.00 | 66,750 |
| -50 | 65,700 | 65,900 | 64,386.00 | 66,700 |
| +50 | 65,750 | 65,950 | 64,435.00 | 66,750 |
| +50 | 65,700 | 65,900 | 64,386.00 | 66,700 |
| +50 | 65,650 | 65,850 | 64,337.00 | 66,650 |
| -50 | 65,600 | 65,800 | 64,288.00 | 66,600 |
| -50 | 65,650 | 65,850 | 64,337.00 | 66,650 |
| -50 | 65,700 | 65,900 | 64,386.00 | 66,700 |
| +50 | 65,750 | 65,950 | 64,435.00 | 66,750 |
| +50 | 65,700 | 65,900 | 64,386.00 | 66,700 |
| -50 | 65,650 | 65,850 | 64,337.00 | 66,650 |
| -250 | 65,700 | 65,900 | 64,386.00 | 66,700 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 28 āļ.āļĒ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 19 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +50 | 65,950 | 66,150 | 64,631.00 | 66,950 |
| +50 | 65,900 | 66,100 | 64,582.00 | 66,900 |
| +50 | 65,850 | 66,050 | 64,533.00 | 66,850 |
| -50 | 65,800 | 66,000 | 64,484.00 | 66,800 |
| -100 | 65,850 | 66,050 | 64,533.00 | 66,850 |
| -100 | 65,950 | 66,150 | 64,631.00 | 66,950 |
| -50 | 66,050 | 66,250 | 64,729.00 | 67,050 |
| -50 | 66,100 | 66,300 | 64,778.00 | 67,100 |
| -50 | 66,150 | 66,350 | 64,827.00 | 67,150 |
| -100 | 66,200 | 66,400 | 64,876.00 | 67,200 |
| -50 | 66,300 | 66,500 | 64,974.00 | 67,300 |
| -50 | 66,350 | 66,550 | 65,023.00 | 67,350 |
| -50 | 66,400 | 66,600 | 65,072.00 | 67,400 |
| -50 | 66,450 | 66,650 | 65,121.00 | 67,450 |
| -50 | 66,500 | 66,700 | 65,170.00 | 67,500 |
| -50 | 66,550 | 66,750 | 65,219.00 | 67,550 |
| -50 | 66,600 | 66,800 | 65,268.00 | 67,600 |
| -100 | 66,650 | 66,850 | 65,317.00 | 67,650 |
| +150 | 66,800 | 67,000 | 65,464.00 | 67,800 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 27 āļ.āļĒ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 1 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +850 | 67,650 | 67,850 | 66,297.00 | 68,650 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 26 āļ.āļĒ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 1 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| -50 | 67,650 | 67,850 | 66,297.00 | 68,650 |
āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 25 āļ.āļĒ. 2026 āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 12 āļāļĢāļąāđāļ
| āļāļĢāļąāļ [+/-] | āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | ||
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļ·āđāļ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļāļ | |
| +50 | 67,700 | 67,900 | 66,346.00 | 68,700 |
| +50 | 67,650 | 67,850 | 66,297.00 | 68,650 |
| +50 | 67,600 | 67,800 | 66,248.00 | 68,600 |
| +50 | 67,550 | 67,750 | 66,199.00 | 68,550 |
| +50 | 67,500 | 67,700 | 66,150.00 | 68,500 |
| +50 | 67,450 | 67,650 | 66,101.00 | 68,450 |
| +50 | 67,400 | 67,600 | 66,052.00 | 68,400 |
| +50 | 67,350 | 67,550 | 66,003.00 | 68,350 |
| +50 | 67,300 | 67,500 | 65,954.00 | 68,300 |
| -50 | 67,250 | 67,450 | 65,905.00 | 68,250 |
| -50 | 67,300 | 67,500 | 65,954.00 | 68,300 |
| -50 | 67,350 | 67,550 | 66,003.00 | 68,350 |
ðŽ āļĢāđāļ§āļĄāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ / āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļ