āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļ•āļļāļĨāļēāļ„āļĄ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 30 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 4 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-100 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.70 4,005.00 09:51 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.70 4,013.00 09:50 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.70 4,017.00 09:16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-400 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.70 4,013.00 09:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 29 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
-50 64,200 64,400 62,916.00 65,200 33.77 4,031.00 16:38 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
-50 64,250 64,450 62,965.00 65,250 33.75 4,033.00 16:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
+100 64,300 64,500 63,014.00 65,300 33.75 4,037.00 16:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+100 64,200 64,400 62,916.00 65,200 33.75 4,031.00 15:57 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
-100 64,100 64,300 62,818.00 65,100 33.75 4,022.00 15:54 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 64,200 64,400 62,916.00 65,200 33.75 4,031.00 15:49 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 64,250 64,450 62,965.00 65,250 33.75 4,034.00 15:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 64,200 64,400 62,916.00 65,200 33.75 4,031.00 14:53 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 64,250 64,450 62,965.00 65,250 33.75 4,034.00 14:49 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
+50 64,300 64,500 63,014.00 65,300 33.75 4,037.00 13:56 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+50 64,250 64,450 62,965.00 65,250 33.75 4,034.00 13:54 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
-100 64,200 64,400 62,916.00 65,200 33.75 4,030.00 12:57 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-100 64,300 64,500 63,014.00 65,300 33.75 4,040.00 12:47 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-200 64,400 64,600 63,112.00 65,400 33.73 4,050.00 09:33 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+200 64,600 64,800 63,308.00 65,600 33.70 4,064.00 09:04 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 28 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 11 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+100 64,600 64,800 63,308.00 65,600 33.80 4,057.00 15:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 64,500 64,700 63,210.00 65,500 33.80 4,049.00 15:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 64,450 64,650 63,161.00 65,450 33.80 4,044.00 15:04 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
+50 64,400 64,600 63,112.00 65,400 33.80 4,038.00 14:25 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 64,350 64,550 63,063.00 65,350 33.81 4,033.00 13:55 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-100 64,400 64,600 63,112.00 65,400 33.81 4,037.00 13:00 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 64,500 64,700 63,210.00 65,500 33.81 4,044.00 12:01 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
-50 64,550 64,750 63,259.00 65,550 33.81 4,048.00 11:32 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 64,600 64,800 63,308.00 65,600 33.86 4,048.00 10:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-50 64,650 64,850 63,357.00 65,650 33.84 4,050.00 09:13 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
+900 64,700 64,900 63,406.00 65,700 33.84 4,053.00 09:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 27 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.80 4,003.00 16:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
+50 63,750 63,950 62,475.00 64,750 33.80 3,998.00 16:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
-100 63,700 63,900 62,426.00 64,700 33.76 3,999.00 15:53 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 63,800 64,000 62,524.00 64,800 33.76 4,007.00 15:30 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
-50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.75 4,008.00 13:36 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.75 4,013.00 12:38 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
-50 63,850 64,050 62,573.00 64,850 33.75 4,010.00 12:17 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.73 4,016.00 12:08 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
-50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.73 4,020.00 11:58 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 64,000 64,200 62,720.00 65,000 33.73 4,023.00 11:40 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
+50 64,050 64,250 62,769.00 65,050 33.73 4,026.00 11:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 64,000 64,200 62,720.00 65,000 33.73 4,022.00 10:43 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
+50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.73 4,018.00 10:39 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
-50 63,900 64,100 62,622.00 64,900 33.73 4,014.00 09:48 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-200 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.73 4,018.00 09:16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 26 āļ•.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 5 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 64,150 64,350 62,867.00 65,150 33.82 4,019.00 16:43 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
+50 64,100 64,300 62,818.00 65,100 33.82 4,016.00 15:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
+50 64,050 64,250 62,769.00 65,050 33.81 4,014.00 15:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 64,000 64,200 62,720.00 65,000 33.83 4,008.00 14:24 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
-50 63,950 64,150 62,671.00 64,950 33.80 4,009.00 13:19 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡