ราคาทองย้อนหลัง — มกราคม 2026
ราคาทอง 2 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 9 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| -50 | 65,150 | 65,250 | 63,847.00 | 66,050 |
| +50 | 65,200 | 65,300 | 63,896.00 | 66,100 |
| +50 | 65,150 | 65,250 | 63,847.00 | 66,050 |
| +50 | 65,100 | 65,200 | 63,798.00 | 66,000 |
| +50 | 65,050 | 65,150 | 63,749.00 | 65,950 |
| +50 | 65,000 | 65,100 | 63,700.00 | 65,900 |
| +50 | 64,950 | 65,050 | 63,651.00 | 65,850 |
| -50 | 64,900 | 65,000 | 63,602.00 | 65,800 |
| +500 | 64,950 | 65,050 | 63,651.00 | 65,850 |
ราคาทอง 1 ม.ค. 2026 ทั้งหมด 1 ครั้ง
| ปรับ [+/-] | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||
|---|---|---|---|---|
| ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคาซื้อ | ราคาขายออก | |
| -400 | 64,450 | 64,550 | 63,161.00 | 65,350 |