āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡ â€” āļāļĢāļāļŽāļēāļ„āļĄ 2026

āļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡ 1 āļ.āļ„. 2026 āļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” 15 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡

āļ›āļĢāļąāļš [+/-] āļ—āļ­āļ‡āļ„āļģāđāļ—āđˆāļ‡ āļ—āļ­āļ‡āļĢāļđāļ›āļžāļĢāļĢāļ“ THB/USD goldspot āļ›āļĢāļąāļšāđ€āļ§āļĨāļē
āļĢāļēāļ„āļēāļĢāļąāļšāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ āļĢāļēāļ„āļēāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļĢāļēāļ„āļēāļ‚āļēāļĒāļ­āļ­āļ
+50 62,850 63,050 61,593.00 63,850 33.38 3,988.00 17:05 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 15
+50 62,800 63,000 61,544.00 63,800 33.38 3,984.00 16:49 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 14
+50 62,750 62,950 61,495.00 63,750 33.38 3,980.00 16:21 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 13
-50 62,700 62,900 61,446.00 63,700 33.36 3,979.00 15:37 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 12
+50 62,750 62,950 61,495.00 63,750 33.35 3,983.00 15:20 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 11
+50 62,700 62,900 61,446.00 63,700 33.40 3,973.00 14:54 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 10
+50 62,650 62,850 61,397.00 63,650 33.40 3,970.00 14:20 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 9
-50 62,600 62,800 61,348.00 63,600 33.40 3,967.00 14:16 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 8
+50 62,650 62,850 61,397.00 63,650 33.37 3,973.00 13:45 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 7
-50 62,600 62,800 61,348.00 63,600 33.35 3,973.00 13:09 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 6
-50 62,650 62,850 61,397.00 63,650 33.30 3,981.00 11:06 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 5
+50 62,700 62,900 61,446.00 63,700 33.30 3,985.00 10:18 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 4
-50 62,650 62,850 61,397.00 63,650 33.31 3,979.00 10:02 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 3
+50 62,700 62,900 61,446.00 63,700 33.31 3,982.00 09:31 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 2
-450 62,650 62,850 61,397.00 63,650 33.31 3,979.00 09:03 āļ„āļĢāļąāđ‰āļ‡āļ—āļĩāđˆ 1

💎 āļĢāđˆāļ§āļĄāđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāļ„āļīāļ”āđ€āļŦāđ‡āļ™ / āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļĢāļēāļ„āļēāļ—āļ­āļ‡