ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 17 พ.ย. 2025 17:48
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 63,700 | 62,700 | 61,348 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 31,950 | 31,350 | 30,674 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,075 | 15,675 | 15,337 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,088 | 7,838 | 7,669 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,252 | 4,132 | 4,043 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 17 พ.ย. 2025
ครั้ง: 5
ผลรวมสุทธิ: -100 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:02 | 62,850 | 62,750 | 50 | |
| 16:24 | 62,800 | 62,700 | -50 | |
| 16:53 | 62,750 | 62,650 | -50 | |
| 17:02 | 62,650 | 62,550 | -100 | |
| 17:48 | 62,700 | 62,600 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.