ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 24 ต.ค. 2025 00:10
รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
---|---|---|---|---|
ราคาทอง 1 บาท | 64,950 | 63,950 | 62,573 | 15.16 กรัม |
ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 32,575 | 31,975 | 31,287 | 7.58 กรัม |
ราคาทอง 1 สลึง | 16,388 | 15,988 | 15,643 | 3.79 กรัม |
ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,244 | 7,994 | 7,822 | 1.9 กรัม |
ราคาทอง 1 กรัม | 4,334 | 4,214 | 4,124 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 23 ต.ค. 2025
ครั้ง: 59
ผลรวมสุทธิ: 700 ▲
เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
16:10 | 63,400 | 63,300 | -100 | |
16:30 | 63,450 | 63,350 | 50 | |
16:30 | 63,450 | 63,350 | 50 | |
17:16 | 63,500 | 63,400 | 50 | |
17:16 | 63,500 | 63,400 | 50 | |
17:20 | 63,550 | 63,450 | 50 | |
17:20 | 63,550 | 63,450 | 50 | |
17:23 | 63,600 | 63,500 | 50 | |
17:23 | 63,600 | 63,500 | 50 | |
17:25 | 63,650 | 63,550 | 50 | |
17:25 | 63,650 | 63,550 | 50 | |
17:31 | 63,600 | 63,500 | -50 | |
17:35 | 63,550 | 63,450 | -50 | |
17:37 | 63,600 | 63,500 | 50 | |
18:24 | 63,550 | 63,450 | -50 | |
18:37 | 63,600 | 63,500 | 50 | |
19:25 | 63,550 | 63,450 | -50 | |
19:32 | 63,600 | 63,500 | 50 | |
19:34 | 63,650 | 63,550 | 50 | |
19:55 | 63,700 | 63,600 | 50 | |
19:57 | 63,750 | 63,650 | 50 | |
20:02 | 63,800 | 63,700 | 50 | |
20:04 | 63,850 | 63,750 | 50 | |
20:05 | 63,950 | 63,850 | 100 | |
20:13 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
20:14 | 64,050 | 63,950 | 50 | |
20:19 | 64,000 | 63,900 | -50 | |
20:21 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
20:24 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
20:29 | 64,050 | 63,950 | 50 | |
20:33 | 64,000 | 63,900 | -50 | |
20:39 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
20:45 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
20:50 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
20:52 | 63,900 | 63,800 | -50 | |
21:04 | 63,950 | 63,850 | 50 | |
21:16 | 63,900 | 63,800 | -50 | |
21:20 | 63,950 | 63,850 | 50 | |
21:34 | 63,900 | 63,800 | -50 | |
21:36 | 63,800 | 63,700 | -100 | |
21:38 | 63,750 | 63,650 | -50 | |
21:42 | 63,800 | 63,700 | 50 | |
21:51 | 63,750 | 63,650 | -50 | |
22:00 | 63,700 | 63,600 | -50 | |
22:05 | 63,750 | 63,650 | 50 | |
22:06 | 63,800 | 63,700 | 50 | |
22:46 | 63,850 | 63,750 | 50 | |
22:50 | 63,900 | 63,800 | 50 | |
22:58 | 63,850 | 63,750 | -50 | |
23:09 | 63,900 | 63,800 | 50 | |
23:11 | 63,850 | 63,750 | -50 | |
23:14 | 63,900 | 63,800 | 50 | |
23:17 | 63,950 | 63,850 | 50 | |
23:31 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
23:37 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
23:43 | 63,900 | 63,800 | -50 | |
23:51 | 63,950 | 63,850 | 50 | |
23:56 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
00:10 | 63,950 | 63,850 | -50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.