āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ 96.5%
āļāļąāļāđāļāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ: 01 āļ.āļ. 2026 18:06
| āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | āļĢāļ§āļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļ | āļĢāļēāļāļēāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄ | āļĢāļēāļāļēāļāļēāļĒāļāļ·āļ | āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļ |
|---|---|---|---|---|
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļēāļ | 63,850 | 62,850 | 61,397 | 15.16 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 2 āļŠāļĨāļķāļ (50 āļŠāļāļēāļāļāđ) | 32,025 | 31,425 | 30,699 | 7.58 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļŠāļĨāļķāļ | 16,113 | 15,713 | 15,349 | 3.79 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļķāđāļāļŠāļĨāļķāļ (1 āđāļāļ·āđāļāļ) | 8,106 | 7,856 | 7,675 | 1.9 āļāļĢāļąāļĄ |
| āļĢāļēāļāļēāļāļāļ 1 āļāļĢāļąāļĄ | 4,262 | 4,142 | 4,046 | 1 āļāļĢāļąāļĄ |
āļĢāļēāļāļēāđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļēāļ āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļĨāļēāļĒāđāļĨāļ°āļĢāđāļēāļ āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāđāļāļāđāļēāļāļāļīāļāļŠāļīāļāļāļīāđāđāļāđ
āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļēāļāļąāđāļāļ§āļąāļ
āļ§āļąāļāļāļĩāđ: 01 āļ.āļ. 2026
āļāļĢāļąāđāļ: 5
āļāļĨāļĢāļ§āļĄāļŠāļļāļāļāļī: -450 âž
| āđāļ§āļĨāļē | āļāļēāļĒāļāļāļāđāļāđāļ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļāđāļāđāļ | Î āļāļĢāļąāđāļāļāļąāđāļ | āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ |
|---|---|---|---|---|
| 16:03 | 62,850 | 62,650 | -450 | |
| 16:31 | 62,900 | 62,700 | 50 | |
| 17:02 | 62,850 | 62,650 | -50 | |
| 17:18 | 62,900 | 62,700 | 50 | |
| 18:06 | 62,850 | 62,650 | -50 |
Î = āļŠāđāļ§āļāļāđāļēāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļāļĢāļāļāļāļąāđāļ (āļāļ§āļ/āļĨāļ). āļĢāļ°āļāļāļāļ°āđāļŠāļāļ âāļ§āļąāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāđāļāļĄāļđāļĨâ āļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāđāļĄāđāļ§āļąāļāļŦāļĒāļļāļ.
ðŽ āļĢāđāļ§āļĄāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ / āļŠāļāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļ